Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 71 | 97 | 01-1981/01-1984 | |
| 2.0 D | 44 | 60 | 04-1981/10-1984 | |
| 2.0 GL | 75 | 102 | 11-1984/12-1985 | |
| 2.0 GL | 75 | 102 | 11-1984/12-1985 | |
| 2.4 | 83 | 113 | 01-1981/01-1984 | |
| 2.4 | 88 | 120 | 09-1983/12-1985 | |
| 2.8 D | 62 | 84 | 01-1981/10-1985 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-01-112 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-01-101 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30-01-111 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-01-105 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-01-141 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-01-106 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-01-107 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-01-101C | Тормозной барабан | |||||||
| 67-01-110 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-01-109 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-01-116 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-01-117 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-01-180 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-01-100 | Диск сцепления | |||||||
| 80-01-105 | Диск сцепления | |||||||
| 80-01-179 | Диск сцепления | |||||||
| 80-01-198 | Диск сцепления | |||||||
| 85-01-115 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90-01-116 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92-01-100 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-01-147 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 109-13X1125 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X875 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X900 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X925 | Клиновой ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 111-01-130 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-01-131 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-01-194 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 44-21001 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-048 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-049 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35-01-103 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-07-700 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 47-01-102 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 08-00-006 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 09-00-006 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 09-00-006R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F48 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||





