Поиск по коду BPR5EIX-11
Код: BPR5EIX-11
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Spark plug NGK
- Штрих-код:8052553084183

- MZ602060 (MITSUBISHI)
- BY481BPR5E (NISSAN)
- 99906910X9001 (DAIHATSU)
- 9900079K60PR5 (SUZUKI)
- 9091901096 (TOYOTA)
- 1UD018110 (MAZDA)
Применяемость
Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARO 10 1,3 | 40 | 1289 | 4 | 06-1980/11-1986 | 810-02 | Benzina | |
ARO 10 1,4 | 46 | 1397 | 4 | 06-1984/10-1999 | IAP 810-R-99 | Benzina | |
ARO SPARTANA 1.2 | 40 | 1239 | 4 | 01-1999/10-2006 | C3G 702 | Benzina | |
ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 | 57 | 1789 | 4 | 06-1993/12-1999 | F804 | Benzina | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 01-1990/11-1990 | NF | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 12-1990/07-1994 | AAR | Benzina | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 55 | 1781 | 4 | 08-1982/12-1987 | DR | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/07-1994 | AAR | Benzina | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 09-1978/07-1986 | EP | Benzina | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 54 | 1595 | 4 | 02-1986/07-1986 | SA | Benzina | |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 08-1978/03-1987 | DT | Benzina | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 48 | 1400 | 4 | 08-1986/07-1988 | SE | Benzina | |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 09-1986/08-1991 | RN | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/12-1994 | NG | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/12-1994 | NG | Benzina | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 100 | 2309 | 5 | 04-1987/07-1991 | NG | Benzina | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 04-1987/09-1991 | NG | Benzina | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 100 | 2309 | 5 | 04-1987/07-1991 | NG | Benzina | |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 04-1987/09-1991 | NG | Benzina | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 | 98 | 2309 | 5 | 06-1994/12-1995 | AAR | Benzina | |
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 06-1994/12-1995 | AAR | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 | 98 | 2309 | 5 | 06-1994/12-1995 | AAR | Benzina | |
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 06-1994/12-1995 | AAR | Benzina | |
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 05-1991/07-1994 | NG | Benzina | |
AUDI COUPE (81, 85) 2.3 | 100 | 2309 | 5 | 08-1986/07-1987 | NG | Benzina | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 100 | 2309 | 5 | 10-1988/07-1994 | NG | Benzina | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 100 | 2309 | 5 | 11-1988/12-1992 | NG | Benzina | |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 05-1990/12-1996 | NG | Benzina | |
AUSTIN METRO 1.0 | 30 | 999 | 4 | 10-1980/04-1990 | 99 H | Benzina | |
AUSTIN MINI 1000 Mayfair | 31 | 998 | 4 | 08-1982/06-1993 | 99 H997P | Benzina | |
AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport | 30 | 999 | 4 | 09-1988/06-1993 | 99 HD81 | Benzina | |
BENTLEY BROOKLANDS 6.7 Long | 177 | 6747 | 8 | 10-1992/09-1997 | L 410 I | Benzina | |
BENTLEY CONTINENTAL 6.75 V8 R | 265 | 6750 | 8 | 10-1991/08-1999 | L 410 IT | Benzina | |
BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet 6.7 | 176 | 6747 | 8 | 10-1986/09-1989 | L 410 I | Benzina | |
BENTLEY CONTINENTAL Cabriolet 6.7 | 166 | 6747 | 8 | 10-1989/09-1992 | L 410 I | Benzina | |
BENTLEY EIGHT 6.7 | 166 | 6747 | 8 | 10-1989/09-1992 | L 410 I | Benzina | |
BENTLEY Mulsanne 6.7 S | 160 | 6747 | 8 | 10-1989/09-1992 | L 410 I | Benzina | |
BMW 3 (E21) 315 | 55 | 1573 | 4 | 03-1981/03-1984 | M10 B16 (164VB) | Benzina | |
BMW 3 (E21) 316 | 66 | 1573 | 4 | 08-1975/08-1980 | M10 B16 (164VA) | Benzina | |
BMW 3 (E21) 316 | 66 | 1766 | 4 | 09-1980/12-1982 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
BMW 3 (E21) 318 | 72 | 1766 | 4 | 08-1975/08-1980 | M10 B18 (184VA) | Benzina | |
BMW 3 (E21) 318 i | 77 | 1766 | 4 | 11-1979/08-1982 | M10 B18 (184VA) | Benzina | |
BMW 3 (E21) 320 | 80 | 1990 | 4 | 06-1975/07-1979 | M10 B20 | Benzina | |
BMW 3 (E21) 320/6 | 90 | 1990 | 6 | 08-1977/10-1982 | M20 B20 | Benzina | |
BMW 3 (E21) 323 i | 105 | 2316 | 6 | 01-1978/10-1982 | M20 B23 (236EA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 | 66 | 1766 | 4 | 09-1983/06-1988 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 66 | 1766 | 4 | 09-1983/06-1988 | M10 B18 | Benzina | |
BMW 3 (E30) 316 i | 75 | 1766 | 4 | 08-1987/08-1988 | M10 B18 (184KA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 75 | 1766 | 4 | 12-1984/08-1988 | M10 B18 (184KA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 318 i | 77 | 1766 | 4 | 09-1982/08-1987 | M10 B18 (184EA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 320 i | 95 | 1991 | 6 | 10-1986/04-1991 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 320 i | 92 | 1990 | 6 | 09-1982/12-1991 | M20 B20 (206EB) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 323 i | 102 | 2316 | 6 | 09-1982/08-1983 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 323 i | 110 | 2316 | 6 | 09-1983/09-1986 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 90 | 2693 | 6 | 10-1983/12-1988 | M20 B27 (276KA) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 01-1985/08-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
BMW 3 (E30) 325 i X | 125 | 2494 | 6 | 09-1986/08-1991 | M20 B25 (256E1) | Benzina | |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 95 | 1990 | 6 | 05-1986/11-1993 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 93 | 1990 | 6 | 07-1987/10-1993 | M20 B20 | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 95 | 1991 | 6 | 01-1988/12-1991 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | 125 | 2494 | 6 | 07-1987/03-1993 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 125 | 2494 | 6 | 06-1988/10-1993 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
BMW 5 (E12) 518 | 66 | 1766 | 4 | 07-1974/05-1981 | M10 B18 (184VB) | Benzina | |
BMW 5 (E12) 520/6 | 90 | 1990 | 6 | 03-1977/06-1981 | M20 B20 (206VA) | Benzina | |
BMW 5 (E12) 525 | 107 | 2494 | 6 | 10-1973/08-1976 | M30 B25 | Benzina | |
BMW 5 (E12) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 08-1979/06-1981 | M30 B28 | Benzina | |
BMW 5 (E28) 518 | 66 | 1766 | 4 | 06-1981/09-1984 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 518 i | 77 | 1766 | 4 | 05-1981/12-1987 | M10 B18 (184EB) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 518i | 75 | 1776 | 4 | 05-1981/12-1987 | Benzina | ||
BMW 5 (E28) 520 i | 92 | 1990 | 6 | 06-1981/12-1987 | M20 B20 (206EA) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 08-1985/12-1987 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 09-1985/12-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 525 i | 110 | 2495 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B25 (256EA) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B28 | Benzina | |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 136 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 160 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
BMW 5 (E34) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 06-1987/09-1990 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
BMW 5 (E34) 530 i | 138 | 2986 | 6 | 01-1988/04-1990 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
BMW 5 (E34) 535 i | 155 | 3430 | 6 | 11-1987/02-1993 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
BMW 6 (E24) 628 CSi | 135 | 2788 | 6 | 09-1979/08-1987 | M30 B28 | Benzina | |
BMW 6 (E24) 630 CS | 136 | 2986 | 6 | 04-1976/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
BMW 6 (E24) 633 CSi | 145 | 3210 | 6 | 09-1978/08-1984 | M30 B32 | Benzina | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 136 | 3430 | 6 | 12-1984/12-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 160 | 3453 | 6 | 06-1978/04-1982 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
BMW 6 (E24) 635 CSi | 155 | 3430 | 6 | 07-1987/04-1989 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
BMW 7 (E23) 2.5 | 110 | 2494 | 6 | 07-1977/06-1986 | M30 B25 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 3.4 | 160 | 3430 | 6 | 09-1979/09-1982 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
BMW 7 (E23) 728 | 125 | 2788 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B28 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 728 i | 135 | 2788 | 6 | 09-1977/08-1986 | M30 B28 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 730 | 135 | 2986 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 732 i | 145 | 3210 | 6 | 09-1979/08-1986 | M30 B32 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 732 i/733 i | 145 | 3210 | 6 | 05-1977/08-1986 | M30 B32 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 735 i | 136 | 3430 | 6 | 05-1984/09-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
BMW 7 (E23) 735 i | 160 | 3453 | 6 | 09-1982/09-1986 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3430 | 6 | 05-1983/08-1986 | M 30 B 35 | Benzina | |
BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3210 | 6 | 04-1980/04-1983 | M30 B32 (326TA) | Benzina | |
BMW 7 (E32) 730 i,iL | 145 | 2986 | 6 | 03-1985/01-1989 | M30 B30 (306EA) | Benzina | |
BMW 7 (E32) 730 i,iL | 138 | 2986 | 6 | 03-1987/03-1994 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
BMW 7 (E32) 735 i,iL | 155 | 3430 | 6 | 06-1986/07-1992 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
BMW 7 (E32) 735 i,iL | 162 | 3430 | 6 | 07-1986/01-1989 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | Benzina | |
BMW Z1 2.5 | 125 | 2494 | 6 | 06-1988/06-1991 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 06-2006/ - | F12S3 | Benzina | |
CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2005/12-2007 | F12S3 | Benzina | |
CHEVROLET KALOS 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2005/ - | B12S1 | Benzina | |
CHEVROLET KALOS Tre volumi 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2005/ - | F12S3 | Benzina | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 03-2005/12-2013 | F8CV | Benzina | |
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 38 | 796 | 3 | 03-2005/12-2007 | F8CV | GPL | |
CHEVROLET SPARK 0.8 | 38 | 796 | 3 | 09-2000/ - | F8CV | Benzina | |
CHEVROLET SPARK 0.8 | 37 | 796 | 3 | 05-2005/02-2010 | F8CV | Benzina | |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 49 | 995 | 4 | 05-2005/ - | B10S1 | Benzina | |
CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 46 | 995 | 4 | 05-2005/ - | B10S | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 109 | 2197 | 4 | 09-1986/12-1990 | Benzina | ||
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 130 | 2213 | 4 | 09-1986/12-1990 | EDR | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i | 75 | 2501 | 4 | 09-1986/12-1993 | EDM | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i Turbo | 112 | 2501 | 4 | 01-1989/12-1993 | EDT | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 105 | 2972 | 6 | 01-1990/12-1996 | 6G72 | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Tre volumi 2.2 i Turbo | 130 | 2213 | 4 | 09-1989/01-1991 | EDR | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Tre volumi 2.5 i | 75 | 2501 | 4 | 01-1989/12-1994 | EDM | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Tre volumi 2.5 i Turbo | 112 | 2501 | 4 | 01-1989/12-1994 | EDT | Benzina | |
CHRYSLER LE BARON Tre volumi 3.0 i V6 | 105 | 2972 | 6 | 01-1990/12-1994 | EFA | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 72 | 2501 | 4 | 01-1991/09-1995 | K00 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 74 | 2501 | 4 | 08-1990/09-1995 | K | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 108 | 2972 | 6 | 01-1991/09-1995 | 300 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 110 | 3301 | 6 | 08-1990/09-1995 | EGA | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 120 | 3301 | 6 | 08-1990/09-1995 | EGA | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 120 | 3301 | 6 | 08-1990/09-1995 | R00 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 110 | 3301 | 6 | 08-1990/09-1995 | EGA | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.3 i | 116 | 3301 | 6 | 01-1995/03-2001 | R00 | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 131 | 3778 | 6 | 01-1995/03-2001 | EGH | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 160 | 3778 | 6 | 02-2000/12-2008 | EGH | Benzina | |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 160 | 3778 | 6 | 02-2000/12-2008 | EGH | Benzina | |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 77 | 1998 | 4 | 02-1995/06-1999 | C20LE | Benzina | |
DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 04-2003/ - | B12S1 | Benzina | |
DAEWOO LABO/DAMAS Minibus 0.8 (F8CL) | 0 | 0 | 11-1991/ - | Benzina | |||
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 09-1998/ - | F8CV | Benzina | |
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 01-2003/ - | B10S | Benzina | |
DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 08-1998/ - | Benzina | ||
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 52 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 55 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 | 44 | 1498 | 4 | 08-1996/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.5 | 44 | 1498 | 4 | 08-1996/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.5 | 52 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.5 | 55 | 1498 | 4 | 02-1995/08-1997 | G15MF | Benzina | |
DAEWOO NEXIA Tre volumi (KLETN) 1.8 | 74 | 1796 | 4 | 02-1995/06-2008 | Benzina | ||
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 67 | 1761 | 4 | 09-2000/ - | F18D2 | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 72 | 1761 | 4 | 09-2000/ - | A18DMS | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 1.8 | 74 | 1761 | 4 | 09-2000/ - | F18S2 | Benzina | |
DAEWOO REZZO/TACUMA (KLAU) 2.0 | 94 | 1998 | 4 | 09-2000/ - | T20SED | Benzina | |
DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 35 | 796 | 3 | 02-1995/12-2000 | F8C | Benzina | |
DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 01-1996/12-2000 | F8CV | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 37 | 993 | 3 | 10-1977/02-1981 | CB 20 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 38 | 993 | 3 | 02-1981/02-1983 | CB 20 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 38 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CB 20 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 38 | 993 | 3 | 03-1987/12-1992 | CB 23 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 40 | 993 | 3 | 11-1990/12-1992 | CB 90 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 41 | 993 | 3 | 04-1989/12-1992 | CB 90 | Benzina | |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.0 | 38 | 993 | 3 | 09-1994/03-1996 | CB 22 | Benzina | |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | 48 | 1290 | 4 | 11-1981/07-1987 | 4K | Benzina | |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A45) | 55 | 1588 | 4 | 12-1981/09-1984 | 2T | Benzina | |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 57 | 1588 | 4 | 09-1985/07-1987 | 4A | Benzina | |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 60 | 1587 | 4 | 05-1986/07-1987 | 4A | Benzina | |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 61 | 1587 | 4 | 08-1983/07-1987 | 4A | Benzina | |
DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 32 | 847 | 3 | 01-1995/08-1998 | ED 20 | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Autobus (S85) 1.0 i | 35 | 993 | 3 | 07-1994/05-1998 | CB42 | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 0.8 | 29 | 843 | 3 | 06-1986/12-1989 | CD | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 1.0 | 33 | 993 | 3 | 06-1986/12-1989 | CB | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato 1.0 4x4 | 33 | 993 | 3 | 07-1986/10-1990 | CB 10 | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.0 | 33 | 993 | 3 | 12-1992/05-1998 | CB41 | Benzina | |
DAIHATSU HIJET Furgonato (S85) 1.0 i | 35 | 993 | 3 | 07-1994/05-1998 | CB42 | Benzina | |
DAIHATSU MOVE (L6, L9) 0.8 | 31 | 847 | 3 | 10-1996/ - | ED 20 | Benzina | |
DAIHATSU ROCKY Hard Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | Benzina | |
DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 | 65 | 1998 | 4 | 02-1985/04-1993 | 3Y | Benzina | |
FIAT DUCATO Furgonato (280) 2.0 | 62 | 1971 | 4 | 03-1989/08-1990 | 170 D | Benzina | |
FIAT DUCATO Furgonato (290) 2.0 4x4 | 63 | 1971 | 4 | 06-1990/05-1994 | 170 D | Benzina | |
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 62 | 1971 | 4 | 07-1990/03-1994 | 170 D | Benzina | |
FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 | 63 | 1971 | 4 | 06-1990/05-1994 | 170 D | Benzina | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) 2.0 | 62 | 1971 | 4 | 07-1990/03-1994 | 170 D | Benzina | |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (290) 2.0 4x4 | 63 | 1971 | 4 | 06-1990/05-1994 | 170 D | Benzina | |
HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 59 | 1602 | 4 | 01-1978/09-1983 | EG | Benzina | |
HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 59 | 1602 | 4 | 01-1979/09-1983 | EL | Benzina | |
HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 74 | 1829 | 4 | 09-1983/10-1985 | ET1 | Benzina | |
HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 74 | 1829 | 4 | 09-1983/10-1985 | ET1 | Benzina | |
HONDA JAZZ I (AA) 45 1.2 | 33 | 1231 | 4 | 02-1984/10-1986 | ER2 | Benzina | |
HONDA JAZZ I (AA) 55 1.2 | 40 | 1231 | 4 | 09-1984/10-1986 | ER4 | Benzina | |
HONDA JAZZ I (AA) 56 1.2 | 41 | 1231 | 4 | 10-1983/10-1986 | ER1 | Benzina | |
HONDA PRELUDE I Coupe (SN) 1.6 | 59 | 1602 | 4 | 11-1978/10-1982 | EL | Benzina | |
HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX | 59 | 1602 | 4 | 02-1980/12-1984 | EL | Benzina | |
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 104 | 2972 | 6 | 08-1998/12-2003 | G6AT | Benzina | |
HYUNDAI H-1 / STAREX 2.4 4WD | 82 | 2351 | 4 | 02-1998/04-2004 | G4CS | Benzina | |
HYUNDAI PONY 1.2 | 40 | 1238 | 4 | 06-1974/12-1982 | Benzina | ||
HYUNDAI PONY 1.4 | 50 | 1439 | 4 | 08-1977/12-1985 | 4G33 | Benzina | |
HYUNDAI PONY Wagon 1.2 | 40 | 1238 | 4 | 02-1978/06-1986 | Benzina | ||
HYUNDAI PONY Wagon 1.4 | 50 | 1439 | 4 | 02-1978/06-1986 | 4G33 | Benzina | |
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V | 102 | 1997 | 4 | 05-1999/12-2002 | Benzina | ||
HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4 | 102 | 1997 | 4 | 05-1999/12-2002 | G4CP | Benzina | |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 1.4 | 50 | 1439 | 4 | 10-1983/08-1986 | 4G33 | Benzina | |
HYUNDAI STELLAR (F31_, SF2_) 1.6 | 56 | 1597 | 4 | 10-1983/12-1991 | G32B | Benzina | |
INNOCENTI MINI 1.0 | 39 | 993 | 4 | 05-1974/02-1982 | Benzina | ||
INNOCENTI MINI 1.0 | 32 | 999 | 4 | 05-1974/02-1982 | BLM C 99 H | Benzina | |
INNOCENTI MINI 1.0 | 35 | 999 | 4 | 05-1974/02-1982 | BLM C 99 H | Benzina | |
KIA AVELLA 1.3 | 55 | 1324 | 4 | 11-1995/12-2001 | B3 | Benzina | |
KIA AVELLA 1.5 | 55 | 1498 | 4 | 02-1997/12-2001 | Benzina | ||
KIA AVELLA 2 volumi /Coda spiovente 1.3 | 55 | 1324 | 4 | 11-1995/12-2001 | B3 | Benzina | |
KIA AVELLA 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | 55 | 1498 | 4 | 02-1997/12-2001 | Benzina | ||
KIA PRIDE (DA) 1.1 i | 38 | 1138 | 4 | 01-1991/10-2000 | B1 | Benzina | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | 44 | 1324 | 4 | 01-1990/10-2000 | B3 | Benzina | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | 53 | 1324 | 4 | 01-1990/09-2001 | B3 | Benzina | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | 47 | 1324 | 4 | 10-1996/05-2001 | B3 | Benzina | |
KIA PRIDE (DA) 1.3 i | 51 | 1324 | 4 | 01-1990/05-1997 | Benzina | ||
KIA PRIDE Station wagon 1.3 | 47 | 1324 | 4 | 08-1999/05-2001 | Benzina | ||
KIA RIO Station wagon (DC) 1.3 | 60 | 1343 | 4 | 08-2000/02-2005 | A3E | Benzina | |
KIA RIO Station wagon (DC) 1.3 | 55 | 1343 | 4 | 08-2000/02-2005 | A3E | Benzina | |
KIA RIO Station wagon (DC) 1.5 | 71 | 1493 | 4 | 09-2002/02-2005 | A5D | Benzina | |
KIA RIO Tre volumi (DC_) 1.3 | 55 | 1343 | 4 | 09-2000/02-2005 | A3E | Benzina | |
KIA RIO Tre volumi (DC_) 1.3 | 60 | 1343 | 4 | 08-2002/02-2005 | A3E | Benzina | |
KIA RIO Tre volumi (DC_) 1.5 | 72 | 1493 | 4 | 09-2000/02-2005 | A5D | Benzina | |
KIA SEPHIA (FA) 1.5 i 16V | 59 | 1498 | 4 | 02-1996/10-1997 | B5 | Benzina | |
KIA SEPHIA (FA) 1.6 i | 59 | 1598 | 4 | 01-1995/10-1997 | B6 | Benzina | |
KIA SEPHIA Tre volumi (FA) 1.5 i 16V | 59 | 1498 | 4 | 02-1996/10-1997 | B5 | Benzina | |
KIA SEPHIA Tre volumi (FA) 1.6 i | 59 | 1598 | 4 | 09-1993/10-1997 | B6 | Benzina | |
KIA SORENTO I (JC) 2.4 | 102 | 2351 | 4 | 08-2002/ - | G4JS | Benzina | |
LAND ROVER 88/109 3.5 | 68 | 3528 | 8 | 01-1980/12-1983 | Benzina | ||
LAND ROVER 90/110 (DHMC) 2.5 | 62 | 2494 | 4 | 09-1985/07-1990 | 17 H | Benzina | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD) 3.5 4x4 | 100 | 3532 | 8 | 09-1990/12-1998 | Benzina | ||
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.5 4x4 | 100 | 3532 | 8 | 09-1990/12-1998 | 22 D | Benzina | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 V8 | 136 | 3947 | 8 | 11-1998/02-2016 | 37 L | Benzina | |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 (SALLJG) | 113 | 3531 | 8 | 06-1989/06-1994 | 22 D | Benzina | |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 4x4 | 122 | 3528 | 8 | 10-1989/06-1994 | 22 D | Benzina | |
