Поиск по коду W16EPR-U
Код: W16EPR-U
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Spark plug DENSO
- Номер технической информацииDENSO
- Штрих-код:8057333512597
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- ZWR8DC (DAEWOO)
- SP00RN12YC (CHRYSLER)
- RTC3570 (LAND ROVER)
- N01781241 (VW)
- N01781234 (VW)
- MS851437 (MITSUBISHI)
- MS851412 (MITSUBISHI)
- MS851402 (MITSUBISHI)
- MS851235 (MITSUBISHI)
- MS851232E (PROTON)
- MS851232 (MITSUBISHI)
- MS851182 (MITSUBISHI)
- MS851022 (MITSUBISHI)
- LBP5ES (PROTON)
- L46PW (HITACHI)
- GSP4482 (ROVER)
- GSP4382 (ROVER)
- GSP2002 (ROVER)
- ETC7244 (ROVER)
- ERR3799 (ROVER)
- EC229611 (DAEWOO)
- EAC8917 (JAGUAR)
- CR43CXLS (AC)
- CR425XLS (AC)
- B2401A4605 (NISSAN)
- AZ0918110 (MAZDA)
- AZ0818110 (MAZDA)
- A0031594703 (MERCEDES-BENZ)
- A0031592903 (MERCEDES-BENZ)
- A0031592703 (MERCEDES-BENZ)
- A0031591103 (MERCEDES-BENZ)
- A0031591003 (MERCEDES-BENZ)
- A0021594803 (MERCEDES-BENZ)
- A0021593103 (MERCEDES-BENZ)
- A0021592903 (MERCEDES-BENZ)
- A0021592203 (MERCEDES-BENZ)
- 99917017090 (PORSCHE)
- 99917013690 (PORSCHE)
- 99917013390 (PORSCHE)
- 99917013290 (PORSCHE)
- 9825131060 (ISUZU)
- 9807955855 (HONDA)
- 9807955846 (HONDA)
- 9807955841 (HONDA)
- 9807955827 (HONDA)
- 9807955817 (HONDA)
- 95519060 (OPEL)
- 948200506 (SUBARU)
- 948200131 (SUZUKI)
- 9470300133 (YAMAHA)
- 9470100328 (YAMAHA)
- 9405960078 (FIAT)
- 93742301 (DAEWOO)
- 93742296 (GENERAL MOTORS)
- 93188550 (OPEL)
- 920701052 (KAWASAKI)
- 920701048 (KAWASAKI)
- 9151700180 (FIAT)
- 91149685 (GENERAL MOTORS)
- 9091951072 (DAIHATSU)
- 909190105199 (TOYOTA)
- 9091901051 (TOYOTA)
- 9079END075 (YAMAHA)
- 9079END072 (YAMAHA)
- 90512989 (GENERAL MOTORS)
- 90512989 (VAUXHALL)
- 90369815 (VAUXHALL)
- 90359815 (DAEWOO)
- 9012097 (OPEL)
- 9009816745 (TOYOTA)
- 9004851114 (DAIHATSU)
- 9004851072 (DAIHATSU)
- 891418110 (MAZDA)
- 834236MI (MASSEY FERGUSON)
- 7701414036 (RENAULT)
- 7701414032 (RENAULT)
- 7701414021 (RENAULT)
- 7701366539 (RENAULT)
- 7701366269 (RENAULT)
- 7701041214 (RENAULT)
- 7700868864 (RENAULT)
- 7700862054 (RENAULT)
- 7700824821 (RENAULT)
- 7700727383 (RENAULT)
- 7700725302 (RENAULT)
- 7700724821 (RENAULT)
- 7700692428 (RENAULT)
- 7700500048 (RENAULT)
- 7700500012 (RENAULT)
- 7700103503 (RENAULT)
- 7700103502 (RENAULT)
- 68305411AA (CHRYSLER)
- 66018110 (MAZDA)
- 5813800050 (ISUZU)
- 5813800010 (ISUZU)
- 5213693 (CHRYSLER)
- 5099751 (FORD)
- 490010033 (SUBARU)
- 482415700 (SUBARU)
- 420545402 (SUBARU)
- 420543200 (SUBARU)
- 33443151 (VOLVO)
- 31594703 (MERCEDES-BENZ)
- 31592903 (MERCEDES-BENZ)
- 31592703 (MERCEDES-BENZ)
- 31591103 (MERCEDES-BENZ)
- 31591003 (MERCEDES-BENZ)
- 2707461 (VOLVO)
- 25108076 (DAEWOO)
- 22401W8915 (NISSAN)
- 22401V1415 (NISSAN)
- 22401S2000 (NISSAN)
- 22401A4706 (NISSAN)
- 22401A4605 (NISSAN)
- 2240121B15 (NISSAN)
- 21594803 (MERCEDES-BENZ)
- 21593103 (MERCEDES-BENZ)
- 21592903 (MERCEDES-BENZ)
- 21592203 (MERCEDES-BENZ)
- 16079378010 (YANMAR)
- 1214149 (OPEL)
- 1214124 (OPEL)
- 1214002 (OPEL)
- 12129056447 (BMW)
- 12129056446 (BMW)
- 12121288234 (BMW)
- 12121279526 (BMW)
- 12121276283 (BMW)
- 12121262360 (BMW)
- 101000047AA (VW)
- 101000020AA (VW)
- 101000019AA (VW)
- 101000018AA (VW)
- 101000006AD (VW)
- 101000002AA (VW)
- 101000000AC (VW)
- 09482M40132 (SUZUKI)
- 0948200506 (SUBARU)
- 0948200506 (SUZUKI)
- 0948200468 (SUZUKI)
- 0948200432 (SUZUKI)
- 0948200155 (SUZUKI)
- 0948200138 (SUZUKI)
- 0948200131 (SUZUKI)
- 066018110 (MAZDA)
- 0242229611 (DAEWOO)
- 0242229531 (DAEWOO)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN METRO 1.0 | 30 | 999 | 4 | 10-1980/04-1990 | 99 H | Benzina | |
| AUSTIN MINI 1000 Mayfair | 31 | 998 | 4 | 08-1982/06-1993 | 99 H997P | Benzina | |
| AUSTIN MINI 1000 Mayfair Sport | 30 | 999 | 4 | 09-1988/06-1993 | 99 HD81 | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 315 | 55 | 1573 | 4 | 03-1981/03-1984 | M10 B16 (164VB) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 320 i | 92 | 1990 | 6 | 09-1982/12-1991 | M20 B20 (206EB) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | 135 | 2788 | 6 | 09-1979/08-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 630 CS | 136 | 2986 | 6 | 04-1976/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 728 | 125 | 2788 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 728 i | 135 | 2788 | 6 | 09-1977/08-1986 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 730 | 135 | 2986 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 732 i/733 i | 145 | 3210 | 6 | 05-1977/08-1986 | M30 B32 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 136 | 3430 | 6 | 05-1984/09-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 160 | 3453 | 6 | 09-1982/09-1986 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3430 | 6 | 05-1983/08-1986 | M 30 B 35 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3210 | 6 | 04-1980/04-1983 | M30 B32 (326TA) | Benzina | |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 (SALLJG) | 113 | 3531 | 8 | 06-1989/06-1994 | 22 D | Benzina | |
| MITSUBISHI CELESTE (A7_) 1.6 ST (A73) | 54 | 1597 | 4 | 01-1977/06-1981 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.2 GL (A151A) | 40 | 1244 | 4 | 12-1978/01-1984 | 4G11 | Benzina | |
| MITSUBISHI COLT I (A15_A) 1.4 GLX,GT (A152A) | 51 | 1410 | 4 | 05-1979/01-1984 | 4G12 | Benzina | |
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 (C52A) Cat. | 66 | 1468 | 4 | 07-1990/05-1992 | 4G15 (12V) | Benzina | |
| MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 62 | 1468 | 4 | 04-1988/05-1992 | 4G15 (8V) | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT I (A12_) 1.6 | 55 | 1597 | 4 | 01-1977/08-1980 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT I Station Wagon (A12_V) 1.6 GL (A121V) | 55 | 1597 | 4 | 01-1979/08-1980 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT II (A16_) 1.6 GLX (A161A) | 55 | 1597 | 4 | 09-1980/05-1984 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V) 1.6 GLX (A161V) | 55 | 1597 | 4 | 09-1980/05-1984 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT III (E1_A) 1.6 GLX (E11A) | 55 | 1597 | 4 | 06-1984/04-1990 | 4G32 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.2 GLX (A171) | 40 | 1244 | 4 | 03-1983/01-1984 | 4G11 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER F II (A17_) 1.4 GLX (A172) | 51 | 1410 | 4 | 03-1983/01-1984 | 4G12 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.2 (A171) | 40 | 1244 | 4 | 01-1980/12-1981 | 4G11 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.4 GLX (A172) | 50 | 1410 | 4 | 09-1979/02-1983 | 4G12 | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174) | 60 | 1597 | 4 | 09-1979/02-1983 | 4G32 GS | Benzina | |
| MITSUBISHI LANCER I (A17_) 1.6 (A174) | 62 | 1597 | 4 | 01-1981/02-1983 | 4G32 GS | Benzina | |
| MITSUBISHI TREDIA (A21_) 1.4 GLX (A211) | 51 | 1410 | 4 | 10-1982/08-1985 | 4G12 | Benzina | |
| MITSUBISHI TREDIA (A21_) GLS 1.6 (A212) | 55 | 1597 | 4 | 09-1982/10-1987 | 4G32 | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 09-1991/09-1998 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 60 | 1389 | 4 | 03-1992/09-1998 | C 14 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 52 | 1598 | 4 | 05-1993/07-1996 | X 16 SZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 03-1992/09-1998 | C 16 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 74 | 1598 | 4 | 05-1992/12-1994 | C 16 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 66 | 1796 | 4 | 03-1992/09-1998 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 03-1992/09-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.4 Si | 60 | 1389 | 4 | 03-1992/01-1998 | C 14 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.6 i | 52 | 1598 | 4 | 05-1993/07-1996 | X 16 SZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 16 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.6 Si | 74 | 1598 | 4 | 03-1992/12-1994 | C 16 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.8 i | 66 | 1796 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | 52 | 1598 | 4 | 03-1993/08-1996 | X 16 SZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 03-1993/10-1994 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.4 Si | 60 | 1389 | 4 | 03-1992/01-1998 | C 14 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.6 i | 52 | 1598 | 4 | 05-1993/07-1996 | X 16 SZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 16 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.6 Si | 74 | 1598 | 4 | 03-1992/12-1994 | C 16 SE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 1.8 i | 66 | 1796 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1991/07-1994 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 08-1989/12-1996 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/07-1997 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | 96 | 2490 | 6 | 05-1981/12-1982 | 25 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | 85 | 2490 | 6 | 08-1978/12-1982 | 25 S | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 E | 96 | 2490 | 6 | 12-1980/12-1982 | 25 E | Benzina | |
| OPEL COMMODORE C Station wagon (61) 2.5 S | 85 | 2490 | 6 | 12-1980/12-1982 | 25 S | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i | 33 | 1195 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 12 NZ | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si | 60 | 1389 | 4 | 03-1993/09-2000 | C 14 SE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 85 | 1998 | 4 | 03-1992/10-1998 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1987/05-1992 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 01-1990/08-1991 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 1.8 i | 66 | 1796 | 4 | 06-1985/08-1991 | C 18 NT | Benzina | |
| OPEL KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (33_, 34_, 43_, 2.0 GSI | 85 | 1998 | 4 | 09-1986/08-1991 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 09-1990/03-1994 | C 20 NEF | Benzina | |
| OPEL OMEGA A Station wagon (66_, 67_) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 09-1990/03-1994 | C 20 NEF | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 09-1988/11-1995 | C 16 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i Cat. | 66 | 1796 | 4 | 03-1990/11-1995 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 09-1988/09-1989 | C 20 NEF | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1988/10-1990 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 85 | 1998 | 4 | 01-1989/10-1990 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 1.8 i Cat. | 66 | 1796 | 4 | 03-1990/11-1995 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 04-1988/09-1989 | C 20 NEF | Benzina | |
| RENAULT 11 (B/C37_) 1.4 (B/C372, B/C37C) | 44 | 1397 | 4 | 03-1983/12-1988 | C1J 715 | Benzina | |
| RENAULT 19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) Cat. | 43 | 1397 | 4 | 01-1989/04-1992 | C3J 710 | Benzina | |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) | 43 | 1397 | 4 | 07-1988/04-1992 | C2J 772 | Benzina | |
| RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) | 43 | 1397 | 4 | 04-1992/12-1995 | C3J 710 | Benzina | |
| RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) | 43 | 1397 | 4 | 04-1992/12-1995 | C3J 710 | Benzina | |
| RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) | 33 | 1108 | 4 | 07-1985/04-1995 | C1E 750 | Benzina | |
| RENAULT RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F40H) | 33 | 1108 | 4 | 06-1987/09-1991 | C1E 756 | Benzina | |
| ROVER MINI 1000 | 30 | 999 | 4 | 08-1990/06-1993 | 99 HD 81 | Benzina | |
| SEAT MARBELLA (28) 0.9 | 29 | 903 | 4 | 01-1987/12-1993 | 09 NCA | Benzina | |
| SEAT MARBELLA (28) 0.9 Cat. | 29 | 903 | 4 | 01-1990/11-1996 | 09 NCB | Benzina | |
| TRIUMPH SPITFIRE 1500 | 51 | 1493 | 4 | 01-1975/01-1980 | FM11 | Benzina | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1977/07-1983 | JB | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 01-1979/11-1983 | JB | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 82 | 1781 | 4 | 08-1982/12-1989 | DX | Benzina | |
| VW JETTA I (16) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1978/02-1984 | JB | Benzina | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 53 | 1595 | 4 | 04-1988/07-1989 | 1F | Benzina | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 04-1988/07-1992 | ABN | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 53 | 1595 | 4 | 04-1988/07-1989 | 1F | Benzina | |
| VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 04-1988/07-1991 | EZ | Benzina | |
| ZASTAVA YUGO 1.1 60 EFI (145 A) | 44 | 1116 | 4 | 08-1991/06-1995 | 100 GL. 0.64 | Benzina | |








