Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 85 | 115 | 05-1996/09-1999 | |
| 3.0 | 112 | 152 | 09-1988/12-1991 | |
| 3.0 4WD | 112 | 152 | 09-1988/12-1991 | |
| 3.0 i V6 | 113 | 154 | 11-1988/05-1999 | |
| 3.0 i V6 | 109 | 148 | 11-1989/09-1999 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-00-022 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-03-316 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-03-317 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30-03-391 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-03-384 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-03-305 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-03-315 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60-03-384C | Тормозной диск | |||||||
| 61-03-324C | Тормозной диск | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 80-03-356 | Диск сцепления | |||||||
| 85-03-328 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 95-03-326 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 109-13X1000 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X1025 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X935 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X950 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X990 | Клиновой ремень | |||||||
| 45-03-309 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-03-321 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-03-353 | Успокоитель, зубчатый ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-03-323 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 111-03-350 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 44-10312 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-13013 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-23049 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 71-03-307 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| MA-33086 | Амортизатор | |||||||
| MA-33087 | Амортизатор | |||||||
| MA-33088 | Амортизатор | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-030 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-03-307 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-03-315 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-043 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-055 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ16CR11 | F28718110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ20CR-U11 | 3588254 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F43 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X43C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X53C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X53S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-03-306 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63-00-005 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





