Поиск по коду BKUR6ET
Код: BKUR6ET
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Spark plug NGK
- Номер технической информацииNGK
- Штрих-код:087295054611
- 9638105780 (FIAT)
- 9632182880 (RENAULT)
- 9626575480 (FIAT)
- 9614738680 (CITROEN/PEUGEOT)
- 93188564 (SAAB)
- 93183992 (OPEL)
- 9091901202000 (DAIHATSU)
- 9091901198 (TOYOTA)
- 90442650 (OPEL)
- 8200239321 (RENAULT)
- 7700500252 (RENAULT)
- 7700500168 (DACIA)
- 1621593103 (SSANGYONG)
- 12129064619 (BMW)
- 12129059209 (BMW)
- 12129059162 (BMW)
- 10100031AA (VW)
- 101000033AA (VW)
Применяемость
Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA INTEGRA 2 volumi /Coda spiovente 1.8 LS | 125 | 1797 | 4 | 10-1993/09-2001 | F18C1 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 1370 | 4 | 12-1996/01-2001 | AR 33503 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 1598 | 4 | 12-1996/01-2001 | AR 38201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 106 | 1747 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 1747 | 4 | 12-1996/12-1998 | AR 38401 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 114 | 1970 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. | 110 | 1970 | 4 | 10-1995/01-2001 | AR 67204 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 76 | 1370 | 4 | 11-1996/01-2001 | AR 33503 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 88 | 1598 | 4 | 11-1996/10-2001 | AR 38201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 103 | 1747 | 4 | 11-1996/01-2001 | AR 38401 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 106 | 1747 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 114 | 1970 | 4 | 03-1997/10-2001 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. | 110 | 1970 | 4 | 10-1995/01-2001 | AR 67204 | Benzina | |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 88 | 1598 | 4 | 01-2001/03-2010 | AR 32104 | Benzina | |
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 77 | 1598 | 4 | 01-2001/03-2010 | AR 37203 | Benzina | |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 | 121 | 1970 | 4 | 07-2002/05-2005 | 937 A1.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 110 | 1970 | 4 | 01-2001/03-2010 | AR 32310 | Benzina | |
ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA | 184 | 3179 | 6 | 02-2003/03-2010 | 932 A.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. | 88 | 1598 | 4 | 05-1996/12-1997 | AR 67601 | Benzina | |
ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 103 | 1747 | 4 | 05-1996/12-1997 | AR 67106 | Benzina | |
ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 110 | 1970 | 4 | 03-1995/12-1997 | AR 67204 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 88 | 1598 | 4 | 09-1997/09-2005 | AR 32102 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 106 | 1747 | 4 | 09-1997/10-2000 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 103 | 1747 | 4 | 09-1997/09-2005 | AR 32205 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 114 | 1970 | 4 | 09-1997/06-2002 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 110 | 1970 | 4 | 10-2000/03-2002 | AR 32310 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 122 | 1970 | 4 | 03-2002/09-2005 | 937 A1.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 140 | 2492 | 6 | 09-1997/09-2002 | AR 32401 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 141 | 2492 | 6 | 10-2000/09-2005 | AR 32405 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 184 | 3179 | 6 | 03-2002/09-2005 | 932 A.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 88 | 1598 | 4 | 05-2000/05-2006 | AR 32102 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 106 | 1747 | 4 | 05-2000/10-2000 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 103 | 1747 | 4 | 02-1997/05-2006 | AR 32205 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 114 | 1970 | 4 | 05-2000/06-2002 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 110 | 1970 | 4 | 10-2000/03-2002 | AR 32310 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 122 | 1970 | 4 | 03-2002/05-2006 | 937 A1.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 140 | 2492 | 6 | 02-1997/08-2003 | AR 32401 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 141 | 2492 | 6 | 02-1997/05-2006 | AR 32405 | Benzina | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 184 | 3179 | 6 | 03-2002/05-2006 | 932 A.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 | 105 | 1962 | 4 | 11-1987/10-1992 | AR 64103 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 109 | 1995 | 4 | 06-1987/09-1992 | AR 06420 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 106 | 1995 | 4 | 09-1992/09-1998 | AR 64103 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 | 147 | 2959 | 6 | 02-1988/10-1992 | Benzina | ||
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 155 | 2959 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64306 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 170 | 2959 | 6 | 02-1994/09-1998 | AR 64307 | Benzina | |
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 171 | 2959 | 6 | 09-1992/09-1998 | AR 64304 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 114 | 1970 | 4 | 09-1998/10-2000 | AR 34103 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 110 | 1970 | 4 | 10-2000/06-2007 | AR 36301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 140 | 2492 | 6 | 09-1998/12-2006 | AR 34201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 138 | 2492 | 6 | 10-2000/06-2007 | AR 36201 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 166 | 2959 | 6 | 09-1998/06-2007 | AR 34301 | Benzina | |
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 162 | 2959 | 6 | 10-2000/06-2007 | AR 36101 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) | 101 | 1712 | 4 | 01-1990/03-1992 | AR 30746 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 95 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 97 | 1712 | 4 | 01-1990/03-1992 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 95 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 97 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 101 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30746 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 77 | 1712 | 4 | 04-1992/09-1994 | AR 30737 A | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V | 101 | 1712 | 4 | 07-1990/09-1994 | AR 30746 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 95 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 97 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 97 | 1712 | 4 | 01-1990/03-1992 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 95 | 1712 | 4 | 01-1990/09-1994 | AR 30747 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 77 | 1712 | 4 | 04-1992/09-1994 | AR 30737 | Benzina | |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 79 | 1712 | 4 | 01-1990/03-1992 | AR 30736 | Benzina | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 T.S (162.B4A) Cat. | 109 | 1962 | 4 | 05-1985/02-1992 | AR 06224 | Benzina | |
ALFA ROMEO 75 (162B) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 107 | 1962 | 4 | 01-1987/02-1992 | AR 06166 | Benzina | |
ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS | 103 | 1747 | 4 | 11-2003/09-2010 | AR 32205 | Benzina | |
ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 121 | 1970 | 4 | 11-2003/09-2010 | 932 A2.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA | 176 | 3179 | 6 | 11-2003/09-2010 | 936 A.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 106 | 1747 | 4 | 05-1998/10-2005 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS | 121 | 1970 | 4 | 04-2003/10-2005 | 937 A1.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 110 | 1970 | 4 | 06-1995/10-2005 | AR 16201 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 114 | 1970 | 4 | 09-1997/03-2003 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 162 | 2959 | 6 | 10-1996/10-2000 | AR 16102 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 160 | 2959 | 6 | 10-2000/10-2005 | AR 16105 | Benzina | |
ALFA ROMEO GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 176 | 3179 | 6 | 04-2003/10-2005 | 936 A6.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 106 | 1747 | 4 | 05-1998/04-2005 | AR 32201 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 121 | 1970 | 4 | 04-2003/04-2005 | 937 A1.000 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 114 | 1970 | 4 | 05-1998/08-2000 | AR 32301 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 110 | 1970 | 4 | 06-1995/04-2005 | AR 16201 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 160 | 2959 | 6 | 09-1994/04-2005 | AR 16105 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 162 | 2959 | 6 | 01-1999/10-2003 | AR 16102 | Benzina | |
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 176 | 3179 | 6 | 04-2003/04-2005 | 936 A6.000 | Benzina | |
ALPINA B10 (E39) 3.2 | 191 | 3200 | 8 | 08-1997/12-1998 | Benzina | ||
ALPINA B10 (E39) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 01-1999/02-2003 | Benzina | ||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 255 | 4619 | 8 | 10-1998/09-2002 | Benzina | ||
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 | 250 | 4619 | 8 | 12-1996/10-1998 | Benzina | ||
ALPINA B10 Station wagon (E39) 3.2 | 191 | 3200 | 8 | 08-1997/12-1998 | Benzina | ||
ALPINA B10 Station wagon (E39) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 02-1999/10-2003 | Benzina | ||
ALPINA B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 | 255 | 4619 | 8 | 10-1998/09-2002 | Benzina | ||
ALPINA B10 Station wagon (E39) 4.6 V8 | 250 | 4619 | 8 | 01-1997/10-1998 | Benzina | ||
ALPINA B12 (E38) 5.7 | 285 | 5646 | 12 | 12-1995/09-1998 | Benzina | ||
ALPINA B12 (E38) 6.0 | 316 | 5980 | 12 | 07-1999/07-2001 | Benzina | ||
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.0 | 258 | 4988 | 12 | 06-1990/05-1994 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E36) 3.2 | 195 | 3152 | 6 | 04-1996/04-1999 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E46) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 03-1999/07-2002 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E46) 3.3 4 ruote motrici | 206 | 3300 | 6 | 11-2001/01-2005 | Benzina | ||
ALPINA B3 (E46) 3.4 S | 224 | 3346 | 6 | 08-2002/01-2006 | Benzina | ||
ALPINA B3 Cabriolet (E36) 3.2 | 195 | 3152 | 6 | 04-1996/03-1999 | Benzina | ||
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 10-2000/07-2002 | Benzina | ||
ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.4 S | 224 | 3346 | 6 | 11-2002/12-2005 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2 | 195 | 3152 | 6 | 04-1996/03-1999 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 03-1999/07-2002 | Benzina | ||
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S | 224 | 3346 | 6 | 11-2002/01-2006 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E36) 3.2 | 195 | 3152 | 6 | 04-1996/03-1999 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.3 | 206 | 3300 | 6 | 03-1999/07-2002 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.3 4 ruote motrici | 206 | 3300 | 6 | 11-2001/01-2005 | Benzina | ||
ALPINA B3 Station wagon (E46) 3.4 S | 224 | 3346 | 6 | 08-2002/01-2006 | Benzina | ||
ALPINA B8 (E36) 4.6 | 245 | 4619 | 8 | 01-1995/03-1998 | Benzina | ||
ALPINA B8 Cabriolet (E36) 4.6 | 245 | 4619 | 8 | 01-1995/11-1998 | Benzina | ||
ALPINA B8 Coupe (E36) 4.6 | 245 | 4619 | 8 | 01-1995/03-1998 | Benzina | ||
ALPINA B8 Station wagon (E36) 4.6 | 245 | 4619 | 8 | 01-1995/03-1998 | Benzina | ||
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 | 280 | 4837 | 8 | 06-2002/10-2003 | Benzina | ||
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 | 221 | 3346 | 6 | 07-2003/12-2005 | S54327S7 | Benzina | |
ANFINI MS8 Tre volumi 2.5 | 147 | 2497 | 6 | 08-1994/07-1999 | Benzina | ||
ASIA MOTORS RETONA Fuoristrada chiuso 2.0 | 100 | 1998 | 4 | 06-1995/06-2000 | OK01R | Benzina | |
ASIA MOTORS RETONA Fuoristrada chiuso 2.0 | 94 | 1998 | 4 | 06-1995/06-2000 | OK01H | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 102 | 2598 | 6 | 07-1993/06-1994 | ACZ | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 03-1992/07-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 110 | 2598 | 6 | 04-1992/07-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 E quattro | 102 | 2598 | 6 | 08-1993/07-1994 | ACZ | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | 128 | 2771 | 6 | 12-1990/07-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 128 | 2771 | 6 | 12-1990/07-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 03-1992/07-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 102 | 2598 | 6 | 07-1993/06-1994 | ACZ | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 110 | 2598 | 6 | 07-1992/07-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro | 102 | 2598 | 6 | 08-1993/07-1994 | ACZ | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 128 | 2771 | 6 | 09-1991/07-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 128 | 2771 | 6 | 09-1991/07-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 07-1992/12-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 110 | 2598 | 6 | 06-1992/12-1994 | ABC | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 09-1991/12-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 09-1991/12-1994 | AAH | Benzina | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 07-1992/01-1996 | ABC | Benzina | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 110 | 2598 | 6 | 07-1992/07-1995 | ABC | Benzina | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 102 | 2598 | 6 | 08-1994/07-1996 | ACZ | Benzina | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 09-1991/01-1996 | AAH | Benzina | |
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 08-1992/07-1995 | AAH | Benzina | |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 55 | 1390 | 4 | 02-2000/08-2005 | AUA | Benzina | |
AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 81 | 1598 | 4 | 05-2002/08-2005 | BAD | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 08-2000/05-2003 | AVU | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.6 | 74 | 1595 | 4 | 09-1996/05-2003 | AEH | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 | 92 | 1781 | 4 | 09-1996/05-2003 | AGN | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 12-1996/05-2003 | AGU | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 132 | 1781 | 4 | 12-1998/05-2003 | AJQ | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 110 | 1781 | 4 | 12-1996/05-2003 | AGU | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 10-1998/05-2003 | AJQ | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 154 | 1781 | 4 | 03-1999/04-2002 | AMK | Benzina | |
AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 165 | 1781 | 4 | 10-2001/05-2003 | BAM | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 92 | 1390 | 4 | 09-2007/08-2012 | CAXC | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 05-2003/08-2012 | BGU | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 85 | 1598 | 4 | 08-2003/09-2007 | BAG | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/08-2012 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/08-2012 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2008/05-2010 | BSE | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 92 | 1390 | 4 | 09-2007/03-2013 | CAXC | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 09-2004/03-2013 | BGU | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 75 | 1595 | 4 | 01-2011/ - | CMXA | Flexfuel | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 85 | 1598 | 4 | 09-2004/09-2007 | BLF | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/03-2013 | AXX | Benzina | |
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 147 | 1984 | 4 | 09-2004/03-2013 | AXX | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 07-2000/11-2000 | ALZ | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 74 | 1595 | 4 | 11-1994/10-2000 | ADP | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 92 | 1781 | 4 | 11-1994/11-2000 | ADR | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 95 | 1781 | 4 | 01-1995/11-2000 | ADR | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 85 | 1781 | 4 | 04-1995/11-2000 | AFY | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 85 | 1781 | 4 | 07-1995/11-2000 | AFY | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 92 | 1781 | 4 | 01-1995/11-2000 | ADR | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 01-1995/11-2000 | AEB | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 132 | 1781 | 4 | 12-1997/11-2000 | AJL | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 12-1997/11-2000 | AJL | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 110 | 1781 | 4 | 01-1995/11-2000 | AEB | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | 66 | 1896 | 4 | 01-1995/11-2000 | 1Z | Diesel | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 121 | 2393 | 6 | 03-1997/11-2000 | AGA | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 120 | 2393 | 6 | 08-1997/11-2000 | AJG | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 110 | 2393 | 6 | 07-1995/07-1997 | AFM | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 120 | 2393 | 6 | 08-1997/11-2000 | APZ | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 121 | 2393 | 6 | 03-1997/11-2000 | AGA | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 110 | 2598 | 6 | 01-1995/11-2000 | ABC | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 110 | 2598 | 6 | 01-1995/11-2000 | ABC | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 169 | 2671 | 6 | 02-1999/09-2000 | AJK | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 128 | 2771 | 6 | 09-1995/07-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 142 | 2771 | 6 | 10-1996/11-2000 | ACK | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 142 | 2771 | 6 | 10-1996/08-2001 | ACK | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 128 | 2771 | 6 | 01-1995/07-1997 | AAH | Benzina | |
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 195 | 2671 | 6 | 09-1997/09-2001 | AGB | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 11-2000/12-2004 | ALZ | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 110 | 1781 | 4 | 11-2000/07-2002 | AVJ | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 140 | 1781 | 4 | 11-2002/12-2004 | BEX | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 120 | 1781 | 4 | 07-2002/12-2004 | BFB | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 120 | 1781 | 4 | 07-2002/12-2004 | BFB | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 140 | 1781 | 4 | 11-2002/12-2004 | BEX | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 110 | 1781 | 4 | 11-2000/07-2002 | AVJ | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2000/12-2004 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 125 | 2393 | 6 | 09-2001/12-2004 | BDV | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 120 | 2393 | 6 | 09-2001/12-2004 | AMM | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 160 | 2976 | 6 | 04-2001/12-2004 | BBJ | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 162 | 2976 | 6 | 11-2000/12-2004 | ASN | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 162 | 2976 | 6 | 11-2000/12-2004 | ASN | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 160 | 2976 | 6 | 04-2001/12-2004 | BBJ | Benzina | |
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 253 | 4163 | 8 | 03-2003/12-2004 | BBK | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 | 75 | 1595 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALZ | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T | 120 | 1781 | 4 | 11-2004/06-2008 | BFB | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | 120 | 1781 | 4 | 11-2004/06-2008 | BFB | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 | 96 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | ALT | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 147 | 1984 | 4 | 11-2004/06-2008 | BGB | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 162 | 1984 | 4 | 06-2005/06-2008 | BUL | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | 125 | 1984 | 4 | 10-2006/06-2008 | BPJ | Benzina | |
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | 162 | 1984 | 4 | 06-2005/06-2008 | BUL | Benzina | |
