Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 76 | 104 | 06-1995/10-2000 | |
| 1.5 12V | 65 | 88 | 04-1997/10-2000 | |
| 1.6 16V | 84 | 114 | 02-1996/10-2000 | |
| 1.6 16V | 87 | 118 | 06-1998/05-2000 | |
| 1.6 i | 66 | 90 | 02-1996/10-2000 | |
| 1.8 | 97 | 132 | 09-1995/12-1997 | |
| 1.8 | 101 | 138 | 06-1995/10-2000 | |
| 1.8 16V | 94 | 128 | 02-1996/10-2000 | |
| 1.9 D | 50 | 68 | 03-1998/10-2000 | |
| 2.0 | 100 | 136 | 04-1997/05-2000 | |
| 2.0 16V | 102 | 139 | 11-1995/10-2000 | |
| 2.0 16V | 104 | 141 | 09-1998/10-2000 | |
| LPI | 101 | 138 | 06-1995/10-2000 | |
| LPI | 76 | 104 | 06-1995/10-2000 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-05-590 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30-05-594 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| FTA096 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-01-1015 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-05-590 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-01-121 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-05-595 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-05-516 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-H0-004C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-05-586C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-008C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-018C | Тормозной диск | |||||||
| 61-05-596C | Тормозной диск | |||||||
| 67-05-589 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-05-590 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-05-582 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-003 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-05-524 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-05-525 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-05-526 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-05-537 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H01 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL186LJM | 582102D500 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL186RJM | 582302D500 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 85-H0-001 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 92-H0-004 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-001 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 112-4PK875 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 45-0H-004 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCT581 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H63 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H56 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H01 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-0H-H91 | Стабилизатор, ходовая часть | |||||||
| 159-0H-H04 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 159-0H-H07 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10326 | Ступица колеса | |||||||
| 44-10505 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-20501 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20503 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20504 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20520 | Ступица колеса | |||||||
| 71-0H-H14 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H54L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H54R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H57 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-999 | Кронштейн, топливный насос | |||||||
| GOM-H220L | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H220R | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H238 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H330 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOM-H331 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOM-H339 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOM-H55 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-HY013 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY014 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY015 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY016 | Амортизатор | |||||||
| SMA0060 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0064 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0065 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCA1862A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCA6110I | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAH0021 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-014 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-019 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33-0C-C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35-05-591 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 35-H0-005 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-05-599 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| EVP2810007 | 9760429000 | Испаритель, кондиционер | ||||||
| RDA283063 | 2531025300 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RDA283064 | 2531027000 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H18 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 002-C966 | Генератор | |||||||
| 003-C124 | Стартер | |||||||
| 003-C125 | Стартер | |||||||
| 05-09-997 | Топливный насос | |||||||
| 132-0H-H05 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132-0H-H10 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132-0H-H19 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151-0H-H09 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H22 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H43 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H44 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H45 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H63 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H64 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H65 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 153-0H-H06 | Датчик импульсов | |||||||
| 78-0H-H06 | Катушка зажигания | |||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR5E-11/VL33 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR5EQUPA | 32000118 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK16TT | 1214125 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F38 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F48 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X38C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-05-505 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H131 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H25 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H26 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





