Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GS | 57 | 78 | 03-1990/12-1992 | |
| 1.5 i | 62 | 84 | 02-1990/05-1996 | |
| 1.5 i | 65 | 88 | 04-1992/05-1996 | |
| 1.5 i Turbo | 85 | 116 | 04-1991/05-1996 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-05-521 | Воздушный фильтр | |||||||
| 30-05-514 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-0H-H32 | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 50-03-337 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-03-339 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-05-590 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0H-H31 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-H0-013 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60-00-057C | Тормозной диск | |||||||
| 67-05-599 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL392LJM | 581101C000 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL392RJM | 581301C000 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 154-0H-H03 | Трос, управление сцеплением | |||||||
| 70-05-576 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-05-502 | Диск сцепления | |||||||
| 85-05-579 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 85-0H-H22 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 92-0H-H76 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-05-581 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40-05-533 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-05-503 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-05-507 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-001 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCT533C | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H03 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 103-0H-H58 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-05-501 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-05-503R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 44-15003 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-15004 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-25008 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 63-0A-A20 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 72-0H-H23L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H23R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H53 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| MA-50028 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY031 | Амортизатор | |||||||
| SMA0226 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 35-05-504 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-05-596 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-06-610 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-06-611 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| RDA283065 | 2531023300 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H15 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 47-05-597 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 002-C964 | Генератор | |||||||
| 003-C104 | Стартер | |||||||
| 003-C130 | Стартер | |||||||
| 132-0H-H03 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132-0H-H04 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 43-U03 | Лямбда-зонд | |||||||
| 43-Y06 | Лямбда-зонд | |||||||
| 78-05-501 | Катушка зажигания | |||||||
| 78-0H-H37 | Коммутатор, система зажигания | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E | 0031597803 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E/VL28 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6ES | 0031597803 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-048 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F48 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X43C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X48S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-05-505 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-05-506 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H32 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63-0H-H07 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63-0H-H09 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





