Ricerca per Veicolo
Seleziona la versione per cui stai cercando i componenti
| Versione | KW | HP | Anno | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 45 | 09-1981/12-1988 |
| Disp. | Articolo | Oem | Descrizione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtri | ||||||||
| 10-06-601 | Filtro olio | |||||||
| 10-08-800 | Filtro olio | |||||||
| 10-W0-001 | Filtro olio | |||||||
| 20-08-803 | Filtro aria | |||||||
| 30-08-800 | Filtro carburante | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtro olio | ||||||
| Impianto frenante | ||||||||
| 131-08-814 | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 131-08-820 | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 131-08-852L | Cavo comando, Freno stazionamento | |||||||
| 50-08-803 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 50-08-804 | Kit pastiglie freno, Freno a disco | |||||||
| 55-08-801 | Kit ganasce freno | |||||||
| 55-08-805 | Kit ganasce freno | |||||||
| 55-08-806 | Kit ganasce freno | |||||||
| 56-08-802C | Tamburo freno | |||||||
| 60-08-807C | Discofreno | |||||||
| 65-08-800 | Cilindretto freno | |||||||
| 65-08-801 | Cilindretto freno | |||||||
| 65-08-802 | Cilindretto freno | |||||||
| 65-08-812 | Cilindretto freno | |||||||
| 67-08-800 | Cilindretto freno | |||||||
| 67-08-801 | Cilindretto freno | |||||||
| 67-08-802 | Cilindretto freno | |||||||
| 67-08-812 | Cilindretto freno | |||||||
| 68-08-806 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| 68-08-807 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| 68-08-897 | Cilindro maestro del freno | |||||||
| 69-08-800 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69-08-801 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69-08-802 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69-08-803 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| 69-08-804 | Supporto, Flessibile freno | |||||||
| Frizione | ||||||||
| 154-00-832 | Cavo comando, Comando frizione | |||||||
| 154-08-804 | Cavo comando, Comando frizione | |||||||
| 70-08-800 | Spingidisco frizione | |||||||
| 80-08-801 | Disco frizione | |||||||
| 90-05-500 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 90-08-803 | Reggispinta distacco frizione | |||||||
| 92-08-804 | Kit frizione | |||||||
| 92-08-814 | Kit frizione | |||||||
| Distribuzione motore | ||||||||
| 109-10X750 | Cinghia trapezoidale | |||||||
| 40-02-201 | Cinghia dentata | |||||||
| 40-04-401 | Cinghia dentata | |||||||
| 40-08-800 | Cinghia dentata | |||||||
| 45-08-802 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| 45-08-803 | Tendicinghia, Cinghia dentata | |||||||
| KCTS01 | Kit cinghie dentate | |||||||
| KCTS02 | Kit cinghie dentate | |||||||
| KCTS03 | Kit cinghie dentate | |||||||
| SKCS01 | Pompa acqua + Kit cinghie dentate | |||||||
| Sospensioni | ||||||||
| 111-08-806L | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111-08-806R | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111-08-807 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111-08-811 | Testa barra d'accoppiamento | |||||||
| 111-0N-N045 | Tirante trasversale | |||||||
| 44-18001 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 44-28000 | Kit cuscinetto ruota | |||||||
| 73-08-802 | Giunto di supporto / guida | |||||||
| GOM-802 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOM-803 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOM-804 | Sospensione, Motore | |||||||
| GOM-805 | Supporto, Imp. gas scarico | |||||||
| GOM-810 | Supporto, Imp. gas scarico | |||||||
| GOM-811 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOM-812 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| GOM-813 | Bronzina cuscinetto, Molla a balestra | |||||||
| MA-00004 | Ammortizzatore sterzo | |||||||
| MA-85522 | Ammortizzatore | |||||||
| MA-85523 | Ammortizzatore | |||||||
| MA-HY052 | Ammortizzatore | |||||||
| ZSA80000 | Ammortizatore pneumatico, Cofano bagagli /vano car | |||||||
| Raffreddamento | ||||||||
| 22-069 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-093 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C19 | Tappo, radiatore | |||||||
| 35-08-802 | Pompa dell’acqua, raffreddamento motore | |||||||
| 38-06-600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-08-804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| RDA142001 | 1770080000 | Radiatore, Raffreddamento motore | ||||||
| Motore | ||||||||
| 115-08-800 | Kit bulloni testata | |||||||
| 157-SZ-SZ01 | Pompa olio | |||||||
| 15SZ000 | Valvola di aspirazione | |||||||
| 15SZ001 | Valvola di scarico | |||||||
| 15SZ002 | Valvola di aspirazione | |||||||
| 15SZ003 | Valvola di scarico | |||||||
| 162-00-854 | Cavo acceleratore | |||||||
| 162-08-801 | Cavo acceleratore | |||||||
| 16SZ000 | Albero a camme | |||||||
| 17SZ000 | Leva a bilanciere, Controllo motore | |||||||
| 23SZ000 | Biella | |||||||
| 31-27470 | Fascia elastica | |||||||
| 34-27470 | Fascia elastica | |||||||
| 34-27470M | Fascia elastica | |||||||
| 39-800 | Pistone | |||||||
| 47-08-800 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 47-08-803 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 47-08-819 | Guarnizione, Copritestata | |||||||
| 48-08-803 | Kit guarnizioni, Testata | |||||||
| 49-08-803 | Kit completo guarnizioni, Motore | |||||||
| 79-1179A | Spessore di registro,Albero a gomiti | |||||||
| 82-1179A | Bronzina di biella | |||||||
| 82-1179A2 | Bronzina di biella | |||||||
| 82-1179A5 | Bronzina di biella | |||||||
| 86-1179A | Kit cuscinetto albero a gomiti | |||||||
| 88-1179J | Bronzina cuscinetto, Biella | |||||||
| 88-2401J | Bronzina cuscinetto, Biella | |||||||
| SZ001S | Testata | |||||||
| SZ004 | Albero motore/a gomito | |||||||
| Impianto elettrico | ||||||||
| 00-03-300 | Interruttore luce freno | |||||||
| 05-08-808 | Pompa carburante | |||||||
| 05-09-999 | Pompa carburante | |||||||
| 06-06-600 | Kit contatti, Distributore di accensione | |||||||
| 07-00-002 | Gruppo ottico, Faro principale | |||||||
| 07-00-002R | Gruppo ottico, Faro principale | |||||||
| 11-04-401 | Interruttore a pressione olio | |||||||
| 121-06-602 | Calotta distributore accensione | |||||||
| 13-02-201 | Condensatore, Impianto d'accensione | |||||||
| 132-08-800 | Kit cavi accensione | |||||||
| 132-08-805 | Kit cavi accensione | |||||||
| 132-08-814 | Kit cavi accensione | |||||||
| 132-08-822 | Kit cavi accensione | |||||||
| 164-00-852 | Alberino flessibile tachimetro | |||||||
| 64-02-203 | Sensore, temperatura refrigerante | |||||||
| 64-06-600 | Sensore, temperatura refrigerante | |||||||
| 77-02-203 | Regolatore alternatore | |||||||
| 78-08-809 | Bobina d'accensione | |||||||
| 97-02-200 | Spazzola distributore accensione | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Candela NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Candela NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Candela NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Candela NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Candela NGK | ||||||
| SA-F30 | Spazzola tergi | |||||||
| SA-F35 | Spazzola tergi | |||||||
| SA-X30C | Spazzola tergi | |||||||
| SA-X35C | Spazzola tergi | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Candela DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Candela DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Candela DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Candela DENSO | ||||||
| Giunti, Crociere, Cuffie | ||||||||
| 62-08-841 | Kit giunti, Semiasse | |||||||
| 63-00-022 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 63-06-600 | Kit cuffia, Semiasse | |||||||
| 66-08-801 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||
| 66-08-805 | Giunto, Albero longitudinale | |||||||
| AC-0098 | 2710184C00 | Albero cardanico, Trasmissione al ponte | ||||||
| GASKET | Guarnizione, Differenziale | |||||||





