Ricerca Per Codice ZSA00085
Codice: ZSA00085
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore
- Forza scarto [N]270
- Lunghezza [mm]382,5
- Corsa [mm]136
- Codice a barre:8057333359666
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 8S0823359 (AUDI)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT (FV3) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 07-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 07-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattro | 215 | 1984 | 4 | 07-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS | 228 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CJXG | Benzina | |
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro | 210 | 1984 | 4 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattro | 225 | 1984 | 4 | 08-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 40 TFSI | 145 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 45 TFSI | 180 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) 45 TFSI quattro | 180 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT (FV3) TTS quattro | 235 | 1984 | 4 | 01-2021/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 07-2015/08-2018 | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 11-2014/ - | CUNA | Diesel | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 01-2017/ - | Diesel | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro | 169 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CHHC | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS | 228 | 1984 | 4 | 11-2014/ - | CJXG | Benzina | |
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro | 210 | 1984 | 4 | 02-2015/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro | 225 | 1984 | 4 | 08-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro | 294 | 2480 | 5 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 40 TFSI | 145 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 45 TFSI | 180 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) 45 TFSI quattro | 180 | 1984 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| AUDI TT Roadster (FV9) TTS quattro | 235 | 1984 | 4 | 11-2020/ - | Benzina | ||





