Ricerca Per Codice ZFR5P-G
Codice: ZFR5P-G
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Candela NGK
- N° informazione tecnicaNGK
- Codice a barre:087295068939
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 980795514P (HONDA)
- 68304022AA (DODGE)
- 56041402AB (CHRYSLER)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1987/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 316 i | 75 | 1596 | 4 | 07-1988/06-1991 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 85 | 1796 | 4 | 09-1987/06-1991 | M 40 B 18 | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 06-1987/12-1991 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 3 (E36) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/08-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 09-1990/10-1993 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | 73 | 1596 | 4 | 09-1991/06-1994 | M40 B16 (164E1) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 318 i | 83 | 1796 | 4 | 04-1989/06-1994 | M40 B18 (184E1) | Benzina | |
| BMW 8 (E31) 850 Ci | 240 | 5379 | 12 | 09-1994/12-1999 | M73 B54 (54121) | Benzina | |
| BMW 8 (E31) 850 CSi | 280 | 5576 | 12 | 11-1992/12-1996 | S70 B56 (56121) | Benzina | |
| BMW 8 (E31) 850 i,Ci | 220 | 4988 | 12 | 01-1990/08-1994 | M70 B50 (5012A) | Benzina | |
| HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.6 i | 85 | 1590 | 4 | 10-1998/12-2002 | D16B6 | Benzina | |
| HONDA ACCORD VI (CG, CK) 1.8 i | 100 | 1850 | 4 | 10-1998/12-2002 | F18B2 | Benzina | |
| HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 3.0 V6 24V | 147 | 2997 | 6 | 02-1998/06-2003 | J30A1 | Benzina | |
| HONDA ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) | 100 | 1850 | 4 | 12-1999/12-2002 | F18B2 | Benzina | |
| HONDA CAPA 1.5 16V | 72 | 1493 | 4 | 04-1998/09-2002 | D15B | Benzina | |
| HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) | 69 | 1493 | 4 | 01-1988/11-1991 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) | 69 | 1493 | 4 | 10-1988/09-1991 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC IV Tre volumi (ED) 1.5 i 16V (ED3) | 69 | 1493 | 4 | 10-1987/09-1991 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 74 | 1493 | 4 | 08-1993/11-1995 | D15B7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i (EJ6) | 77 | 1590 | 4 | 01-1994/11-1995 | D16Y7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | 55 | 1396 | 4 | 01-1997/02-2001 | Benzina | ||
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | 66 | 1396 | 4 | 01-1997/02-2001 | Benzina | ||
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | 84 | 1493 | 4 | 01-1997/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 16V (MB4) | 85 | 1590 | 4 | 01-1997/02-2001 | D16B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 69 | 1493 | 4 | 10-1991/11-1995 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 55 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 66 | 1396 | 4 | 04-1998/02-2001 | D14A8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 84 | 1493 | 4 | 04-1998/02-2001 | D15Z8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 85 | 1590 | 4 | 04-1998/02-2001 | D16B2 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i | 77 | 1590 | 4 | 03-1996/03-2000 | D16Y7 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Coupé (EJ, EM1) 1.6 i Vtec | 92 | 1590 | 4 | 03-1996/03-2000 | D16Y8 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 66 | 1493 | 4 | 09-1994/01-1997 | D15Z3 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) | 84 | 1590 | 4 | 11-1995/02-2001 | D16Y5 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.5 i (EK3) | 84 | 1493 | 4 | 11-1995/02-2001 | D15Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VI Tre volumi (EJ, EK) 1.6 i Vtec | 92 | 1590 | 4 | 11-1995/02-2001 | D16Y6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Coupé (EM2) 1.6 i | 81 | 1590 | 4 | 02-2001/12-2005 | D16V1 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i | 55 | 1396 | 4 | 02-2001/09-2005 | D14Z6 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) | 66 | 1396 | 4 | 02-2001/09-2005 | D14Z5 | Benzina | |
| HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i | 81 | 1590 | 4 | 02-2001/09-2005 | D16V1 | Benzina | |
| HONDA CONCERTO (HW) 1.5 i 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/03-1995 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CONCERTO Tre volumi (HWW) 1.5 i 16V | 66 | 1493 | 4 | 08-1989/05-1995 | D15B2 | Benzina | |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 108 | 1973 | 4 | 01-1999/02-2002 | B20Z1 | Benzina | |
| HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) | 94 | 1973 | 4 | 10-1995/12-2001 | B20B | Benzina | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V | 77 | 1590 | 4 | 03-1999/ - | D16W1 | Benzina | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | 91 | 1590 | 4 | 10-1999/09-2005 | D16W5 | Benzina | |
| HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD | 77 | 1590 | 4 | 03-1999/ - | D16W1 | Benzina | |
| HONDA LOGO (GA3) 1.3 | 48 | 1343 | 4 | 03-1999/03-2002 | D13B7 | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 | 90 | 2469 | 4 | 12-1991/09-2001 | EPE | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 135 | 3964 | 6 | 12-1991/09-2001 | MX | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 136 | 3964 | 6 | 01-1988/09-2001 | ERH | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 131 | 3964 | 6 | 01-1995/09-2001 | ERH | Benzina | |
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 127 | 3960 | 6 | 07-1998/09-2001 | Benzina | ||
| JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i | 135 | 3960 | 6 | 02-1999/09-2001 | MX | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 | 140 | 3960 | 6 | 04-1999/09-2005 | ERH | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 162 | 4701 | 8 | 04-1999/08-2000 | EVA | Benzina | |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.7 V8 | 190 | 4701 | 8 | 10-2001/09-2005 | EVC | Benzina | |
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 2.5 | 76 | 2464 | 4 | 01-1988/12-1991 | Benzina | ||
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | 87 | 2464 | 4 | 08-1996/04-2007 | P00 | Benzina | |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 130 | 3960 | 6 | 08-1996/04-2007 | S01 | Benzina | |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 124 | 3960 | 6 | 06-1998/04-2007 | Benzina | ||
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | 128 | 3960 | 6 | 08-2003/04-2007 | Benzina | ||
| OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 | 44 | 998 | 3 | 08-2003/12-2007 | Z 10 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_) 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/01-2005 | X 14 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 | 76 | 1598 | 4 | 01-2003/10-2005 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 03-2001/10-2005 | Z 16 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 06-1998/07-2004 | X 14 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Station wagon (F35_) 1.6 | 76 | 1598 | 4 | 12-2002/05-2004 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 09-1998/01-2005 | X 14 XE | Benzina | |
| OPEL ASTRA G Tre volumi (F69_) 1.6 | 76 | 1598 | 4 | 12-2002/12-2009 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 | 44 | 998 | 3 | 06-2003/12-2009 | Z 10 XEP | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 05-2003/07-2005 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/09-2006 | Z 18 XE | Benzina | |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 10-2002/06-2006 | AZQ | Benzina | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 02-2002/06-2006 | AZQ | Benzina | |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 | 1198 | 3 | 07-2001/04-2007 | AWY | Benzina | |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 01-2003/03-2008 | AZQ | Benzina | |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V | 55 | 1390 | 4 | 12-1999/03-2008 | AUA | Benzina | |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 01-2003/12-2007 | AZQ | Benzina | |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | 55 | 1390 | 4 | 05-2000/12-2007 | AUA | Benzina | |
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 01-2003/12-2007 | AZQ | Benzina | |
| SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 1.2 | 47 | 1198 | 3 | 01-2003/12-2007 | AZQ | Benzina | |
| SKODA FABIA Tre volumi (6Y3) 1.4 16V | 55 | 1390 | 4 | 10-1999/12-2007 | AUA | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) 2 volumi /Coda spiovente 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Cabriolet 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 03-2001/ - | Z 16 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Station wagon 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 02-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) Tre volumi 1.4 16V | 66 | 1389 | 4 | 09-1998/ - | X 14 XE | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | 55 | 1598 | 4 | 08-1998/09-2000 | X 16 SZR | Benzina | |
| VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i | 62 | 1598 | 4 | 09-2000/ - | Z 16 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 01-1998/09-2010 | AEG | Benzina | |
| VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 | 85 | 1984 | 4 | 09-2002/10-2010 | AZJ | Benzina | |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 40 | 1198 | 3 | 01-2002/05-2007 | AWY | Benzina | |
| VW POLO (9N_) 1.2 12V | 47 | 1198 | 3 | 10-2001/07-2007 | AZQ | Benzina | |
| VW POLO (9N_) 1.4 16V | 55 | 1390 | 4 | 10-2001/05-2008 | AUA | Benzina | |







