Ricerca Per Codice VW16
Codice: VW16
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Candela DENSO
- N° informazione tecnicaDENSO
- Distanza interelettrodica [mm]1,1
- Codice a barre:042511056053
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- NDVW16A (DAIHATSU)
- NDVW16 (DAIHATSU)
- MZ602046 (MITSUBISHI)
- 9900079L65008 (SUZUKI)
- 9900079K73W16 (SUZUKI)
- 1UX318110 (MAZDA)
- 1UX018110 (MAZDA)
- 1UT018110 (MAZDA)
- 1R2312405AA (FORD)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 12-1990/07-1994 | AAR | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 55 | 1781 | 4 | 08-1982/12-1987 | DR | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/07-1994 | AAR | Benzina | |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/07-1994 | AAR | Benzina | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 09-1978/07-1986 | EP | Benzina | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 54 | 1595 | 4 | 02-1986/07-1986 | SA | Benzina | |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 08-1978/03-1987 | DT | Benzina | |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 09-1986/08-1991 | RN | Benzina | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/12-1994 | NG | Benzina | |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 09-1991/12-1994 | NG | Benzina | |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 07-1992/01-1996 | NG | Benzina | |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 04-1987/09-1991 | NG | Benzina | |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 98 | 2309 | 5 | 04-1987/09-1991 | NG | Benzina | |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E | 98 | 2309 | 5 | 05-1991/07-1994 | NG | Benzina | |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 98 | 2309 | 5 | 05-1990/12-1996 | NG | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 315 | 55 | 1573 | 4 | 03-1981/03-1984 | M10 B16 (164VB) | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 316 | 66 | 1573 | 4 | 08-1975/08-1980 | M10 B16 (164VA) | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 316 | 66 | 1766 | 4 | 09-1980/12-1982 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 318 | 72 | 1766 | 4 | 08-1975/08-1980 | M10 B18 (184VA) | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 318 i | 77 | 1766 | 4 | 11-1979/08-1982 | M10 B18 (184VA) | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 320 | 80 | 1990 | 4 | 06-1975/07-1979 | M10 B20 | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 320/6 | 90 | 1990 | 6 | 08-1977/10-1982 | M20 B20 | Benzina | |
| BMW 3 (E21) 323 i | 105 | 2316 | 6 | 01-1978/10-1982 | M20 B23 (236EA) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 66 | 1766 | 4 | 09-1983/06-1988 | M10 B18 | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 75 | 1766 | 4 | 12-1984/08-1988 | M10 B18 (184KA) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 318 i | 77 | 1766 | 4 | 09-1982/08-1987 | M10 B18 (184EA) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 320 i | 95 | 1991 | 6 | 10-1986/04-1991 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 323 i | 102 | 2316 | 6 | 09-1982/08-1983 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 323 i | 110 | 2316 | 6 | 09-1983/09-1986 | M 20 B 23 (L-Jetronic) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 90 | 2693 | 6 | 10-1983/12-1988 | M20 B27 (276KA) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 01-1985/08-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 325 i | 125 | 2494 | 6 | 12-1986/06-1991 | M20 B25 (256E1) | Benzina | |
| BMW 3 (E30) 325 i X | 125 | 2494 | 6 | 09-1986/08-1991 | M20 B25 (256E1) | Benzina | |
| BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 95 | 1990 | 6 | 05-1986/11-1993 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 125 | 2494 | 6 | 08-1987/11-1993 | M20 B25 (256E2) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 320 i | 95 | 1991 | 6 | 01-1988/12-1991 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i | 125 | 2494 | 6 | 07-1987/03-1993 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 125 | 2494 | 6 | 06-1988/10-1993 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 518 | 66 | 1766 | 4 | 07-1974/05-1981 | M10 B18 (184VB) | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 520/6 | 90 | 1990 | 6 | 03-1977/06-1981 | M20 B20 (206VA) | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 525 | 107 | 2494 | 6 | 10-1973/08-1976 | M30 B25 | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 525 | 110 | 2494 | 6 | 08-1975/06-1981 | M30 B25 (256VA) | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 528 i | 130 | 2788 | 6 | 03-1977/09-1979 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 5 (E12) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 08-1979/06-1981 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 518 | 66 | 1766 | 4 | 06-1981/09-1984 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 518 i | 77 | 1766 | 4 | 05-1981/12-1987 | M10 B18 (184EB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 92 | 1990 | 6 | 06-1981/12-1987 | M20 B20 (206EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 08-1985/12-1987 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 90 | 2693 | 6 | 09-1981/12-1987 | M20 B27 (276EB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 92 | 2693 | 6 | 03-1983/12-1987 | M20 B27 (276EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 09-1985/12-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 i | 110 | 2495 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B25 (256EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 136 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 141 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M 30 B 35 (Motronic) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 160 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 06-1987/09-1990 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 525 i | 125 | 2494 | 6 | 02-1988/08-1990 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 530 i | 138 | 2986 | 6 | 01-1988/04-1990 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E34) 535 i | 155 | 3430 | 6 | 11-1987/02-1993 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 160 | 3453 | 6 | 06-1978/04-1982 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 155 | 3430 | 6 | 07-1987/04-1989 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 728 | 125 | 2788 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 728 i | 135 | 2788 | 6 | 09-1977/08-1986 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 730 | 135 | 2986 | 6 | 05-1977/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 732 i/733 i | 145 | 3210 | 6 | 05-1977/08-1986 | M30 B32 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 136 | 3430 | 6 | 05-1984/09-1986 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 735 i | 160 | 3453 | 6 | 09-1982/09-1986 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3430 | 6 | 05-1983/08-1986 | M 30 B 35 | Benzina | |
| BMW 7 (E23) 745 i | 185 | 3210 | 6 | 04-1980/04-1983 | M30 B32 (326TA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 145 | 2986 | 6 | 03-1985/01-1989 | M30 B30 (306EA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 138 | 2986 | 6 | 03-1987/03-1994 | M30 B30 (306KA) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 155 | 3430 | 6 | 06-1986/07-1992 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 162 | 3430 | 6 | 07-1986/01-1989 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) | Benzina | |
| BMW Z1 2.5 | 125 | 2494 | 6 | 06-1988/06-1991 | M20 B25 (256K1) | Benzina | |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1986/08-1988 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL ASCONA C 2 volumi /Coda spiovente (84_, 89_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 09-1986/08-1988 | 20 NE | Benzina | |
| OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5 1.4 i | 44 | 1389 | 4 | 09-1991/01-1998 | C 14 NZ | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | 85 | 1998 | 4 | 08-1989/12-1996 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 85 | 1998 | 4 | 06-1990/07-1997 | C 20 NE | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i Cat. | 66 | 1796 | 4 | 03-1990/11-1995 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 65 | 1796 | 4 | 09-1988/07-1989 | E 18 NVR | Benzina | |
| OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 74 | 1998 | 4 | 09-1988/09-1989 | C 20 NEF | Benzina | |
| OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 1.6 i Cat. | 55 | 1598 | 4 | 09-1988/11-1995 | C 16 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 1.8 i Cat. | 66 | 1796 | 4 | 03-1990/11-1995 | C 18 NZ | Benzina | |
| OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_) 1.8 S | 65 | 1796 | 4 | 09-1988/07-1989 | E 18 NVR | Benzina | |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1977/07-1983 | JB | Benzina | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 01-1979/11-1983 | JB | Benzina | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 08-1983/07-1992 | ABN | Benzina | |
| VW JETTA I (16) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1978/02-1984 | JB | Benzina | |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 01-1984/07-1992 | ABN | Benzina | |
| VW PASSAT (32B) 1.6 | 55 | 1588 | 4 | 09-1979/03-1988 | WV | Benzina | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6 | 53 | 1595 | 4 | 04-1988/07-1989 | 1F | Benzina | |
| VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 | 55 | 1781 | 4 | 08-1990/08-1996 | AAM | Benzina | |
| VW POLO (86C, 80) 1.0 Cat. | 33 | 1043 | 4 | 08-1989/09-1994 | AAK | Benzina | |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1977/07-1980 | JB | Benzina | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.5 | 51 | 1457 | 4 | 08-1980/12-1983 | JB | Benzina | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 55 | 1595 | 4 | 01-1983/12-1989 | EW | Benzina | |
| VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 | 81 | 2461 | 5 | 09-1990/06-2003 | AAF | Benzina | |
| VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro | 81 | 2461 | 5 | 08-1992/04-2003 | AAF | Benzina | |







