Ricerca Per Codice FOE-108JM
Codice: FOE-108JM
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro olio
- Tipo filtroCartuccia filtro
- Lunghezza [mm]155
- Diametro esterno [mm]64
- Diametro interno [mm]31
- per N° OE06E115405C
- Codice a barre:8052553907673
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 95810722201 (PORSCHE)
- 95810722200 (PORSCHE)
- 6E198563 (VW)
- 06E198563 (VW)
- 06E115562C (AUDI)
- 06E115562C (VAG)
- 06E115562A (VAG)
- 06E115562 (VAG)
- 06E115466 (VAG)
- 06E115405C (AUDI)
- 06E115405A (CUPRA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 01-2005/06-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 01-2005/06-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 02-2012/12-2015 | CMUA | Benzina | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 09-2008/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 195 | 3197 | 6 | 11-2007/03-2012 | |||
| AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro | 245 | 2995 | 6 | 11-2008/12-2015 | CAKA | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 01-2005/06-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 01-2005/06-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 02-2012/12-2015 | CMUA | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 09-2008/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 195 | 3197 | 6 | 04-2008/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 245 | 2995 | 6 | 11-2008/12-2015 | CAKA | Benzina | |
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 01-2006/ - | AUK | Benzina | |
| AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 01-2006/ - | AUK | Benzina | |
| AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 12-2011/01-2017 | CMUA | Benzina | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 06-2007/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | 195 | 3197 | 6 | 06-2007/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A5 (8T3) S5 quattro | 245 | 2995 | 6 | 10-2011/01-2017 | CAKA | Benzina | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 11-2011/01-2017 | CMUA | Benzina | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 03-2009/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) 3.2 FSI quattro | 195 | 3197 | 6 | 03-2009/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) S5 quattro | 245 | 2995 | 6 | 06-2009/01-2017 | CAKA | Benzina | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 12-2011/01-2017 | CMUA | Benzina | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 195 | 3197 | 6 | 09-2009/03-2012 | CALA | Benzina | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 245 | 2995 | 6 | 01-2010/01-2017 | CAKA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 | 130 | 2393 | 6 | 05-2004/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | 130 | 2393 | 6 | 01-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI | 154 | 2773 | 6 | 11-2006/10-2008 | BDX | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | 154 | 2773 | 6 | 06-2007/10-2008 | |||
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/03-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 10-2008/03-2011 | CCAA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 195 | 3197 | 6 | 05-2009/03-2011 | CALA | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 05-2004/05-2009 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 05-2004/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | 183 | 3123 | 6 | 09-2006/10-2008 | BYU | Benzina | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | 150 | 2773 | 6 | 11-2010/04-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 150 | 2773 | 6 | 11-2010/04-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 09-2014/09-2018 | Benzina | ||
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 11-2010/05-2012 | CGWB | Benzina | |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | 228 | 2995 | 6 | 03-2011/09-2018 | CGWD | Benzina | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 05-2006/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 228 | 2995 | 6 | 01-2012/12-2014 | CGWD | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 | 130 | 2393 | 6 | 03-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | 130 | 2393 | 6 | 03-2005/10-2008 | BDW | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI | 154 | 2773 | 6 | 11-2006/10-2008 | BDX | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCEA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 140 | 2773 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCDA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | 154 | 2773 | 6 | 06-2007/10-2008 | |||
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CAJA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 10-2008/08-2011 | CCAA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI | 188 | 3123 | 6 | 03-2005/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | 188 | 3123 | 6 | 03-2005/10-2008 | AUK | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI | 150 | 2773 | 6 | 05-2011/04-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 150 | 2773 | 6 | 05-2011/04-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 09-2014/09-2018 | Benzina | ||
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 228 | 2995 | 6 | 11-2011/09-2018 | CGWD | Benzina | |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 05-2011/05-2012 | CGWB | Benzina | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 150 | 2773 | 6 | 02-2011/03-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 150 | 2773 | 6 | 10-2010/03-2015 | CHVA | Benzina | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 162 | 2773 | 6 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 220 | 2995 | 6 | 10-2010/05-2012 | CGWB | Benzina | |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 228 | 2995 | 6 | 01-2011/03-2015 | CGWD | Benzina | |
| AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI | 154 | 2773 | 6 | 08-2007/07-2010 | |||
| AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI | 191 | 3123 | 6 | 06-2005/07-2010 | BPK | Benzina | |
| AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro | 191 | 3123 | 6 | 06-2005/07-2010 | BPK | Benzina | |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 228 | 2995 | 6 | 11-2011/01-2018 | CGWD | Benzina | |
| AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | 213 | 2995 | 6 | 07-2010/04-2014 | CGWA | Benzina | |
| AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro | 200 | 2995 | 6 | 06-2012/05-2017 | CTUC | Benzina | |
| AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI | 199 | 3197 | 6 | 11-2008/12-2012 | CALB | Benzina | |
| AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | 260 | 2995 | 6 | 05-2013/05-2017 | CTUD | Benzina | |
| AUDI Q5 Van (8RB) 3.2 FSI quattro | 199 | 3197 | 6 | 11-2008/09-2012 | Benzina | ||
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 206 | 2995 | 6 | 05-2011/08-2015 | CJWE | Benzina | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 245 | 2995 | 6 | 05-2010/08-2015 | CJTB | Benzina | |
| AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI | 200 | 2995 | 6 | 05-2010/08-2015 | CJTC | Benzina | |
| AUDI Q7 Van (4LB) 3.0 TFSI quattro | 245 | 2995 | 6 | 05-2010/08-2015 | Benzina | ||
| PORSCHE CAYENNE 3.0 S | 245 | 2995 | 6 | 04-2011/ - | M 06.EC | Benzina | |
| PORSCHE CAYENNE S Hybrid 3.0 | 245 | 2995 | 6 | 06-2010/ - | M 06.EC | Benzina/Elettrico | |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid | 306 | 2995 | 6 | 07-2013/10-2016 | MCG.EA | Benzina/Elettrico | |
| PORSCHE PANAMERA 3.0 S E-Hybrid | 279 | 2995 | 6 | 03-2011/07-2013 | MCG.EA | Benzina/Elettrico | |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI | 213 | 2995 | 6 | 08-2010/ - | CJTA | Benzina | |
| VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | 245 | 2995 | 6 | 04-2010/03-2018 | CGEA | Benzina | |





