Ricerca Per Codice 61-00-0351C
Codice: 61-00-0351C
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Discofreno
- Tipo disco frenopieno
- Altezza imballaggio [cm]10,5
- Lato montaggioAssale posteriore
- Altezza [mm]37,1
- N° fori5
- N° fori fissaggio1
- Diametro esterno [mm]280
- Cerchio foro-Ø [mm]108
- Superficieverniciato
- Spessore min. [mm]9
- Diametro centraggio [mm]63,6
- Diametro interno [mm]143
- Spessore disco freno [mm]12
- Codice a barre:8057333553477
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 8890766532 (LYNK & CO)
- 8889061590 (GEELY)
- 8889061590 (LYNK & CO)
- 8888654392 (LYNK & CO)
- 8888221968 (GEELY)
- 8888221968 (LYNK & CO)
- 323001240 (VOLVO)
- 32300124 (VOLVO)
- 32300124 (VOLVO ASIA)
- 314714760 (VOLVO)
- 31471476 (VOLVO)
- 31471476 (VOLVO ASIA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYNK & CO 01 2.0 | 160 | 1969 | 4 | 12-2020/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 01 2.0 | 140 | 1969 | 4 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 01 2.0 AWD | 140 | 1969 | 4 | 11-2017/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 01 HEV | 145 | 1477 | 3 | 11-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LYNK & CO 01 PHEV | 192 | 1477 | 3 | 07-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LYNK & CO 02 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | 187 | 1969 | 4 | 06-2021/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 2 volumi /Coda spiovente 2.0 | 140 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 SUV 1.5 | 132 | 1477 | 3 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 SUV 1.5 | 115 | 1477 | 3 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 SUV 2.0 | 140 | 1969 | 4 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 SUV 2.0 AWD | 140 | 1969 | 4 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 02 SUV PHEV | 132 | 1477 | 3 | 09-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LYNK & CO 03 2.0 | 140 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 03 2.0 Trazione integrale | 195 | 1969 | 4 | 09-2021/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 03 T | 132 | 1477 | 3 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| LYNK & CO 03 T | 115 | 1477 | 3 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 1.5 T3 | 120 | 1477 | 3 | 03-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 1.5 T3 | 115 | 1477 | 3 | 03-2018/03-2019 | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 B3 Mild-Hybrid | 120 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 D3 Polestar | 118 | 1969 | 4 | 12-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D3 Polestar AWD | 118 | 1969 | 4 | 12-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 Recharge | 185 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge | 175 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge | 170 | 0 | 02-2022/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge AWD | 160 | 0 | 11-2020/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge AWD | 300 | 0 | 06-2021/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 T2 | 95 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 T3 | 110 | 1477 | 3 | 12-2020/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T4 Plug-in Hybrid | 95 | 1477 | 3 | 06-2020/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 182 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 185 | 1969 | 4 | 01-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 T5 Plug-in Hybrid | 132 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | |||
| VOLVO XC40 T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 143 | 1477 | 3 | 06-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 T5 Polestar AWD | 183 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2019 | |||





