Ricerca Per Codice 60-03-367C
Codice: 60-03-367C
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Discofreno
- Lato montaggioAssale anteriore
- Diametro esterno [mm]297
- Altezza [mm]51,5
- Diametro centraggio [mm]68
- Spessore disco freno [mm]28
- Spessore min. [mm]26
- N° fori5
- Tipo disco frenoventilato
- per N° OEKD4533251
- Codice a barre:8052553640143
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- KD4533251 (MAZDA)
- GBFT33251A (MAZDA)
- GBFT33251 (MAZDA)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.0 | 107 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.2 D | 110 | 2191 | 4 | 12-2012/ - | Diesel | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.2 D AWD | 110 | 2191 | 4 | 12-2012/ - | Diesel | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.2 D AWD | 129 | 2191 | 4 | 02-2015/ - | Diesel | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Station wagon (GJ, GH) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 12-2012/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.0 | 107 | 1998 | 4 | 01-2013/ - | PEY7 | Benzina | |
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.2 D | 129 | 2191 | 4 | 12-2012/ - | Diesel | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.2 D | 110 | 2191 | 4 | 12-2012/ - | SHY1 | Diesel | |
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.2 D 4WD | 129 | 2188 | 4 | 07-2014/ - | Diesel | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 141 | 2488 | 4 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 170 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA 6 Tre volumi (GJ, GH) 2.5 | 140 | 2488 | 4 | 03-2018/ - | |||
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 11-2011/02-2017 | PEY6 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | 118 | 1998 | 4 | 11-2011/02-2017 | PEY6 | Benzina | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D | 110 | 2191 | 4 | 04-2012/02-2017 | SHY1 | Diesel | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 129 | 2191 | 4 | 04-2012/02-2017 | SHY1 | Diesel | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD | 110 | 2191 | 4 | 04-2012/02-2017 | SHY1 | Diesel | |
| MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | 141 | 2488 | 4 | 02-2015/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 121 | 1998 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 120 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 110 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 120 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 110 | 1998 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 121 | 1998 | 4 | 06-2018/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 118 | 1998 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D | 110 | 2191 | 4 | 05-2017/ - | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 135 | 2191 | 4 | 06-2018/ - | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 138 | 2191 | 4 | 03-2018/ - | |||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 129 | 2191 | 4 | 05-2017/ - | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 110 | 2191 | 4 | 05-2017/ - | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.2 SKYACTIV-D | 135 | 2191 | 4 | 02-2021/ - | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 143 | 2488 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 143 | 2488 | 4 | 05-2017/ - | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D (KEF9) | 110 | 2191 | 4 | 04-2015/02-2017 | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 110 | 2191 | 4 | 04-2015/02-2017 | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 129 | 2191 | 4 | 04-2015/02-2017 | Diesel | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) | 121 | 1998 | 4 | 04-2015/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 118 | 1998 | 4 | 04-2015/02-2017 | Benzina | ||
| MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 | 2488 | 4 | 04-2015/02-2017 | Benzina | ||







