Ricerca Per Codice 20-00-042
Codice: 20-00-042
- Disponibilità:
- Prezzo:
- Descrizione:Filtro aria
- Lunghezza [mm]270
- Larghezza [mm]124
- Altezza [mm]62
- Tipo filtroCartuccia filtro
- per N° OE16 54 698 43R
- Codice a barre:8052553049663
- INFO GARANZIE:2 ANNI
- 165469843R (RENAULT)
- 165467674R (RENAULT)
Applicazioni
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DOKKER 1.2 TCe | 85 | 1197 | 4 | 11-2012/ - | H5F 402 | Benzina | |
| DACIA DOKKER 1.5 Blue dCi 95 | 70 | 1461 | 4 | 12-2018/ - | Diesel | ||
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 | 84 | 1198 | 4 | 12-2012/ - | H5F 402 | Benzina | |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 12-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 12-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 92 | 1197 | 4 | 10-2013/01-2018 | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 80 | 1461 | 4 | 08-2013/01-2018 | K9K 856 | Diesel | |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 08-2013/01-2018 | K9K 858 | Diesel | |
| DACIA DUSTER Furgonato 1.5 dCi | 80 | 1461 | 4 | 04-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.5 dCi 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 04-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA LODGY 1.2 TCe | 85 | 1197 | 4 | 03-2012/ - | H5F 402 | Benzina | |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 79 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 81 | 1461 | 4 | 03-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 03-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 63 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | Diesel | ||
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 02-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 02-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 02-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 55 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 63 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 66 | 1461 | 4 | 10-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| DACIA SANDERO II TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CAPTUR 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 130 (J5NJ) | 96 | 1332 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 150 (J5NK) | 110 | 1332 | 4 | 03-2018/ - | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 06-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 75 | 56 | 898 | 3 | 08-2018/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 06-2016/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 01-2013/ - | K9K 612 | Diesel | |
| RENAULT CLIO Grandtour IV 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 608 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 11-2012/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 06-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 88 | 1197 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 TCe 120 | 87 | 1197 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 110 | 81 | 1461 | 4 | 06-2016/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 612 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 11-2012/ - | K9K 608 | Diesel | |
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS | 147 | 1618 | 4 | 03-2013/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV 1.6 RS Trophy | 162 | 1618 | 4 | 03-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 | 66 | 898 | 3 | 01-2014/ - | Benzina | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 66 | 898 | 3 | 08-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.5 dCi 75 | 55 | 1461 | 4 | 01-2014/ - | Diesel | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.5 dCi 90 | 66 | 1461 | 4 | 01-2014/ - | Diesel | ||





