Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | 100 | 136 | 06-1998/10-2001 | |
| 2.4 | 104 | 141 | 10-2001/05-2005 | |
| 2.4 16V | 105 | 143 | 03-1998/10-2001 | |
| 2.5 i V6 | 127 | 173 | 08-1998/09-2001 | |
| 2.5 V6 24V | 118 | 160 | 06-1998/10-2001 | |
| 2.7 i V6 | 132 | 180 | 10-2001/05-2005 | |
| 2.7 V6 | 123 | 167 | 10-2001/11-2004 | |
| 2.7 V6 | 123 | 167 | 10-2001/11-2004 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-502 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-H0-003 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-HY-H10 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21-KI-K06 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-02-247 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| FTA099 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-0H-H30L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131-0H-H30R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131-0H-H31L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131-0H-H31R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 50-01-1015 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-05-590 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-0H-H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0K-K16 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-K0-008 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-H0-014C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-05-586C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-008C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-018C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0K-003C | Тормозной диск | |||||||
| 67-05-598 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-05-599 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-019 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-020 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-K0-025 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL1096LJM | 5821017300 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1096RJM | 5821117A00 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-0H-002 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-0H-004 | Диск сцепления | |||||||
| 85-H0-001 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90-05-592 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92-H0-015 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-006 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 112-4PK945 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 112-4PK950 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 112-5PK1110 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 112-5PK1395 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 40-05-532 | Зубчатый ремень | |||||||
| 40-0H-002 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-05-513 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-005 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-022 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCTH02 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H13 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H23 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H24 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H11L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-0H-H11R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159-0H-H12 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10328 | Ступица колеса | |||||||
| 44-10507 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-20511 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20512 | Ступица колеса | |||||||
| 72-0H-H27L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H27R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H29L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H29R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H31L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H31R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H67L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H67R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H85 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H07 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73-0H-H08 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73-0H-H57 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-578 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-999 | Кронштейн, топливный насос | |||||||
| GOM-H109 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H164 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H19 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H241 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H252 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H65 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H68 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H75 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H76 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-HY039 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY058 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY069 | Амортизатор | |||||||
| SMA0043 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0461 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCA2183C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCA5629A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAH0001 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSAH0033 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-020 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-039 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-047 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35-H0-007 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-02-206 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-0H-H02 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060741 | 9770138070 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| RDA283095 | 2531038001 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT281007 | 2335038000 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H14 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 47-0H-H11 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 003-C141 | Стартер | |||||||
| 05-09-997 | Топливный насос | |||||||
| 132-0H-H09 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 132-0H-H16 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151-0H-H10 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H25 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H40 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H60 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 152-0K-K05 | Датчик, положение распределительного вала | |||||||
| 78-0H-H02 | Катушка зажигания | |||||||
| AL-179JM | 233583 | Генератор | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES-11 | 9807956144 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X53S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W20EPR-U11 | 0948200285 | Spark plug DENSO | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-0H-H02 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63-00-008 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





