Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 30 | 41 | 02-1984/08-1989 | |
| 1.0 | 35 | 48 | 11-1994/08-2000 | |
| 1.0 | 31 | 42 | 06-1989/02-1992 | |
| 1.0 | 42 | 57 | 05-1993/06-2001 | |
| 1.0 | 41 | 56 | 05-1993/08-2000 | |
| 1.0 iE | 34 | 46 | 05-1998/08-2000 | |
| 1.1 | 41 | 56 | 04-1986/06-2006 | |
| 1.1 | 43 | 58 | 10-1988/06-2006 | |
| 1.3 Super Diesel | 33 | 45 | 06-1983/03-1992 | |
| 1.3 Turbo i.e. | 73 | 99 | 01-1987/12-1987 | |
| 1.3 Turbo i.e. | 77 | 105 | 04-1985/08-1989 | |
| 1.3 Turbo i.e. | 74 | 101 | 09-1989/03-1991 | |
| 1.4 | 74 | 101 | 01-1989/12-1991 | |
| 1.4 | 51 | 69 | 07-1991/07-1996 | |
| 1.4 Turbo | 77 | 105 | 10-1988/08-2000 | |
| 1.4 Turbo i.e. | 82 | 112 | 09-1989/09-1993 | |
| 1.4 Turbo i.e. | 87 | 118 | 12-1989/12-1996 | |
| 1.5 75 iE | 56 | 76 | 01-1994/10-1995 | |
| 1.6 | 65 | 88 | 12-1989/04-1993 | |
| 1.6 R | 66 | 90 | 05-1993/12-1995 | |
| 1.7 D | 43 | 58 | 11-1994/08-2000 | |
| 1.9 D | 44 | 60 | 09-1989/03-1994 | |
| 1.9 D | 58 | 79 | 01-1989/12-1991 | |
| 45 0.9 | 33 | 45 | 03-1983/09-1992 | |
| 45 0.9 | 34 | 46 | 02-1984/12-1988 | |
| 45 1.0 (146A.ED) | 32 | 44 | 06-1986/12-1993 | |
| 45 1.0 (146A.ED) | 37 | 50 | 06-1986/12-1993 | |
| 45 i.e. 1.0 | 33 | 45 | 10-1984/10-1995 | |
| 50 1.1 | 37 | 50 | 01-1986/12-1989 | |
| 50 1.1 | 37 | 50 | 01-1990/12-1993 | |
| 50 i.e. 1.1 | 36 | 49 | 06-1992/12-1993 | |
| 55 1.0 | 41 | 56 | 04-1994/08-2000 | |
| 55 1.1 | 40 | 54 | 01-1983/08-1989 | |
| 60 1.1 | 42 | 57 | 04-1989/12-1992 | |
| 60 1.1 (146A.EG) | 43 | 58 | 05-1985/08-1989 | |
| 60 Diesel 1.7 | 42 | 57 | 09-1989/12-1993 | |
| 60 Diesel 1.7 | 44 | 60 | 07-1986/08-1989 | |
| 70 1.3 | 48 | 65 | 05-1985/08-1989 | |
| 70 1.3 | 50 | 68 | 01-1983/04-1985 | |
| 70 i.e. 1.4 | 51 | 70 | 09-1989/07-1996 | |
| 70 i.e. 1.4 | 53 | 72 | 09-1989/12-1993 | |
| 70 S 1.4 | 52 | 71 | 10-1988/06-2006 | |
| 70 TD 1.4 | 52 | 71 | 10-1986/10-1990 | |
| 75 i.e. 1.5 | 55 | 75 | 10-1985/12-1993 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 30-0L-L07 | Топливный фильтр | |||||||
| 30-0L-L08 | Топливный фильтр | |||||||
| FA-0230JM | 1444N5 | Воздушный фильтр | ||||||
| FA-0260JM | 71736151 | Воздушный фильтр | ||||||
| FC-006JM | 0004465121 | Топливный фильтр | ||||||
| FO-011JM | 1109W7 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-00-02134 | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131-00-2123L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 50-00-0042 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-00-0052 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-00-0205 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-00-0215 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-00-0251 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-00-0252 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-00-0201C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-00-0248C | Тормозной диск | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 92-00-0200 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 109-10X888 | Клиновой ремень | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 159-00-0222 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 63-0A-A18 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| KK-0040JM | 021149002A | Ступица колеса | ||||||
| KK-0501JM | 3454197 | Комплект подшипника ступицы колеса | ||||||
| MA-00196 | Амортизатор | |||||||
| MA-00198 | Амортизатор | |||||||
| MA-00621 | Амортизатор | |||||||
| ZCA5040C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSA02042 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSA02050 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 33-00-026 | Крышка, радиатор | |||||||
| 38-00-0212 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 163-00-02121 | Тросик замка капота | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| AL-146JM | 076903023G | Генератор | ||||||
| AL-163JM | 0005927867 | Генератор | ||||||
| B053 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B072 | 1626445 | Glow plug HKT | ||||||
| B077 | 1037204 | Glow plug HKT | ||||||
| B078 | 0011590001 | Glow plug HKT | ||||||
| B080 | 061905061 | Glow plug HKT | ||||||
| B081 | 055124 | Glow plug HKT | ||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| B093 | 3287815 | Glow plug HKT | ||||||
| B098 | 1214054 | Glow plug HKT | ||||||
| B103 | 1106500QAA | Glow plug HKT | ||||||
| B107 | 0100226417 | Glow plug HKT | ||||||
| B113 | 1610429680 | Glow plug HKT | ||||||
| B116 | 1106500Q0A | Glow plug HKT | ||||||
| B121 | 6641590001 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-001 | 0001597501 | Glow plug DENSO | ||||||
| HA-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PI171 | 0250201026 | Glow plug HKT | ||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PN85 | 11065Y1400 | Glow plug HKT | ||||||
| PS201 | 12979577800 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X33C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-00-0038 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





