Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 46 | 63 | 09-2002/09-2005 | |
| 1.1 | 49 | 67 | 09-2005/06-2009 | |
| 1.3 | 60 | 82 | 09-2002/03-2004 | |
| 1.3 | 63 | 85 | 09-2003/09-2005 | |
| 1.3 | 61 | 83 | 09-2004/06-2009 | |
| 1.4 | 71 | 97 | 08-2005/12-2010 | |
| 1.5 | 73 | 99 | 08-2002/07-2005 | |
| 1.5 | 66 | 90 | 06-2001/01-2004 | |
| 1.5 CRDi | 60 | 82 | 03-2003/09-2005 | |
| 1.5 CRDi | 65 | 88 | 08-2005/06-2009 | |
| 1.5 CRDi GLS | 81 | 110 | 08-2005/06-2009 | |
| 1.5 CRDi GLS | 75 | 102 | 07-2004/08-2005 | |
| 1.5 i | 73 | 99 | 03-2003/09-2005 | |
| 1.6 | 77 | 106 | 09-2002/09-2005 | |
| 1.6 | 78 | 106 | 06-2005/06-2009 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-ECO045 | Масляный фильтр | |||||||
| 160-00-092 | Крышка, корпус масляного фильтра | |||||||
| 20-H0-009 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-HY-H05 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-0H-H03 | Топливный фильтр | |||||||
| 30-H0-005 | Топливный фильтр | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-0H-H26L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 131-0H-H26R | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 51-0H-H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0H-H18 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-0K-K16 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-H0-008C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-0H-010C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-011C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0H-001C | Тормозной диск | |||||||
| 65-0H-H05 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-H0-001 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-H0-002 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-013 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-0H-H30 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H31 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H32 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H33 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL1472LJM | 583001C800 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1472RJM | 584001C800 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL392LJM | 581101C000 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL392RJM | 581301C000 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-0H-006 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-0K-K14 | Диск сцепления | |||||||
| 85-0H-H10 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90-0K-K11 | Выжимной подшипник | |||||||
| 91-0H-H10 | Маховик | |||||||
| 92-0K-K34 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-005 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 112-5PK1850 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 112-6PK1395 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 128-0H-H00 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 128-0H-H04 | Натяжная планка, поликлиновой ремень | |||||||
| 129-0H-H06 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| 129-0K-K00 | Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень | |||||||
| KCK1022 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| KCKH00 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| KCKH00-1 | Комплект цели привода распредвала | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H07 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H10L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H10R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H05 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159-0H-H16 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 159-0H-H21 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10323 | Ступица колеса | |||||||
| 44-10505 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-20514 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20525 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20527 | Ступица колеса | |||||||
| 72-0H-H19L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H19R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H57 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-H10 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H12 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H219 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H223 | Подвеска, двигатель | |||||||
| GOM-H322 | Подвеска, двигатель | |||||||
| MA-HY019 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY020 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY021 | Амортизатор | |||||||
| SMA0049 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0318 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCA2980A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCA6674A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAW0000 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 33-0C-C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35-0K-K16 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-0H-H06 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-0H-H16 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060752 | 9770117000 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| RSD283007 | 9722122000 | Теплообменник, отопление салона | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H07 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 122-0K-K10 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 150-0H-H01 | Преобразователь давления, управление ОГ | |||||||
| 157-HY-HY16 | Масляный насос | |||||||
| 15HY002 | Впускной клапан | |||||||
| 15HY003 | Выпускной клапан | |||||||
| 16HY006 | Распредвал | |||||||
| 16HY007 | Распредвал | |||||||
| 17HY001 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 17HY002 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 17HY003 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 17HY004 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 46-0H-H02A | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 47-0H-H08 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48-0H-H11 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| HY015S | Головка цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 002-C392 | Генератор | |||||||
| 002-C398 | Генератор | |||||||
| 003-M946 | Стартер | |||||||
| 01-0H-H02 | Свеча накаливания | |||||||
| 01-0K-K03 | Свеча накаливания | |||||||
| 130-0H-H02 | Механизм свободного хода генератора | |||||||
| 151-0H-H12 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H27 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H46 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H66 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H82 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H83 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 153-0H-H03 | Датчик импульсов | |||||||
| 156-0H-H04 | Водяной насос, система очистки окон | |||||||
| A-604 | 367102A100 | Glow plug HKT | ||||||
| AL-221JM | 373002A000 | Генератор | ||||||
| B110 | 0100226422 | Glow plug HKT | ||||||
| B120 | 367104A000 | Glow plug HKT | ||||||
| B126 | 367102A100 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-602 | 367102A100 | Glow plug DENSO | ||||||
| HA-035 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-055 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| MT-172JM | 361002A000 | Стартер | ||||||
| SA-F35 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X35C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X35R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X53C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-0H-H06 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H123 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H29 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63-02-250 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||





