Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 110 | 150 | 12-2010/12-2012 | |
| 2.0 CRDi | 135 | 184 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 110 | 150 | 12-2010/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 85 | 115 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 135 | 184 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 102 | 139 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 114 | 155 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi | 145 | 197 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 147 | 200 | 01-2009/12-2010 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 102 | 139 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 114 | 155 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 145 | 197 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 147 | 200 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi GLS | 110 | 150 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 | 150 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.4 | 128 | 174 | 11-2010/12-2012 | |
| 2.4 | 130 | 177 | 09-2009/12-2012 | |
| 2.4 4x4 | 128 | 174 | 07-2010/12-2012 | |
| 2.4 AWD | 130 | 177 | 09-2009/12-2012 | |
| 2.7 | 125 | 170 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.7 | 129 | 175 | 08-2004/ - | |
| 2.7 | 136 | 185 | 09-2006/12-2009 | |
| 2.7 4x4 | 125 | 170 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.7 4x4 | 147 | 200 | 01-2007/ - | |
| 2.7 4x4 | 136 | 185 | 09-2006/12-2009 | |
| 2.7 V6 GLS | 139 | 189 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | 139 | 189 | 03-2006/12-2009 | |
| 3.3 | 180 | 245 | 07-2007/11-2008 | |
| 3.3 AWD | 180 | 245 | 09-2006/12-2007 | |
| 3.3 Dynamic 4x4 | 173 | 235 | 03-2006/ - | |
| 3.3 Dynamic 4x4 | 173 | 235 | 03-2006/12-2012 | |
| 3.5 | 206 | 280 | 09-2009/12-2012 | |
| 3.5 4WD | 204 | 277 | 08-2011/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 210 | 286 | 07-2010/ - | |
| 3.5 4x4 | 210 | 286 | 07-2010/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 206 | 280 | 09-2009/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 203 | 276 | 08-2011/12-2012 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-502 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-0H-H14 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-HY-H23 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21-HY-H36 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-H0-006 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| FTA099 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-0H-H14 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-0H-H39 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-0H-H08 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-0K-K11 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0K-K20 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-0S-S02 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-H0-007 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60-0H-H19C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0H-H06C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0K-K16C | Тормозной диск | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-0H-H31 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-0H-H21 | Диск сцепления | |||||||
| 92-0H-H64 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40-0H-H11 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-0H-007 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-H28 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCTH11 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H11 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H18L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H18R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H20 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H07L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-0H-H07R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 158-0H-H00 | Комлектующее руля, подвеска колеса | |||||||
| 159-0H-H06 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10308 | Ступица колеса | |||||||
| 44-20533 | Ступица колеса | |||||||
| 72-0H-H25L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H25R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H01 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-H110 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H16 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H18 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H263 | Втулка, балка моста | |||||||
| GOM-H264 | Втулка, балка моста | |||||||
| GOM-K16 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-HY034 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY063 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY064 | Амортизатор | |||||||
| SMA0020 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0085C | Подшипник качения, опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCA2845A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCA6366C | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAH0012 | Газовая пружина, капот | |||||||
| ZSAH0020 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-020 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-047 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-02-206 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-0H-H02 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2081119 | 977012B100 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 151-0H-H102 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H13 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H28 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H47 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H67 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H99 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| HA-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-060 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IKH16TT | 1822A086 | Spark plug DENSO | ||||||
| PLFR5A-11 | 224015M015 | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F60 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F60-45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X30R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X60C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X60S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-09-9016 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-0H-H46 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





