Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 99 | 135 | 08-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi | 83 | 113 | 08-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 107 | 145 | 11-2003/02-2006 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 83 | 113 | 04-2001/03-2006 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 92 | 125 | 08-2003/03-2006 | |
| 2.2 CRDi | 110 | 150 | 10-2005/ - | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 110 | 150 | 10-2005/ - | |
| 2.4 16V | 100 | 136 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V | 107 | 146 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V 4x4 | 100 | 136 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.4 16V 4x4 | 107 | 146 | 02-2001/03-2006 | |
| 2.7 | 139 | 189 | 10-2005/ - | |
| 2.7 4x4 | 139 | 189 | 10-2005/ - | |
| 2.7 4x4 | 132 | 180 | 11-2000/03-2006 | |
| 2.7 4x4 | 129 | 175 | 09-2002/12-2004 | |
| 2.7 V6 4x4 | 127 | 173 | 02-2001/03-2006 | |
| 3.5 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 4x4 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 | |
| 3.5 4x4 | 147 | 200 | 09-2003/02-2006 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-502 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-H0-004 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-KI-K06 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21-KI-K11 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-H0-006 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 131-0H-H45L | Тросик, cтояночный тормоз | |||||||
| 133-0H-H00 | Поршень, корпус скобы тормоза | |||||||
| 136-0H-H03 | Ремкомплект, тормозной суппорт | |||||||
| 50-H0-005 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-0H-H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0H-H08 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 60-0H-009C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-H21C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0H-003C | Тормозной диск | |||||||
| 67-H0-021 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-017 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-0H-H19 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H20 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H21 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H22 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL1147LJM | 5811026020 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1147RJM | 5813026020 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-0H-002 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-0H-004 | Диск сцепления | |||||||
| 85-H0-001 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90-05-592 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92-H0-018 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-004 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40-05-532 | Зубчатый ремень | |||||||
| 40-0H-002 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-05-513 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-005 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-022 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCTH02 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H10 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H14L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H14R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H16L | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H16R | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H05 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159-0H-H03 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 159-0H-H08 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10327 | Ступица колеса | |||||||
| 71-0H-H09L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 71-0H-H09R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H01L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H01R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H84L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H84R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H86L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H86R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H01 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-H158 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H278 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H32 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H33 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H34 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H41 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| MA-HY037 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY061 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY062 | Амортизатор | |||||||
| SMA0063 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| SMA0293 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZCA2395D | Пружина ходовой части | |||||||
| ZCA7010A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAH0003 | Газовая пружина, капот | |||||||
| ZSAH0004 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSAH0008 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-026 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35-H0-007 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-0H-H07 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060737 | 9770126200 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| CND283011 | 9760626000 | Конденсатор, кондиционер | ||||||
| RDA283087 | 2531026000 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| RSD283005 | 9722726000 | Теплообменник, отопление салона | ||||||
| VNT280708 | 2523138000 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT280719 | 9773026150 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H14 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 47-0H-H11 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 003-C141 | Стартер | |||||||
| 132-0H-H16 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151-0H-H13 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H28 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H47 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H67 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 152-0K-K05 | Датчик, положение распределительного вала | |||||||
| 156-0H-H04 | Водяной насос, система очистки окон | |||||||
| 78-0H-H02 | Катушка зажигания | |||||||
| AL-171JM | 2730027012 | Генератор | ||||||
| AL-179JM | 233583 | Генератор | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES-11 | 9807956144 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X30R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X33C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X53S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| W20EPR-U11 | 0948200285 | Spark plug DENSO | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-0H-H123 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 66-0H-H00 | Шарнир, продольный вал | |||||||





