Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 82 | 112 | 03-2000/04-2004 | |
| 2.4 | 107 | 145 | 11-2001/ - | |
| 2.4 | 107 | 145 | 11-2001/04-2004 | |
| 2.5 CRDi | 103 | 140 | 08-2003/12-2007 | |
| 2.5 CRDi | 81 | 110 | 01-2007/ - | |
| 2.5 CRDi | 81 | 110 | 07-2001/04-2004 | |
| 2.5 TD | 59 | 80 | 03-2000/09-2000 | |
| 2.5 TD | 73 | 99 | 03-2000/10-2006 | |
| 2.5 TD | 74 | 101 | 10-2001/08-2007 | |
| 2.5 TD | 63 | 86 | 10-1998/04-2008 | |
| 2.6 CRDi | 79 | 107 | 08-2005/ - |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-05-505 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-505P | Масляный фильтр | |||||||
| 10-K0-005 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-K0-006 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-H0-001 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-HY-H07 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-05-502 | Топливный фильтр | |||||||
| 30-H0-005 | Топливный фильтр | |||||||
| 99-DH011 | Система впрыска | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-H0-002 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-H0-005 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0H-H27 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-0K-K14 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-H0-002 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-0H-H17C | Тормозной барабан | |||||||
| 56-H0-003C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-0H-003C | Тормозной диск | |||||||
| 60-0H-H14C | Тормозной диск | |||||||
| 67-H0-007 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-H0-008 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-0H-H25 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-0H-H29 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-005 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-0H-H17 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H18 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H56 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H57 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-0H-000 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-0H-000 | Диск сцепления | |||||||
| 85-H0-002 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 90-05-505 | Выжимной подшипник | |||||||
| 90-0K-005 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92-K0-026 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-002 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 109-10X1100 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X0740 | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X950 | Клиновой ремень | |||||||
| 112-4PK1065 | Поликлиновой ремень | |||||||
| 40-05-587 | Зубчатый ремень | |||||||
| 40-05-588 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-05-500 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-05-501 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCTM02 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| SKCM02 | Водяной насос + комплект зубчатого ремня | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H08 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H12 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H58 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-05-515 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-05-516 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 44-15006 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-20508 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 53-0H-H66 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 72-0H-H37L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H37R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H39L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H39R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H41L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H41R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-05-513 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-H120 | Подшипник, промежуточный подшипник карданного вала | |||||||
| GOM-H254 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H83 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-HY022 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY073 | Амортизатор | |||||||
| ZCA6208A | Пружина ходовой части | |||||||
| ZSAH0010 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSAH0037 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-023 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 33-0C-C19 | Крышка, радиатор | |||||||
| 35-05-529 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 36-05-500 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 36-05-502 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 36-0H-H01 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 38-05-597 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| RSD283010 | 970234A000 | Теплообменник, отопление салона | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 115-05-500 | Комплект болтов головки цилидра | |||||||
| 157-HY-HY06 | Масляный насос | |||||||
| 157-MI-MI01 | Масляный насос | |||||||
| 15H00 | Впускной клапан | |||||||
| 15H01 | Выпускной клапан | |||||||
| 15MI001 | Выпускной клапан | |||||||
| 15MI002 | Впускной клапан | |||||||
| 15MI003 | Выпускной клапан | |||||||
| 16HY005 | Распредвал | |||||||
| 16MI007 | Ось коромысла, управление двигателем | |||||||
| 17MI002 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 17MI003 | Коромысло, управление двигателем | |||||||
| 18MI001 | Коленчатый вал | |||||||
| 23-MI-MI00 | Шатун | |||||||
| 34-41324 | Поршневое кольцо | |||||||
| 34-41324M | Поршневое кольцо | |||||||
| 39-518 | Поршень | |||||||
| 39-518M | Поршень | |||||||
| 46-05-500C | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 46-05-500D | Прокладка, головка цилиндра | |||||||
| 47-05-508 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48-05-511 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 48-05-537 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 49-05-537 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 49-05-538 | Комплект прокладок, двигатель | |||||||
| 4D56T-01 | 2200042A20 | Головка цилиндра | ||||||
| 4D56T-02 | 2200042A20 | COMPLETE CYLINDER HEAD | ||||||
| 4D56T-14 | 2311142010 | Коленчатый вал | ||||||
| 82-1131A | Шатунный подшипник | |||||||
| 82-1131A2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 82-1131A5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 86-1131A | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 86-1131A2 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 86-1131A5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 88-1802J | Втулка подшипника, шатун | |||||||
| CA500 | Комплект гильзы цилиндра | |||||||
| HY012S | Головка цилиндра | |||||||
| HY014S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| MI003 | Распредвал | |||||||
| MI004 | Коленчатый вал | |||||||
| MI005F | Отдельная часть двигателя | |||||||
| MI005FS | Отдельная часть двигателя | |||||||
| MI005IF | Отдельная часть двигателя | |||||||
| MI005IFS | Отдельная часть двигателя | |||||||
| MI006F | Блок-картер двигателя | |||||||
| MI021S | Головка цилиндра | |||||||
| TUH00 | Компрессор, наддув | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 002-M435 | Генератор | |||||||
| 002-M954 | Генератор | |||||||
| 002-M955 | Генератор | |||||||
| 003-C952 | Стартер | |||||||
| 003-C959 | Стартер | |||||||
| 003-C968 | Стартер | |||||||
| 01-0H-H01 | Свеча накаливания | |||||||
| 01-0H-H06 | Свеча накаливания | |||||||
| 151-0H-H76 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H77 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H78 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H79 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 153-0K-K06 | Датчик импульсов | |||||||
| AL-116JM | 1800A005 | Генератор | ||||||
| CP01 | 11065D9702 | Glow plug HKT | ||||||
| CP03 | 110650W801 | Glow plug HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-065 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM165 | ME201632 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PN138 | 1106531N00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN139 | 110657C000 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F40 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F65 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X40C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X40R | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X65C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X65S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 63-02-247 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 66-0H-H00 | Шарнир, продольный вал | |||||||





