Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 133 | 181 | 09-2014/ - | |
| 2.0 | 96 | 131 | 10-2001/11-2004 | |
| 2.0 | 110 | 150 | 01-2009/ - | |
| 2.0 | 183 | 249 | 07-2014/ - | |
| 2.0 | 115 | 157 | 09-2010/ - | |
| 2.0 | 126 | 172 | 10-2012/06-2014 | |
| 2.0 CRDi Dynamic | 103 | 140 | 10-2001/11-2004 | |
| 2.0 Hybrid | 110 | 150 | 04-2014/ - | |
| 2.0 Hybrid | 110 | 150 | 01-2011/06-2014 | |
| 2.0 i | 121 | 165 | 01-2011/ - | |
| 2.0 i | 120 | 163 | 09-2012/06-2014 | |
| 2.0 VVTi GLS | 106 | 144 | 10-2001/11-2004 | |
| 2.2 CRDi GLS | 110 | 150 | 06-2002/11-2004 | |
| 2.4 | 131 | 178 | 01-2009/ - | |
| 2.4 | 128 | 174 | 06-2009/11-2010 | |
| 2.4 | 138 | 188 | 07-2014/ - | |
| 2.4 | 142 | 193 | 09-2011/ - | |
| 2.4 | 131 | 178 | 11-2010/12-2015 | |
| 2.7 V6 | 127 | 173 | 10-2001/11-2004 | |
| 2.7 V6 | 129 | 175 | 11-2002/11-2004 |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-04-498 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-502 | Масляный фильтр | |||||||
| 10-05-599 | Масляный фильтр | |||||||
| 20-H0-003 | Воздушный фильтр | |||||||
| 21-KI-K06 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 21-KI-K11 | Фильтр, воздух во внутренном пространстве | |||||||
| 30-02-247 | Топливный фильтр | |||||||
| 30-0H-013 | Топливный фильтр | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Масляный фильтр | ||||||
| FTA099 | Гидрофильтр, автоматическая коробка передач | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-05-590 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 50-H0-010 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 51-0H-H04 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-0K-K16 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 55-K0-008 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-H0-014C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-0K-015C | Тормозной диск | |||||||
| 61-0K-003C | Тормозной диск | |||||||
| 67-05-589 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 67-05-590 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-019 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-H0-020 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 68-K0-025 | Главный тормозной цилиндр | |||||||
| 69-0H-H34 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H35 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H37 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| 69-0H-H38 | Кронштейн, тормозный шланг | |||||||
| CAL1096LJM | 5821017300 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1096RJM | 5821117A00 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1507LJM | 581102C400 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL1507RJM | 581302C40 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 85-H0-001 | Рабочий цилиндр, система сцепления | |||||||
| 92-H0-015 | Комплект сцепления | |||||||
| 95-H0-006 | Главный цилиндр, система сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 40-05-532 | Зубчатый ремень | |||||||
| 40-0H-002 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-05-513 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-005 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| 45-0H-022 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCTH02 | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-0H-H13 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 106-0H-H23 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 106-0H-H24 | Тяга / стойка, стабилизатор | |||||||
| 111-0H-H11L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-0H-H11R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 159-0H-H12 | Пылезащитный комплект, амортизатор | |||||||
| 44-10328 | Ступица колеса | |||||||
| 44-10331 | Ступица колеса | |||||||
| 44-10507 | Комплект подшипника ступицы колеса | |||||||
| 44-20511 | Ступица колеса | |||||||
| 71-0H-H04 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 71-0H-H05 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H27L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H27R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H31L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H31R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H67L | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H67R | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 72-0H-H85 | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса | |||||||
| 73-0H-H07 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73-0H-H08 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-578 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-999 | Кронштейн, топливный насос | |||||||
| GOM-H164 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H175 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| GOM-H19 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H252 | Втулка, стабилизатор | |||||||
| GOM-H68 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H75 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| GOM-H76 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-HY039 | Амортизатор | |||||||
| MA-HY058 | Амортизатор | |||||||
| SMA0043 | Опора стойки амортизатора | |||||||
| ZSAH0001 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| ZSAH0033 | Газовая пружина, крышка багажник | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-020 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-039 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-047 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35-H0-007 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 38-02-206 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 38-0H-H02 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| CMP2060741 | 9770138070 | Компрессор, кондиционер | ||||||
| RDA283095 | 2531038001 | Радиатор, охлаждение двигателя | ||||||
| VNT281007 | 2335038000 | Вентилятор, охлаждение двигателя | ||||||
| Двигатель | ||||||||
| 122-0H-H14 | Ременный шкив, коленчатый вал | |||||||
| 47-0H-H11 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 002-C982 | Генератор | |||||||
| 003-C141 | Стартер | |||||||
| 05-09-997 | Топливный насос | |||||||
| 132-0H-H16 | Комплект проводов зажигания | |||||||
| 151-0H-H10 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H11 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H25 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H26 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H40 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 151-0H-H60 | Датчик, частота вращения колеса | |||||||
| 152-0K-K05 | Датчик, положение распределительного вала | |||||||
| 78-0H-H02 | Катушка зажигания | |||||||
| AL-179JM | 233583 | Генератор | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-050 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| HA-055 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F50 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-F55 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X50S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X55S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-0H-H02 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||





