Поиск по транспортному средству
Выбрать версию, для которой вы ищете компоненты.
| Версия | KW | HP | Год | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 ( KB26/41 ) | 59 | 0 | 01-1983/ - | |
| 2.0 (KB21, KB27) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 (KB23) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 (KB28) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 4WD (KB41, KB45) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 4WD (KB43, KB48) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 4WD (KB48) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37 | 0 | 01-1981/12-1986 | |
| 2.0 D (KBD23, KBD28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.0 D 4WD (KBD42, KBD46) | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 (TFS) | 66 | 90 | 01-1989/12-1990 | |
| 2.2 4WD | 66 | 90 | 04-1988/12-1988 | |
| 2.2 D ( KBD37 ) | 0 | 0 | 01-1984/ - | |
| 2.2 D ( TFR52 / TFS52 ) | 39 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.2 D (KBD27) | 39 | 53 | 04-1986/12-1990 | |
| 2.2 D (KBD27) | 45 | 61 | 01-1983/12-1991 | |
| 2.2 D (KDB23, KDB28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39 | 53 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.3 ( TFR16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.3 4WD ( TFS16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.4 TD ( 4FG1T ) 98470 Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( 98470 ) Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( TFR54 ) | 0 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.5 D ( TFS54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1993/12-1999 | |
| 2.5 D (KBD27) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 3.1 TD ( TFR/S 54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1998/ - |
| Дост. | Артикул | ОЕМ | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтры | ||||||||
| 10-09-900 | Масляный фильтр | |||||||
| 30-05-502 | Топливный фильтр | |||||||
| 99-DH011 | Система впрыска | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| 50-09-904 | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз | |||||||
| 55-09-991 | Комплект тормозных колодок | |||||||
| 56-00-0205C | Тормозной барабан | |||||||
| 56-00-0206C | Тормозной барабан | |||||||
| 60-09-900C | Тормозной диск | |||||||
| 60-09-903C | Тормозной диск | |||||||
| 60-09-909C | Тормозной диск | |||||||
| 67-09-901 | Колесный тормозной цилиндр | |||||||
| CAL402LJM | 542049 | Тормозной суппорт | ||||||
| CAL402RJM | 542050 | Тормозной суппорт | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| 70-09-997 | Нажимной диск сцепления | |||||||
| 80-09-901 | Диск сцепления | |||||||
| 90-05-500 | Выжимной подшипник | |||||||
| 92-09-902 | Комплект сцепления | |||||||
| 92-09-904 | Комплект сцепления | |||||||
| 92-09-915 | Комплект сцепления | |||||||
| Система распределения | ||||||||
| 109-13X1500LA | Клиновой ремень | |||||||
| 109-13X1525 | Клиновой ремень | |||||||
| 40-09-901 | Зубчатый ремень | |||||||
| 45-09-906 | Устройство для натяжения ремня, ремень ГРМ | |||||||
| KCT901A | Комплект ремня ГРМ | |||||||
| Подвеска | ||||||||
| 103-09-900 | Осевой шарнир, рулевая тяга | |||||||
| 111-09-904 | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-09-998L | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 111-09-998R | Наконечник поперечной рулевой тяги | |||||||
| 27-09-904 | Поперечная рулевая тяга | |||||||
| 53-09-908L | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 53-09-908R | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| 73-09-914 | Шарнир независимой подвески / поворотного рычага | |||||||
| GOM-908 | Подвеска, рычаг независимой подвески колеса | |||||||
| MA-90027 | Амортизатор | |||||||
| Система охлаждения | ||||||||
| 22-0111 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 22-025 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| 35-09-902 | Водяной насос, охлаждение двигателя | |||||||
| 36-09-902 | Сцепление, вентилятор радиатора | |||||||
| 38-01-102 | Термостат, охлаждающая жидкость | |||||||
| Двигатель | ||||||||
| 34-17400 | Поршневое кольцо | |||||||
| 47-09-901 | Прокладка, крышка головки цилиндра | |||||||
| 48-09-904 | Комплект прокладок, головка цилиндра | |||||||
| 79-1622GP | Дистанционная шайба, коленчатый вал | |||||||
| 82-1070G2 | Шатунный подшипник | |||||||
| 82-1070G5 | Шатунный подшипник | |||||||
| 82-1070GP | Шатунный подшипник | |||||||
| 86-1605G5 | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 86-1605GP | Комплект подшипников коленчатого вала | |||||||
| 88-1605J | Втулка подшипника, шатун | |||||||
| 89-1605B | Подшипник распредвала | |||||||
| Электрооборудование | ||||||||
| 00-09-900 | Выключатель фонаря сигнала торможения | |||||||
| 003-U111 | Стартер | |||||||
| 01-09-901 | Свеча накаливания | |||||||
| 01-09-908 | Свеча накаливания | |||||||
| 07-00-002 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07-00-002R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07-00-004 | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 07-00-004R | Вставка фары, основная фара | |||||||
| 11-02-208 | Датчик давления масла | |||||||
| 64-09-900 | Датчик, температура охлаждающей жидкости | |||||||
| 77-01-105 | Регулятор генератора | |||||||
| HA-045 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI46 | 8912555880 | Glow plug HKT | ||||||
| PI47 | 5814100552 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PI57 | 1214315 | Glow plug HKT | ||||||
| PI58 | 1214311 | Glow plug HKT | ||||||
| PT145 | 1985068010 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F45 | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45C | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| SA-X45S | Щетка стеклоочистителя | |||||||
| Шарниры, пыльники, крестовины | ||||||||
| 62-09-901 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-09-904 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 62-09-905 | Шарнирный комплект, приводной вал | |||||||
| 63-00-002 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 63-00-010 | Комплект пыльника, приводной вал | |||||||
| 66-02-200 | Шарнир, продольный вал | |||||||





