Поиск по коду PFR5G-13E
Код: PFR5G-13E
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Spark plug NGK
- Номер технической информацииNGK
- Штрих-код:087295027615
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 2741037100 (HYUNDAI)
- 1N0818110 (MAZDA)
- 1882611101 (HYUNDAI)
- 1881711051 (HYUNDAI)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 120 | 2497 | 6 | 12-1995/04-2001 | EEB | Benzina | |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 125 | 2497 | 6 | 12-1995/04-2001 | H00 | Benzina | |
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 123 | 2656 | 6 | 03-2002/08-2009 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 125 | 2656 | 6 | 03-2000/ - | G6BA | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 127 | 2656 | 6 | 02-2001/03-2006 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 118 | 2493 | 6 | 06-1998/10-2001 | G6BV-G | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.7 V6 | 127 | 2656 | 6 | 10-2001/11-2004 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | 127 | 2656 | 6 | 09-2000/07-2008 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI XG (XG) 25 | 120 | 2493 | 6 | 12-1998/12-2005 | G6AV | Benzina | |
| HYUNDAI XG (XG) 30/300 | 138 | 2972 | 6 | 12-1998/12-2005 | G6CT-G | Benzina | |
| JAGUAR S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | 203 | 3996 | 8 | 01-1999/04-2002 | AJV8 | Benzina | |
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 174 | 3248 | 8 | 07-1997/05-2003 | Benzina | ||
| KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | 124 | 2493 | 6 | 05-2001/09-2005 | G6BV | Benzina | |
| LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 | 136 | 3950 | 8 | 11-1998/06-2004 | 56 D | Benzina | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 3.9 | 140 | 3947 | 8 | 07-1994/03-2002 | 42 D | Benzina | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.0 | 136 | 3950 | 8 | 01-1995/03-2002 | 42 D | Benzina | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 | 160 | 4554 | 8 | 06-1998/03-2002 | 60 D | Benzina | |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (LP) 4.6 | 165 | 4553 | 8 | 07-1994/03-2002 | 46 D | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 240 (202.026) | 125 | 2398 | 6 | 06-1997/05-2000 | M 112.910 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202) C 280 (202.029) | 145 | 2799 | 6 | 06-1997/05-2000 | M 112.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 240 (203.061) | 125 | 2597 | 6 | 05-2000/02-2007 | M 112.912 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203) C 320 (203.064) | 160 | 3199 | 6 | 05-2000/02-2007 | M 112.946 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202) C 240 T (202.086) | 125 | 2398 | 6 | 06-1997/09-2000 | M 112.910 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202) C 280 T (202.089) | 145 | 2799 | 6 | 06-1997/03-2001 | M 112.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 240 (203.261) | 125 | 2597 | 6 | 03-2001/08-2007 | M 112.912 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203) C 320 (203.264) | 160 | 3199 | 6 | 03-2001/08-2007 | M 112.946 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 240 (210.061) | 125 | 2398 | 6 | 06-1997/08-2000 | M 112.911 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 240 (210.062) | 125 | 2597 | 6 | 08-2000/03-2002 | M 112.914 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 (210.063) | 150 | 2799 | 6 | 12-1996/03-2002 | M 112.921 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 280 4-matic (210.081) | 150 | 2799 | 6 | 12-1996/03-2002 | M 112.921 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 320 (210.065) | 165 | 3199 | 6 | 06-1997/03-2002 | M 112.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 320 4-matic (210.082) | 165 | 3199 | 6 | 06-1997/03-2002 | M 112.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 430 (210.070) | 205 | 4266 | 8 | 06-1997/03-2002 | M 113.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 430 4-matic (210.083) | 205 | 4266 | 8 | 05-1999/03-2002 | M 113.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 55 AMG (210.074) | 260 | 5439 | 8 | 08-1997/03-2002 | M 113.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) | 260 | 5439 | 8 | 03-2001/03-2002 | M 113.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 240 (211.061) | 130 | 2597 | 6 | 03-2002/12-2008 | M 112.913 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 320 (211.065) | 165 | 3199 | 6 | 03-2002/12-2008 | M 112.949 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211) E 500 (211.070) | 225 | 4966 | 8 | 03-2002/12-2008 | M 113.967 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 240 T (210.261) | 125 | 2398 | 6 | 06-1997/03-2003 | M 112.911 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 240 T (210.262) | 125 | 2597 | 6 | 08-2000/03-2003 | M 112.914 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 280 T (210.263) | 150 | 2799 | 6 | 12-1996/03-2003 | M 112.921 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | 150 | 2799 | 6 | 12-1996/03-2003 | M 112.921 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 320 T (210.265) | 165 | 3199 | 6 | 12-1996/03-2003 | M 112.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 320 T 4-matic (210.282) | 165 | 3199 | 6 | 12-1996/03-2003 | M 112.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210) E 55 T AMG (210.274) | 260 | 5439 | 8 | 08-1997/03-2003 | M 113.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 320 (163.154) | 160 | 3199 | 6 | 02-1998/08-2002 | M 112.942 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 430 (163.172) | 200 | 4266 | 8 | 02-1998/06-2005 | M 113.942 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 500 (163.175) | 215 | 4966 | 8 | 09-2001/06-2005 | M 113.964 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163) ML 55 AMG (163.174) | 255 | 5439 | 8 | 02-2000/06-2005 | M 113.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 280 (220.063, 220.163) | 150 | 2799 | 6 | 10-1998/08-2005 | M 112.922 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 320 (220.065, 220.165) | 165 | 3199 | 6 | 10-1998/08-2005 | M 112.944 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 430 (220.070, 220.170) | 205 | 4266 | 8 | 10-1998/08-2005 | M 113.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 225 | 4966 | 8 | 10-1998/08-2005 | M 113.960 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | 265 | 5439 | 8 | 04-1999/08-2005 | M 113.986 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215) CL 500 (215.375) | 225 | 4966 | 8 | 03-1999/03-2006 | M 113.960 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupé (C215) CL 55 AMG (215.373) | 265 | 5439 | 8 | 10-1999/03-2006 | M 113.986 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) | 160 | 3199 | 6 | 06-1997/06-2002 | M 112.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) | 205 | 4266 | 8 | 07-1998/06-2002 | M 113.943 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 (208.465) | 160 | 3199 | 6 | 03-1998/03-2002 | M 112.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 (208.470) | 205 | 4266 | 8 | 09-1998/03-2002 | M 113.943 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) | 225 | 4966 | 8 | 10-2001/01-2012 | M 113.963 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) | 160 | 3199 | 6 | 03-2000/04-2004 | M 112.947 | Benzina | |
| MG MG TF 135 | 100 | 1796 | 4 | 03-2002/12-2009 | 18 K4F | Benzina | |
| MG MG ZR 120 | 86 | 1796 | 4 | 06-2001/04-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| MG MG ZS 120 | 86 | 1796 | 4 | 07-2001/04-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| MG MG ZS 180 | 130 | 2497 | 6 | 07-2001/04-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| MG MG ZS Hatchback 120 | 86 | 1796 | 4 | 07-2001/10-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| MG MG ZS Hatchback 180 | 130 | 2497 | 6 | 07-2001/10-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| MG MG ZT 160 | 118 | 2497 | 6 | 06-2001/07-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| MG MG ZT 190 | 140 | 2497 | 6 | 06-2001/07-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| MG MG ZT- T 160 | 118 | 2497 | 6 | 10-2001/07-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| MG MG ZT- T 190 | 140 | 2497 | 6 | 10-2001/07-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| NISSAN MAXIMA II (J30) 3.0 i | 125 | 2960 | 6 | 10-1988/06-1994 | VG30E | Benzina | |
| NISSAN MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V | 103 | 1995 | 6 | 03-2000/11-2003 | VQ20DE | Benzina | |
| OPEL FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 151 | 3165 | 6 | 10-1998/07-2004 | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| ROVER 25 (RF) 1.4 16V | 62 | 1396 | 4 | 10-1999/05-2005 | 14 K4M | Benzina | |
| ROVER 25 (RF) 1.4 16V | 76 | 1396 | 4 | 10-1999/05-2005 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 25 (RF) 1.6 16V | 80 | 1588 | 4 | 10-1999/05-2005 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 25 (RF) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 10-1999/05-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| ROVER 25 (RF) 1.8 16V | 107 | 1796 | 4 | 02-2000/05-2005 | 18 K4K | Benzina | |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i | 107 | 1796 | 4 | 06-1996/11-1998 | 18 K4K | Benzina | |
| ROVER 45 (RT) 1.4 | 76 | 1396 | 4 | 02-2000/05-2005 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 (RT) 1.6 | 80 | 1588 | 4 | 02-2000/05-2005 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 (RT) 1.8 | 86 | 1796 | 4 | 02-2000/05-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 (RT) 2.0 V6 | 110 | 1997 | 6 | 02-2000/05-2005 | 20 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 Tre volumi (RT) 1.4 | 76 | 1396 | 4 | 02-2000/05-2005 | 14 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 Tre volumi (RT) 1.6 | 80 | 1588 | 4 | 02-2000/05-2005 | 16 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 Tre volumi (RT) 1.8 | 86 | 1796 | 4 | 02-2000/05-2005 | 18 K4F | Benzina | |
| ROVER 45 Tre volumi (RT) 2.0 V6 | 110 | 1997 | 6 | 02-2000/05-2005 | 20 K4F | Benzina | |
| ROVER 75 (RJ) 1.8 | 88 | 1796 | 4 | 02-1999/05-2005 | K 1.8 | Benzina | |
| ROVER 75 (RJ) 2.0 V6 | 110 | 1997 | 6 | 02-1999/05-2005 | 20 K4F | Benzina | |
| ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 | 129 | 2497 | 6 | 02-1999/10-2001 | KV 6 | Benzina | |
| ROVER 75 (RJ) 2.5 V6 | 130 | 2497 | 6 | 10-2001/05-2005 | 25 K4F | Benzina | |
| ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 | 88 | 1796 | 4 | 08-2001/05-2005 | K 1.8 | Benzina | |
| ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 110 | 1997 | 6 | 08-2001/05-2005 | 20 K4F | Benzina | |
| ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 130 | 2497 | 6 | 08-2001/05-2005 | KV 6 | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | 100 | 2198 | 4 | 10-1998/ - | X 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL FRONTERA Mk II (B) 3.2 i | 151 | 3201 | 6 | 10-1998/ - | 6VD1 (DOHC) | Benzina | |
| VAUXHALL MONTEREY Mk II 3.5 V6 24V | 158 | 3494 | 6 | 07-1998/08-1999 | 6 VE1 | Benzina | |







