Поиск по коду MA-AS508
Код: MA-AS508
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Опора пневматической рессоры
- Сторона установкиЗадний мост
- Тип подвескидля автомобилей с пневмоподвеской
- Ходовая частьдля автомобилей с электронной регул-кой амортизато
- Тип амортизатораДавление масла
- Конструкция амортизатораАмортизационная стойка
- Способ крепления амортизатораверхний мост
- Способ крепления амортизаторанижнее отверстие
- Штрих-код:8057333487024
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 32346069 (VOLVO)
- 32346069 (VOLVO ASIA)
- 32346068 (VOLVO)
- 32346068 (VOLVO ASIA)
- 32346061 (VOLVO)
- 32346061 (VOLVO ASIA)
- 32346060 (VOLVO)
- 32346060 (VOLVO ASIA)
- 32346059 (VOLVO)
- 32346059 (VOLVO ASIA)
- 32346058 (VOLVO)
- 32346058 (VOLVO ASIA)
- 32269417 (VOLVO)
- 32269417 (VOLVO ASIA)
- 32269416 (VOLVO)
- 32269416 (VOLVO ASIA)
- 32269400 (VOLVO)
- 32269400 (VOLVO ASIA)
- 32269399 (VOLVO)
- 32269399 (VOLVO ASIA)
- 32269398 (VOLVO)
- 32269398 (VOLVO ASIA)
- 32269397 (VOLVO)
- 32269397 (VOLVO ASIA)
- 32246756 (VOLVO)
- 32246756 (VOLVO ASIA)
- 32246755 (VOLVO)
- 32246755 (VOLVO ASIA)
- 32246754 (VOLVO)
- 32246754 (VOLVO ASIA)
- 32246753 (VOLVO)
- 32246753 (VOLVO ASIA)
- 32246747 (VOLVO)
- 32246747 (VOLVO ASIA)
- 32246746 (VOLVO)
- 32246746 (VOLVO ASIA)
- 31658925 (VOLVO)
- 31658925 (VOLVO ASIA)
- 31658924 (VOLVO)
- 31658924 (VOLVO ASIA)
- 31658386 (VOLVO)
- 31658386 (VOLVO ASIA)
- 31658385 (VOLVO)
- 31658385 (VOLVO ASIA)
- 31658383 (VOLVO)
- 31658383 (VOLVO ASIA)
- 31658382 (VOLVO)
- 31658382 (VOLVO ASIA)
- 31658197 (VOLVO)
- 31658197 (VOLVO ASIA)
- 31658196 (VOLVO)
- 31658196 (VOLVO ASIA)
- 31476854 (VOLVO)
- 31476854 (VOLVO ASIA)
- 31476853 (VOLVO)
- 31476853 (VOLVO ASIA)
- 31451371 (VOLVO)
- 31451371 (VOLVO ASIA)
- 31451370 (VOLVO)
- 31451370 (VOLVO ASIA)
- 31429979 (VOLVO)
- 31429979 (VOLVO ASIA)
- 31429978 (VOLVO)
- 31429978 (VOLVO ASIA)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO XC60 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 09-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 145 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 173 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 12-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 05-2020/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 10-2018/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 Polestar AWD | 192 | 1969 | 4 | 03-2017/12-2018 | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 246 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | |||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II B4 Plug-In Hybrid AWD | 250 | 1969 | 4 | 01-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II B5 Mild-Hybrid Polestar AWD | 180 | 1969 | 4 | 01-2021/ - | Diesel/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T4 Polestar | 155 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II T5 Polestar | 186 | 1969 | 4 | 05-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 293 | 1969 | 4 | 04-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 257 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Plug-In Hybrid AWD | 186 | 1969 | 4 | 04-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid AWD | 298 | 1969 | 4 | 09-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid AWD | 335 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II T8 Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 05-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 10-2018/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 02-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II D4 | 140 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 4WD | 165 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2016 | D 4204 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC90 II D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2019 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 DRIVe Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 192 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 AWD | 236 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2018 | B 4204 T27 | Benzina | |
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 01-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 236 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 1969 | 4 | 05-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Twin Engine AWD | 287 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||





