Поиск по коду KK-0472JM
Код: KK-0472JM
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Ступица колеса
- Ширина [мм]68,9
- Наружный диаметр [мм]87,3
- Число отверстий в диске колеса5
- Ширина 1 [мм]101,7
- Дополнительный артикул / дополнительная информацияс интегрированным датчиком ABS
- Штрих-код:8057333384491
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 4241050042 (LEXUS)
- 4241050042 (TOYOTA)
- 4241050041 (LEXUS)
- 4241050040 (LEXUS)
- 4241050010 (LEXUS)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS LC 500 | 350 | 4969 | 8 | 11-2016/ - | Benzina | ||
| LEXUS LC 500 (URZ100) | 341 | 4969 | 8 | 11-2018/ - | Benzina | ||
| LEXUS LC 500h (GWZ100_) | 264 | 3456 | 6 | 11-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS LS (_F5_) 350 (GSF50) | 232 | 3456 | 6 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (_F5_) 350 (GSF50_) | 229 | 3456 | 6 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (_F5_) 500 (VXFA50_) | 310 | 3445 | 6 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | 310 | 3445 | 6 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) | 307 | 3445 | 6 | 12-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (_F5_) 500h (GVF50) | 264 | 3456 | 6 | 11-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS LS (_F5_) 500h AWD (GVF55, GVF55_) | 264 | 3456 | 6 | 11-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS LS (UCF30) 460 | 280 | 4608 | 8 | 04-2006/ - | 1UR-FSE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 255 | 4608 | 8 | 08-2006/ - | 1UR-FE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 283 | 4608 | 8 | 12-2008/ - | 1UR-FSE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 | 285 | 4608 | 8 | 09-2012/ - | 1UR-FSE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 4WD (USF4_) | 280 | 4608 | 8 | 08-2006/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 272 | 4608 | 8 | 09-2012/ - | 1UR-FSE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD | 270 | 4608 | 8 | 12-2008/ - | 1UR-FSE | Benzina | |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD (USF45) | 283 | 4608 | 8 | 10-2009/ - | Benzina | ||
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h AWD | 327 | 4968 | 8 | 09-2007/ - | Benzina/Elettrico | ||
| TOYOTA MIRAI (JPD2_) FCV (JPD20) | 134 | 0 | 11-2020/ - | Idrogeno | |||







