Поиск по коду 63-0A-A12
Код: 63-0A-A12
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Пылезащитный комплект, амортизатор
- СпецификацияType: universal
- Диаметр [мм]12
- Сторона установкипередний мост
- Штрих-код:8033001438079
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 98FB3K036AA (FORD)
- 98FB3025AA (FORD)
- 96FB3K036AB (FORD)
- 96FB3K036AA (FORD)
- 95AB3K036AD (FORD)
- 90BB3025AA (FORD)
- 89FB3025AA (FORD)
- 83BB3025AD (FORD)
- 7379687 (FORD)
- 7202062 (FORD)
- 7152543 (FORD)
- 6532212 (FORD)
- 6167869 (FORD)
- 6130959 (FORD)
- 6122313 (FORD)
- 6114728 (FORD)
- 55701429 (FIAT)
- 51860321 (FIAT)
- 436772 (OPEL)
- 436772 (VAUXHALL)
- 333513425 (FORD)
- 1E0034111 (MAZDA)
- 1E0034015 (MAZDA)
- 13237297 (OPEL)
- 13237297 (VAUXHALL)
- 1056971 (FORD)
- 1056970 (FORD)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (E28) 518 | 66 | 1766 | 4 | 06-1981/09-1984 | M10 B18 (184VC) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 518 i | 77 | 1766 | 4 | 05-1981/12-1987 | M10 B18 (184EB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 92 | 1990 | 6 | 06-1981/12-1987 | M20 B20 (206EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 520 i | 95 | 1990 | 6 | 08-1985/12-1987 | M20 B20 (206KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 524 d | 63 | 2443 | 6 | 03-1986/12-1987 | M21 D24 (246DA) | Diesel | |
| BMW 5 (E28) 524 td | 85 | 2443 | 6 | 09-1983/12-1987 | M21 D24 (246TA) | Diesel | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 90 | 2693 | 6 | 09-1981/12-1987 | M20 B27 (276EB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 92 | 2693 | 6 | 03-1983/12-1987 | M20 B27 (276EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 e 2.7 | 95 | 2693 | 6 | 09-1985/12-1987 | M20 B27 (276KB) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 525 i | 110 | 2495 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B25 (256EA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 528 i | 135 | 2788 | 6 | 06-1981/12-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 136 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346KA) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 141 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M 30 B 35 (Motronic) | Benzina | |
| BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 160 | 3430 | 6 | 01-1985/12-1987 | M30 B34 (346EC) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 628 CSi | 135 | 2788 | 6 | 09-1979/08-1987 | M30 B28 | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 630 CS | 136 | 2986 | 6 | 04-1976/08-1979 | M30 B30 | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 633 CSi | 147 | 3205 | 6 | 10-1975/12-1981 | Benzina | ||
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 160 | 3453 | 6 | 06-1978/04-1982 | M 30 B 35 (Motronic,9.3:1) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) 635 CSi | 155 | 3430 | 6 | 07-1987/04-1989 | M30 B34 (346KB) | Benzina | |
| BMW 6 (E24) M 635 CSi | 211 | 3453 | 6 | 04-1984/12-1988 | S 38 B 35 | Benzina | |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 32 | 1098 | 4 | 01-1968/12-1974 | G1 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 32 | 1098 | 4 | 12-1974/08-1980 | G1 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 34 | 1098 | 4 | 06-1975/08-1980 | G1 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 35 | 1098 | 4 | 12-1974/08-1980 | G2 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 40 | 1298 | 4 | 12-1974/08-1980 | J1F | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 42 | 1298 | 4 | 12-1974/08-1980 | J2 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 44 | 1298 | 4 | 03-1979/08-1980 | J2 | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 62 | 1599 | 4 | 12-1974/08-1980 | LC | Benzina | |
| FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS Trazione posteriore | 80 | 1993 | 4 | 08-1975/08-1980 | NE | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 08-1983/12-1985 | GSE | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 40 | 1117 | 4 | 09-1980/08-1983 | GLB | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 43 | 1117 | 4 | 09-1980/08-1983 | GPA | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.3 | 51 | 1296 | 4 | 09-1980/12-1985 | JPA | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 58 | 1597 | 4 | 09-1980/12-1985 | LP1 | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 71 | 1597 | 4 | 09-1980/10-1982 | LUA | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 40 | 1608 | 4 | 02-1984/12-1985 | LTA | Diesel | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 77 | 1597 | 4 | 10-1982/12-1985 | LR1 | Benzina | |
| FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.3 | 51 | 1296 | 4 | 09-1983/12-1985 | JPA | Benzina | |
| FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 | 58 | 1597 | 4 | 09-1983/12-1985 | LP1 | Benzina | |
| FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i | 77 | 1597 | 4 | 09-1983/12-1985 | LR1 | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 08-1983/12-1985 | GSE | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.1 | 40 | 1117 | 4 | 09-1980/08-1983 | GLB | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.3 | 51 | 1296 | 4 | 03-1981/12-1985 | JPA | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.6 | 58 | 1597 | 4 | 09-1980/12-1985 | LP1 | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.6 D | 40 | 1608 | 4 | 02-1984/12-1985 | LTA | Diesel | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 12-1985/07-1990 | GSG | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 01-1986/07-1990 | JBB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 54 | 1392 | 4 | 01-1986/07-1990 | F6B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 55 | 1392 | 4 | 01-1986/07-1990 | FUA | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 40 | 1608 | 4 | 01-1986/01-1989 | LTC | Diesel | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 66 | 1598 | 4 | 01-1986/05-1990 | L4B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 75 | 1597 | 4 | 08-1989/07-1990 | LJB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | 97 | 1597 | 4 | 01-1986/07-1990 | LNB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | 77 | 1597 | 4 | 01-1986/08-1989 | LR2 | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 01-1989/07-1990 | RTA | Diesel | |
| FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 54 | 1392 | 4 | 02-1987/07-1990 | F6B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 | 55 | 1392 | 4 | 01-1986/07-1990 | FUA | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 01-1986/07-1990 | L4B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i | 75 | 1597 | 4 | 08-1989/07-1990 | LJB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i | 77 | 1597 | 4 | 01-1986/07-1990 | LR2 | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 01-1986/07-1990 | JBB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.4 | 54 | 1392 | 4 | 01-1986/07-1990 | F6B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.4 | 55 | 1392 | 4 | 01-1986/07-1990 | FUA | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.6 D | 40 | 1608 | 4 | 01-1986/01-1989 | LTC | Diesel | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.6 i | 66 | 1597 | 4 | 01-1986/07-1990 | L4B | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 01-1989/07-1990 | RTA | Diesel | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 07-1990/01-1995 | J4B | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.4 | 52 | 1392 | 4 | 07-1990/01-1995 | F6F | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 07-1990/08-1993 | LJF | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | 77 | 1796 | 4 | 02-1992/01-1995 | RDA | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i | 96 | 1796 | 4 | 02-1992/01-1995 | RQB | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 07-1990/01-1995 | RTE | Diesel | |
| FORD ESCORT V (GAL) RS 2000 | 110 | 1998 | 4 | 05-1991/01-1995 | N7A | Benzina | |
| FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 | 52 | 1392 | 4 | 07-1990/04-1994 | F6F | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 09-1991/01-1995 | J4B | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.4 | 52 | 1392 | 4 | 07-1990/01-1995 | F6F | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 07-1990/09-1992 | LJF | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.8 16V | 77 | 1796 | 4 | 02-1992/01-1995 | RDA | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 07-1990/01-1995 | RTE | Diesel | |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.4 | 52 | 1391 | 4 | 09-1992/01-1995 | F6F | Benzina | |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V | 66 | 1597 | 4 | 09-1992/01-1995 | L1E | Benzina | |
| FORD ESCORT VI (GAL) 1.8 TD | 66 | 1753 | 4 | 02-1993/01-1995 | RFD | Diesel | |
| FORD ESCORT VI (GAL) RS Cosworth 4x4 | 162 | 1994 | 4 | 09-1992/01-1995 | N5F | Benzina | |
| FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 09-1991/02-1996 | J6B | Benzina | |
| FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 09-1991/02-1996 | RTC | Diesel | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 40 | 1119 | 4 | 03-1989/12-1995 | GUD | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 37 | 1119 | 4 | 03-1989/12-1995 | G6A | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat. | 44 | 1299 | 4 | 05-1991/01-1997 | J6B | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 52 | 1391 | 4 | 03-1989/12-1995 | F6E | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 54 | 1391 | 4 | 03-1989/12-1995 | FUG | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 76 | 1598 | 4 | 03-1989/03-1993 | LJD | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 03-1989/12-1995 | RTC | Diesel | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V | 96 | 1796 | 4 | 02-1992/12-1995 | RQC | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 07-1990/12-1993 | J4B | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.4 | 52 | 1391 | 4 | 07-1990/12-1993 | F6F | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.6 i | 77 | 1598 | 4 | 07-1990/09-1992 | LJF | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | 66 | 1597 | 4 | 07-1992/12-1993 | L1E | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 44 | 1753 | 4 | 11-1990/12-1993 | RTE | Diesel | |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 77 | 1796 | 4 | 02-1992/12-1993 | RDA | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 66 | 1753 | 4 | 03-1992/12-1993 | RFD | Diesel | |





