Поиск по коду 61-03-308C
Код: 61-03-308C
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Тормозной диск
- Сторона установкиЗадний мост
- Ø фаски [мм]55
- Высота [мм]35
- Наружный диаметр [мм]250
- Толщина тормозного диска (мм)9
- Минимальная толщина [мм]8
- Число отверстий4
- Тип тормозного дискацельный
- проверочное значениеECE R90 APPROVED
- Поверхностьлакированный
- Момент затяжки [Нм]103
- для оригинального номераBB4C26251C
- Штрих-код:8052553574011
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- G15Y26251 (MAZDA)
- F7CZ2C026AB (FORD USA)
- F1ZZ2C026A (MAZDA)
- F1CZ2C026A (FORD USA)
- BR7426251E (MAZDA)
- BR7426251D (MAZDA)
- BR7426251C (MAZDA)
- BR7426251B (MAZDA)
- BR7426251A (MAZDA)
- BR7426251 (MAZDA)
- BB8V26251 (MAZDA)
- BB4C26251C (MAZDA)
- BB4C26251B (MITSUBISHI)
- BB4C26251A (MAZDA)
- BB4C26251 (MAZDA)
- B53026251D (MAZDA)
- B53026251C (MAZDA)
- B53026251A (FORD ASIA / OZEANIA)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 | 49 | 1324 | 4 | 09-1989/07-1994 | B3E | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 09-1989/07-1994 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.7 D | 41 | 1720 | 4 | 08-1989/07-1994 | PN54 | Diesel | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V | 103 | 1840 | 4 | 09-1989/03-1993 | BP22 | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD | 76 | 1840 | 4 | 11-1991/12-1993 | BP | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT | 94 | 1840 | 4 | 09-1989/03-1993 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 1840 | 4 | 09-1990/12-1992 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 136 | 1840 | 4 | 01-1993/07-1994 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V | 84 | 1840 | 4 | 08-1994/09-1998 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 03-1991/10-1994 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 4WD | 76 | 1840 | 4 | 01-1991/04-1994 | BPC | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 103 | 1840 | 4 | 09-1989/03-1993 | BP31 | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V | 76 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP | Benzina | |
| MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V GT | 94 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V | 84 | 1840 | 4 | 08-1994/09-1998 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 | 49 | 1324 | 4 | 09-1989/06-1991 | B383 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.3 16V | 54 | 1324 | 4 | 04-1991/07-1994 | B3 (16V) | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 | 62 | 1598 | 4 | 09-1989/06-1991 | B6E | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.6 16V | 65 | 1598 | 4 | 08-1989/10-1996 | B6 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.7 D | 41 | 1720 | 4 | 08-1989/07-1994 | PN46 | Diesel | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V | 76 | 1840 | 4 | 08-1989/07-1994 | BP52 | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V GT | 94 | 1840 | 4 | 06-1989/07-1994 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA 323 S IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 1840 | 4 | 01-1991/07-1994 | BP Turbo | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 65 | 1598 | 4 | 05-1991/10-1993 | B69 | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.6 i | 79 | 1598 | 4 | 11-1993/09-1998 | B6D | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 95 | 1845 | 6 | 01-1994/10-1997 | K838 | Benzina | |
| MAZDA MX-3 (EC) 1.8 i V6 | 98 | 1845 | 6 | 01-1992/01-1994 | K819 | Benzina | |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 85 | 1598 | 4 | 05-1990/01-1994 | B64F | Benzina | |
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 | 66 | 1598 | 4 | 01-1995/04-1998 | Benzina | ||
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.6 Turbo | 110 | 1597 | 4 | 09-1990/12-1992 | Benzina | ||
| MAZDA MX-5 I (NA) 1.8 | 96 | 1840 | 4 | 01-1993/04-1998 | BP (DOHC) | Benzina | |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V | 81 | 1598 | 4 | 05-1998/10-2005 | B6D | Benzina | |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 | 103 | 1839 | 4 | 01-1998/07-2002 | BPD | Benzina | |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 (NB8C) | 107 | 1839 | 4 | 08-2002/10-2005 | Benzina | ||
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | 103 | 1840 | 4 | 05-1998/10-2005 | BP-ZE | Benzina | |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 107 | 1840 | 4 | 11-2000/10-2005 | BPD | Benzina | |
| MAZDA MX-5 II (NB) 1.9 16V | 102 | 1840 | 4 | 11-2000/10-2005 | BPD | Benzina | |







