Поиск по коду 61-00-0348C
Код: 61-00-0348C
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Тормозной диск
- Наружный диаметр [мм]340
- Толщина тормозного диска (мм)20
- Минимальная толщина [мм]17,5
- Высота [мм]43
- Число отверстий5
- Тип тормозного дискавентилируемый
- Диаметр ступицы [мм]63,5
- Ø фаски [мм]108
- Сторона установкиЗадний мост
- Штрих-код:8057333531581
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 32300814 (POLESTAR)
- 31687441 (VOLVO)
- 31400779 (VOLVO)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 300 | 0 | 04-2019/12-2023 | Elettrico | |||
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 170 | 0 | 04-2021/ - | Elettrico | |||
| POLESTAR POLESTAR 2 (P) EV | 165 | 0 | 04-2021/12-2022 | Elettrico | |||
| VOLVO C40 Recharge | 170 | 0 | 04-2022/ - | Elettrico | |||
| VOLVO C40 Recharge | 175 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO C40 Recharge | 185 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO C40 Recharge AWD | 300 | 0 | 10-2021/ - | Elettrico | |||
| VOLVO C40 Recharge AWD | 300 | 0 | 11-2022/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge | 185 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge | 175 | 0 | 01-2023/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge | 170 | 0 | 02-2022/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge AWD | 160 | 0 | 11-2020/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC40 Recharge AWD | 300 | 0 | 06-2021/ - | Elettrico | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 10-2018/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 02-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 01-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD | 173 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II D4 | 140 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 4WD | 165 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2016 | D 4204 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC90 II D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2019 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 DRIVe Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 192 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 AWD | 236 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2018 | B 4204 T27 | Benzina | |
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 01-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 236 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 298 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid Polestar AWD | 310 | 1969 | 4 | 02-2020/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 1969 | 4 | 05-2022/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Twin Engine AWD | 287 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||





