Поиск по коду 50-0S-S02
Код: 50-0S-S02
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Сторона установкипередний мост
- Длина [мм]137,3
- Высота [мм]54,5
- Толщина [мм]16
- проверочное значениеECE R90 APPROVED
- для оригинального номера4813008000
- Тормозная установкаSUMITOMO
- WVA номер21725
- WVA номер21726
- WVA номер21727
- Штрих-код:8033001305104
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 4813008152 (DAEWOO)
- 4813008152 (SSANGYONG)
- 4813008151 (SSANGYONG)
- 4813008150 (SSANGYONG)
- 4813008050 (SSANGYONG)
- 4813008000 (SSANGYONG)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | 110 | 2295 | 4 | 05-2002/ - | M 161.974 | Benzina | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-2002/ - | OM 662.983 | Diesel | |
| DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 162 | 3199 | 6 | 04-2002/ - | M 162.992 | Benzina | |
| NISSAN LARGO MPV / Space wagon (W30) 2.4 i (CW30) | 107 | 2388 | 4 | 05-1993/06-1999 | Benzina | ||
| NISSAN LARGO MPV / Space wagon (W30) 2.4 i AWD (NW30, NCW30) | 107 | 2388 | 4 | 05-1993/06-1999 | Benzina | ||
| SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | 110 | 2295 | 4 | 04-2003/08-2006 | Benzina | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.3 RX230 4x4 | 110 | 2295 | 4 | 05-2002/08-2006 | G23D | Benzina | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 CRDi 4x4 | 130 | 2696 | 5 | 12-2003/12-2009 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 D 4x4 | 137 | 2696 | 5 | 06-2006/ - | D27DTP | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 121 | 2696 | 5 | 03-2005/08-2006 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi | 120 | 2696 | 5 | 08-2004/ - | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 118 | 2696 | 5 | 03-2011/04-2013 | D27DT | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 | 121 | 2696 | 5 | 05-2004/05-2012 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 | 132 | 2696 | 5 | 03-2008/ - | D27DTP | Diesel | |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.8 RX280 4x4 | 142 | 2797 | 6 | 03-2003/ - | Benzina | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD | 88 | 2874 | 5 | 04-2002/08-2006 | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON (GAB_) 3.2 | 162 | 3199 | 6 | 04-2002/ - | G32D | Benzina | |
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi | 149 | 2157 | 4 | 07-2021/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi Trazione integrale | 149 | 2157 | 4 | 07-2021/ - | Diesel | ||
| SSANGYONG REXTON Y400 2.2 Xdi Trazione integrale | 148 | 2157 | 4 | 12-2020/ - | Diesel | ||





