Поиск по коду 50-0H-H23
Код: 50-0H-H23
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Сторона установкипередний мост
- Тип тормозаДисковой тормозной механизм
- WVA номер25205
- Высота 1 [мм]60
- Датчик износас звуковым предупреждением износа
- Дополнительный артикул / Дополнительная информацияс аксессуарами
- Тормозная установкаMANDO
- Длина [м]138
- Толщина [мм]18,5
- для оригинального номера58101C1A00
- WVA номер25206
- WVA номер24501
- Штрих-код:8052553235622
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 58101K4A10 (HYUNDAI)
- 58101K4A10 (KIA)
- 58101J9A65 (HYUNDAI)
- 58101J9A60 (HYUNDAI)
- 58101D7A60 (HYUNDAI)
- 58101D7A60 (KIA)
- 58101D7A50 (HYUNDAI)
- 58101D7A50 (KIA)
- 58101D7A00 (HYUNDAI)
- 58101D7A00 (KIA)
- 58101D5A10 (KIA)
- 58101D4A25 (KIA)
- 58101D4A20 (HYUNDAI)
- 58101D4A15 (KIA)
- 58101CMA10 (HYUNDAI)
- 58101C1A20 (HYUNDAI)
- 58101C1A00 (HYUNDAI)
- 58101A8A15 (KIA)
- 58101A2A35 (KIA)
- 581013ZA76 (HYUNDAI)
- 581013ZA16 (HYUNDAI)
- 581013SA20 (HYUNDAI)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI i40 (VF) 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2012/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI | 104 | 1685 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDI | 103 | 1685 | 4 | 10-2012/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 | 121 | 1999 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT | 110 | 1999 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 CVVT | 130 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | |||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 130 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 131 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4NC | Benzina | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 07-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 07-2011/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 07-2011/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT | 110 | 1999 | 4 | 10-2012/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT | 130 | 1999 | 4 | 07-2011/ - | |||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 CVVT | 121 | 1999 | 4 | 10-2012/ - | |||
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | 130 | 1999 | 4 | 07-2011/ - | G4NC | Benzina | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDi | 121 | 1999 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 114 | 1999 | 4 | 11-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.0 T-GDi | 88 | 998 | 3 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 CRDi e-VGT | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 e-VGT | 100 | 1582 | 4 | 07-2017/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 T-GDi | 130 | 1591 | 4 | 07-2017/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI KONA (OS) 1.6 T-GDi 4WD | 130 | 1591 | 4 | 06-2017/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI KONA (OS) EV | 150 | 0 | 04-2018/ - | Elettrico | |||
| HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVT | 110 | 1999 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.4 | 138 | 2359 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 08-2018/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi Trazione integrale | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 GDi | 97 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 Trazione integrale | 129 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.7 CDi FWD | 104 | 1685 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 | 115 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 131 | 1995 | 4 | 06-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi 4WD | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI FWD | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi hybrid 48V Trazione integrale | 136 | 1995 | 4 | 10-2018/ - | Diesel/Elettrico | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi Trazione integrale | 131 | 1995 | 4 | 06-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI Trazione integrale | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDI | 114 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDI 4WD | 114 | 1999 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDi Trazione integrale | 121 | 1999 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 GT | 150 | 1591 | 4 | 06-2013/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GT | 150 | 1591 | 4 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 07-2012/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 1.6 T-GDI | 132 | 1591 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 99 | 1685 | 4 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 11-2015/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 | 113 | 1999 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 CVVL | 120 | 1999 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.0 GDI Hybrid | 151 | 1999 | 4 | 09-2016/ - | Benzina/Elettrico | ||
| KIA OPTIMA 2.4 | 138 | 2359 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA 2.4 MPi | 126 | 2359 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 01-2018/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.6 T-GDI | 132 | 1591 | 4 | 01-2018/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.7 CRDi | 99 | 1685 | 4 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 09-2016/ - | Diesel | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 2.0 CVVL | 120 | 1999 | 4 | 09-2016/ - | Benzina | ||
| KIA OPTIMA Sportswagon 2.0 GDI Hybrid | 151 | 1999 | 4 | 04-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 GT | 150 | 1591 | 4 | 06-2013/07-2018 | G4FJ | Benzina | |
| KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI | 150 | 1591 | 4 | 10-2018/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 CRDi AWD | 100 | 1598 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 97 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI 4WD | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 104 | 1685 | 4 | 11-2016/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 | 114 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 | 115 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 AWD | 110 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 AWD | 114 | 1999 | 4 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 136 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 136 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 131 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 | 1995 | 4 | 06-2018/ - | Diesel/Elettrico | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.4 GDI | 135 | 2359 | 4 | 05-2016/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.4 GDI AWD | 135 | 2359 | 4 | 05-2016/ - | Benzina | ||





