Поиск по коду 50-00-0272
Код: 50-00-0272
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
- Тормозная установкаGIRLING
- Сторона установкипередний мост
- Высота [мм]68,2
- Длина [мм]98,3
- Толщина [мм]16
- WVA номер20027
- WVA номер20409
- для оригинального номераC39136
- Штрих-код:8057333213722
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- GBP5220 (ROVER)
- GBP208 (DAIMLER)
- GBP184 (ROVER)
- C39136 (DAIMLER)
- A0014208220 (MERCEDES-BENZ)
- A0005864542 (MERCEDES-BENZ)
- A0005864342 (MERCEDES-BENZ)
- A0005864042 (MERCEDES-BENZ)
- A0005862742 (MERCEDES-BENZ)
- A0005862042 (MERCEDES-BENZ)
- A0005861042 (MERCEDES-BENZ)
- A0005860442 (MERCEDES-BENZ)
- A0004210008 (MERCEDES-BENZ)
- A0004206920 (MERCEDES-BENZ)
- 270987 (VOLVO)
- 0014208220 (MERCEDES-BENZ)
- 0005864542 (MERCEDES-BENZ)
- 0005864342 (MERCEDES-BENZ)
- 0005864042 (MERCEDES-BENZ)
- 0005862742 (MERCEDES-BENZ)
- 0005862042 (MERCEDES-BENZ)
- 0005861042 (MERCEDES-BENZ)
- 0005860442 (MERCEDES-BENZ)
- 0004210008 (MERCEDES-BENZ)
- 0004206920 (MERCEDES-BENZ)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 428 Cabriolet 7.0 | 257 | 7003 | 8 | 01-1965/12-1974 | Benzina | ||
| AC 428 Fastback 7.0 | 257 | 7003 | 8 | 01-1967/12-1974 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN DB6 Cabriolet 4.0 | 210 | 3995 | 6 | 10-1964/12-1970 | AJ6 | Benzina | |
| ASTON MARTIN DB6 Coupe 4.0 | 210 | 3995 | 6 | 10-1964/12-1970 | AJ6 | Benzina | |
| ASTON MARTIN DB6 Coupe 4.0 | 243 | 3995 | 6 | 10-1964/12-1970 | AJ6 | Benzina | |
| ASTON MARTIN DBS Coupé 4.0 | 210 | 3995 | 6 | 01-1966/12-1972 | AJ6 | Benzina | |
| ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 | 250 | 5340 | 8 | 01-1976/12-1997 | 40HEL | Benzina | |
| ASTON MARTIN LAGONDA I 5.3 | 228 | 5340 | 8 | 01-1988/08-1995 | 40HES | Benzina | |
| ASTON MARTIN LAGONDA I Station wagon 5.3 | 228 | 5340 | 8 | 01-1976/12-1997 | 40HCA | Benzina | |
| ASTON MARTIN V8 Cabriolet 5.3 | 250 | 5341 | 8 | 01-1978/12-1989 | 40HCA | Benzina | |
| ASTON MARTIN V8 Cabriolet 5.3 | 276 | 5341 | 8 | 01-1978/12-1989 | 40HCD | Benzina | |
| ASTON MARTIN V8 Coupe 5.3 | 250 | 5340 | 8 | 01-1969/12-1989 | 40HCA | Benzina | |
| ASTON MARTIN V8 Coupe 5.3 | 376 | 5340 | 8 | 01-1969/12-1989 | 40HE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Cabriolet 5.3 | 246 | 5341 | 8 | 09-1990/12-1995 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Cabriolet 5.3 | 261 | 5340 | 8 | 01-1997/12-2000 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Cabriolet 6.3 | 373 | 6347 | 8 | 09-1990/12-1995 | 63TK4 | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Coupe 5.3 | 410 | 5341 | 8 | 10-1992/12-2000 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Coupe 5.3 | 246 | 5341 | 8 | 01-1988/12-1992 | 40HTA | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE LIMITED EDITION 5.3 | 246 | 5341 | 8 | 01-1995/12-1995 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 5.3 | 246 | 5341 | 8 | 01-1994/12-1995 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Saloon 6.3 | 246 | 6347 | 8 | 01-1995/12-1995 | 63TK4 | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Station wagon 5.3 | 246 | 5341 | 8 | 01-1993/12-1995 | 40HTE | Benzina | |
| ASTON MARTIN VIRAGE Station wagon 6.3 | 373 | 6347 | 8 | 01-1994/12-1995 | 63TK4 | Benzina | |
| ASTON MARTIN ZAGATO Cabriolet 5.3 | 228 | 5341 | 8 | 01-1986/12-1989 | Benzina | ||
| ASTON MARTIN ZAGATO Coupe 5.3 | 322 | 5341 | 8 | 01-1986/12-1989 | 40HCD | Benzina | |
| AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | 50 | 1256 | 4 | 01-1970/12-1974 | Benzina | ||
| BRISTOL 411 6.3 | 250 | 6277 | 8 | 01-1969/06-1973 | Benzina | ||
| CARBODIES FX4 2.3 D | 44 | 2286 | 4 | 09-1972/08-1985 | 22E | Diesel | |
| CARBODIES FX4 2.5 D | 49 | 2494 | 4 | 09-1985/12-1989 | 25V | Diesel | |
| CARBODIES FX4R 2.25 D | 44 | 2286 | 4 | 01-1982/12-1985 | 22E | Diesel | |
| CARBODIES FX4S 2.5 D | 49 | 2494 | 4 | 01-1986/12-1989 | 25V | Diesel | |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | 211 | 5344 | 12 | 05-1975/07-1981 | V 12 (75-79) | Benzina | |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sovereign 3.4 | 120 | 3442 | 6 | 05-1975/12-1978 | XK | Benzina | |
| FERRARI DINO GT (206/246) 206 | 132 | 1987 | 6 | 02-1969/10-1969 | Benzina | ||
| FIAT 1500 Cabriolet 1.5 | 55 | 1481 | 4 | 06-1964/10-1967 | 115 C.005 | Benzina | |
| FIAT 1500 Cabriolet 1.5 | 49 | 1481 | 4 | 06-1964/10-1967 | Benzina | ||
| FIAT 1500-2300 1500 L | 55 | 1471 | 4 | 10-1963/12-1970 | Benzina | ||
| FIAT 1500-2300 2300 | 75 | 2263 | 6 | 07-1962/03-1969 | Benzina | ||
| FIAT DINO Coupé 2.0 | 118 | 1987 | 6 | 01-1967/12-1968 | Benzina | ||
| FIAT DINO Coupé 2.4 | 132 | 2418 | 6 | 01-1969/12-1972 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 3.8 (Series1) | 195 | 3781 | 6 | 04-1961/07-1964 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series 1) | 195 | 4235 | 6 | 05-1964/09-1970 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series2) | 198 | 4235 | 6 | 07-1968/05-1971 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) | 127 | 4235 | 6 | 03-1971/04-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) | 195 | 4235 | 6 | 06-1966/09-1968 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) | 127 | 4235 | 6 | 05-1968/05-1971 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 127 | 4235 | 6 | 03-1971/04-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 203 | 5343 | 12 | 03-1971/04-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) | 195 | 3781 | 6 | 04-1961/07-1964 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) | 195 | 4235 | 6 | 05-1964/09-1968 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series2) | 198 | 4235 | 6 | 07-1968/05-1971 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series3) | 127 | 4235 | 6 | 03-1971/04-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible V12 5.3 (Series3) | 203 | 5343 | 12 | 03-1971/04-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ 2.8 | 132 | 2791 | 6 | 10-1968/10-1973 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ 6 2.8 | 110 | 2791 | 6 | 09-1968/10-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ 6 3.4 | 119 | 3442 | 6 | 05-1975/10-1986 | XK 3.4 (82-86) | Benzina | |
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 137 | 4235 | 6 | 10-1969/05-1975 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ 6 4.2 | 124 | 4235 | 6 | 11-1973/01-1980 | XK 4.2 ( -79) | Benzina | |
| JENSEN INTERCEPTOR Mk II 6.3 | 243 | 6276 | 8 | 01-1969/12-1971 | Benzina | ||
| JENSEN INTERCEPTOR Mk II 6.3 FF | 243 | 6276 | 8 | 01-1969/12-1971 | Benzina | ||
| JENSEN INTERCEPTOR MK III 6.3 | 243 | 6276 | 8 | 01-1971/12-1976 | Benzina | ||
| JENSEN INTERCEPTOR SP 7.2 | 283 | 7206 | 8 | 01-1971/12-1973 | Benzina | ||
| LOTUS ECLAT 2.0 | 119 | 1969 | 4 | 10-1975/05-1980 | 907 | Benzina | |
| LOTUS ECLAT 2.2 | 119 | 2172 | 4 | 05-1980/08-1986 | 912 | Benzina | |
| LOTUS ELITE 2.0 | 119 | 1969 | 4 | 05-1974/05-1980 | 907 | Benzina | |
| LOTUS ELITE 2.2 | 119 | 2172 | 4 | 05-1980/12-1982 | 912 | Benzina | |
| LOTUS ESPRIT S2 2.0 | 119 | 1969 | 4 | 10-1975/05-1980 | 907 | Benzina | |
| LOTUS EXCEL 2.2 | 119 | 2172 | 4 | 10-1983/08-1986 | 912 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 220 SEB (111.021) | 88 | 2180 | 6 | 01-1961/12-1965 | M 127.984 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 190 C (110.010) | 59 | 1884 | 4 | 04-1961/08-1965 | M 121.924 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 | 70 | 1988 | 4 | 07-1965/02-1968 | M 115.926 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 (110.010) | 61 | 1988 | 4 | 07-1965/02-1968 | M 121.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 200 D (110.110) | 40 | 1971 | 4 | 07-1965/02-1968 | OM 621.918 | Diesel | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 | 88 | 2281 | 6 | 06-1966/12-1967 | M 180.950 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W110) 230 (110.011) | 77 | 2281 | 6 | 07-1965/02-1968 | M 180.945 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 B (111.010) | 70 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 180.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SB (111.012) | 81 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 180.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 220 SEB (111.014) | 88 | 2180 | 6 | 08-1959/08-1965 | M 127.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | 88 | 2281 | 6 | 07-1965/01-1968 | M 180.947 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ PAGODE (W113) 230 SL (113.042) | 110 | 2306 | 6 | 01-1963/01-1967 | M 127.981 | Benzina | |
| RELIANT SCIMITAR Station Wagon 3.0 GTE | 99 | 2994 | 6 | 01-1968/12-1979 | Benzina | ||
| ROVER 2000-3500 (P6) 2200 (TC) | 83 | 2160 | 4 | 10-1973/05-1976 | Benzina | ||
| ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 110 | 3532 | 8 | 04-1968/05-1976 | Benzina | ||
| VOLVO P 121 1.6 | 44 | 1596 | 4 | 05-1959/09-1966 | B 16 A | Benzina | |
| VOLVO P 121 1.8 | 50 | 1775 | 4 | 05-1959/09-1966 | B 18 A | Benzina | |
| VOLVO P 121 1.8 | 55 | 1780 | 4 | 02-1967/05-1971 | B 18 | Benzina | |
| VOLVO P 121 2.0 | 60 | 1986 | 4 | 11-1968/05-1971 | B 20 A | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 1.6 | 61 | 1596 | 4 | 05-1959/09-1966 | B 16 | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 1.8 | 59 | 1780 | 4 | 05-1959/07-1967 | B 18 | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 1.8 | 63 | 1780 | 4 | 09-1966/05-1971 | B 18 | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 1.8 | 76 | 1780 | 4 | 09-1966/05-1971 | B 18 | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 1.8 | 66 | 1780 | 4 | 02-1967/05-1971 | B 18 D | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON 2.0 | 74 | 1986 | 4 | 11-1968/05-1971 | B 20 B | Benzina | |
| VOLVO P 122 S AMAZON Station wagon 1.8 | 59 | 1780 | 4 | 08-1961/07-1967 | B 18 | Benzina | |
| VOLVO P 1800 1.8 | 76 | 1767 | 4 | 04-1962/05-1970 | Benzina | ||
| VOLVO P 1800 1.8 | 66 | 1767 | 4 | 04-1962/05-1970 | Benzina | ||
| VOLVO P 1800 1.8 S | 71 | 1767 | 4 | 04-1962/05-1970 | Benzina | ||
| VOLVO P 2200 Station wagon 1.8 | 50 | 1761 | 4 | 09-1964/08-1967 | Benzina | ||
| VOLVO P 2200 Station wagon 1.8 | 59 | 1761 | 4 | 09-1964/08-1967 | Benzina | ||
| VOLVO P 2200 Station wagon 1.8 | 63 | 1761 | 4 | 09-1964/08-1967 | Benzina | ||





