Поиск по коду 30-03-325
Код: 30-03-325
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Топливный фильтр
- Исполнение фильтраПрямоточный фильтр
- Длина [мм]182
- Наружный диаметр [мм]55
- Диаметр 1/диаметр 2 [мм]8
- для оригинального номера1465018
- Штрих-код:8033001757408
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- Z60520490C (MAZDA)
- Z60520490B (FORD)
- Z60520490A (MAZDA)
- Z60520490 (MAZDA)
- RFG87 (FORD)
- LFHH20490A (MAZDA)
- AM559155AB (FORD)
- 86168040 (VOLVO)
- 8616804 (VOLVO)
- 7N519155AB (FORD)
- 3M519B072CH (FORD)
- 3M519B072CG (FORD)
- 3M519B072CC (FORD)
- 31274952 (VOLVO)
- 312716070 (VOLVO)
- 31271607 (VOLVO)
- 31261059 (VOLVO)
- 30792720 (VOLVO)
- 30792600 (VOLVO)
- 2M5C9B072AB (FORD)
- 2M5C9B072AA (FORD)
- 2M5C9155AC (FORD)
- 2M5C9155AB (FORD)
- 2M5C9155AA (FORD)
- 1465324 (FORD)
- 1465018 (FORD)
- 1348376 (FORD)
- 1308406 (FORD)
- 1224577 (FORD)
- 1212739 (FORD)
- 1208762 (FORD)
- 1208747 (FORD)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 02-2007/09-2010 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 | 1388 | 4 | 10-1998/11-2004 | FXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 | 1596 | 4 | 10-1998/11-2004 | FYDA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 10-1998/11-2004 | EYDB | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 96 | 1988 | 4 | 10-1998/11-2004 | EDDB | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 158 | 1988 | 4 | 10-2002/11-2004 | HMDA | Benzina | |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 127 | 1988 | 4 | 03-2002/11-2004 | ALDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.4 | 55 | 1388 | 4 | 04-1999/03-2005 | Benzina | ||
| FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.6 | 74 | 1596 | 4 | 04-1999/03-2005 | Benzina | ||
| FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) 1.8 | 85 | 1796 | 4 | 04-1999/03-2005 | Benzina | ||
| FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 03-2006/09-2012 | QQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 07-2004/09-2012 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 10-2006/09-2010 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Station wagon (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 07-2004/09-2012 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 1.8 | 92 | 1798 | 4 | 03-2006/09-2012 | QQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS II Tre volumi (DA_) 2.0 | 107 | 1999 | 4 | 04-2005/07-2011 | AODA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/12-2017 | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/05-2018 | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/12-2017 | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/12-2017 | Benzina | ||
| FORD FOCUS III 2.0 GDi | 125 | 1999 | 4 | 08-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Flexifuel | 110 | 1596 | 4 | 07-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS III Tre volumi 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/ - | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Tre volumi 2.0 GDi | 125 | 1999 | 4 | 08-2011/ - | MGDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 92 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | PNDA | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 | 77 | 1596 | 4 | 07-2010/ - | IQDB | Benzina | |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 110 | 1596 | 4 | 07-2013/ - | Benzina/Etanolo | ||
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 88 | 1596 | 4 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 63 | 1596 | 4 | 08-2011/ - | XTDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.4 16V | 55 | 1388 | 4 | 02-1999/11-2004 | FXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.6 16V | 74 | 1596 | 4 | 02-1999/11-2004 | FYDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Station wagon (DNW) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 02-1999/11-2004 | EYDB | Benzina | |
| FORD FOCUS Station wagon (DNW) 2.0 16V | 96 | 1988 | 4 | 02-1999/11-2004 | EDDB | Benzina | |
| FORD FOCUS Station wagon (DNW) ST170 | 127 | 1988 | 4 | 08-2002/11-2004 | ALDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.4 16V | 55 | 1388 | 4 | 02-1999/11-2004 | FXDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.6 16V | 74 | 1596 | 4 | 02-1999/11-2004 | FYDA | Benzina | |
| FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 02-1999/11-2004 | EYDB | Benzina | |
| FORD FOCUS Tre volumi (DFW) 2.0 16V | 96 | 1988 | 4 | 02-1999/11-2004 | EDDB | Benzina | |
| FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 06-2002/12-2013 | EYPA | Benzina | |
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 85 | 1796 | 4 | 06-2002/12-2013 | EYPA | Benzina | |
| MAZDA 2 (DE) 1.3 | 63 | 1349 | 4 | 10-2007/06-2015 | ZJ-VE | Benzina | |
| MAZDA 2 (DE) 1.3 | 55 | 1349 | 4 | 10-2007/06-2015 | ZJ-VE | Benzina | |
| MAZDA 2 (DE) 1.5 | 76 | 1498 | 4 | 07-2007/06-2015 | ZY-DE | Benzina | |
| MAZDA 3 1.6 MZR | 77 | 1598 | 4 | 06-2009/ - | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 2.0 MZR | 110 | 1999 | 4 | 06-2009/ - | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 1.4 | 59 | 1388 | 4 | 02-2004/ - | FXJA | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 1.4 | 62 | 1349 | 4 | 10-2003/06-2009 | ZJ-VE | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2003/12-2009 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 184 | 2261 | 4 | 06-2006/ - | Benzina | ||
| MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS | 191 | 2261 | 4 | 12-2006/ - | L3N9 | Benzina | |
| MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 1999 | 4 | 12-2008/05-2013 | LF5H | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BK) 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 02-2004/06-2009 | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BK) 2.0 | 110 | 1999 | 4 | 10-2003/12-2009 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 1.6 MZR | 77 | 1598 | 4 | 12-2008/09-2014 | Z6 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR | 110 | 1999 | 4 | 03-2009/09-2014 | LF17 | Benzina | |
| MAZDA 3 Tre volumi (BL) 2.0 MZR DISI | 111 | 1999 | 4 | 02-2009/05-2013 | LF5H | Benzina | |








