Поиск по коду 21-TY-TY18
Код: 21-TY-TY18
- Доступность:
- Цена:
- Описание :Фильтр, воздух во внутренном пространстве
- Исполнение фильтраФильтр активированного угля
- Длина [мм]222
- Ширина [мм]200
- Высота [мм]30
- для оригинального номера8713930100
- Штрих-код:8052553188607
- ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ:2 ГОДА
- 87139YZZ87 (LEXUS)
- 87139YZZ53 (LEXUS)
- 87139YZZ53 (TOYOTA)
- 87139YZZ38 (LEXUS)
- 87139YZZ38 (TOYOTA)
- 8713930100 (LEXUS)
- 8713930100 (TOYOTA)
Применяемость
| Описание | KW | CCM | Цилиндры | От/До | Код двигателя | Система питания автомобиля | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300h | 133 | 2494 | 4 | 10-2013/ - | 2AR-FSE | Benzina/Elettrico | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 | 228 | 3456 | 6 | 09-2011/ - | 2GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10) | 229 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) | 233 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) | 232 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | |||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15) | 233 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | Benzina | ||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 450h | 252 | 3456 | 6 | 03-2012/09-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) F | 351 | 4969 | 8 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 250 | 154 | 2499 | 6 | 01-2012/ - | 4GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 250 | 158 | 2499 | 6 | 03-2012/ - | 4GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 350 | 234 | 3456 | 6 | 01-2012/ - | 2GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 350 AWD | 234 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | 2GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 450h | 215 | 3456 | 6 | 01-2012/ - | 2GR-FXE | Benzina/Elettrico | |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) GS 450h | 217 | 3456 | 6 | 03-2012/ - | 2GR-FXE | Benzina/Elettrico | |
| LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 | 152 | 2499 | 6 | 09-2010/ - | 4GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t | 180 | 1998 | 4 | 08-2015/ - | Benzina | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30_) | 177 | 1998 | 4 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 | 153 | 2499 | 6 | 04-2013/ - | 4GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 AWD | 153 | 2499 | 6 | 04-2013/ - | 4GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 177 | 1998 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 180 | 1998 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h | 161 | 2494 | 4 | 05-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h | 133 | 2494 | 4 | 04-2013/ - | 2AR-FSE | Benzina/Elettrico | |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 131 | 2494 | 4 | 04-2013/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h AWD (AVE35_) | 131 | 2494 | 4 | 04-2013/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (GSE31_) | 233 | 3456 | 6 | 04-2013/ - | |||
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 350 (GSE31_) | 229 | 3456 | 6 | 12-2015/ - | Benzina | ||
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 2.5 300h (AVC10) | 162 | 2494 | 4 | 09-2014/ - | Benzina/Elettrico | ||
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t | 180 | 1998 | 4 | 08-2015/ - | Benzina | ||
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300h | 131 | 2494 | 4 | 09-2014/ - | 2AR-FSE | Benzina/Elettrico | |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 | 234 | 3456 | 6 | 08-2014/ - | 2GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 | 228 | 3456 | 6 | 08-2014/ - | 2GR-FSE | Benzina | |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 350 (GSC10_) | 229 | 3456 | 6 | 09-2014/ - | |||
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F | 330 | 4969 | 8 | 08-2014/ - | 2UR-GSE | Benzina | |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F | 351 | 4969 | 8 | 08-2014/ - | 2UR-GSE | Benzina | |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) F | 344 | 4969 | 8 | 08-2014/ - | 2UR-GSE | Benzina | |





