Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 76 | 103 | 01-1988/12-1991 | |
| 2.5 | 89 | 121 | 12-1991/08-1996 | |
| 4.0 | 131 | 178 | 12-1991/08-1996 | |
| 4.0 | 131 | 178 | 10-1986/09-1990 | |
| 4.0 2WD | 131 | 178 | 10-1986/09-1990 | |
| 4.0 4WD | 134 | 182 | 09-1990/12-1995 | |
| 4.2 | 84 | 114 | 08-1986/08-1989 | |
| 4.2 2WD | 82 | 111 | 10-1986/09-1990 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10-01-112E | Filtre à huile | |||||||
| 20-00-016 | Filtre à air | |||||||
| 30-00-010 | Filtre à carburant | |||||||
| FTA143 | Filtre hydraulique, boîte automatique | |||||||
| freinage | ||||||||
| 120-09-903 | Kit de réparation, étrier de frein | |||||||
| 133-09-901 | Piston, étrier de frein | |||||||
| 50-00-057 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55-00-022 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55-00-056 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60-00-097C | Disque de frein | |||||||
| 67-09-996 | Cylindre de roue | |||||||
| 69-09-926 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69-09-927 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 85-09-919 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 92-00-015 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95-09-919 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 129-09-902 | Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale | |||||||
| 129-09-903 | Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 44-19011 | Moyeu de roue | |||||||
| 44-29001 | Kit de roulements de roue | |||||||
| GOM-999 | Support, pompe à carburant | |||||||
| MA-00008 | Amortisseur de direction | |||||||
| MA-01211 | Amortisseur | |||||||
| MA-01212 | Amortisseur | |||||||
| MA-01213 | Amortisseur | |||||||
| ZSA90051 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 35-09-997 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 36-09-907 | Embrayage, ventilateur de radiateur | |||||||
| 38-09-908 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 122-09-902 | Poulie, vilebrequin | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 05-09-997 | Pompe à carburant | |||||||
| 78-09-911 | Bobine d'allumage | |||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ14CR-L11 | 12129068016 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG6 | Spark plug NGK | |||||||
| SA-F35 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SA-X33C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SA-X35C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62-09-913 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 62-09-919 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 66-00-005 | Joint, arbre longitudinal | |||||||
| 66-00-006 | Joint, arbre longitudinal | |||||||
| 66-00-098 | Joint, arbre longitudinal | |||||||
| 66-00-099 | Joint, arbre longitudinal | |||||||





