Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 66 | 0 | 01-1974/12-1981 | |
| 2.0 | 66 | 90 | 05-1979/07-1986 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10-03-312 | Filtre à huile | |||||||
| 10-04-410 | Filtre à huile | |||||||
| 20-03-302 | Filtre à air | |||||||
| 20-03-307 | Filtre à air | |||||||
| 30-03-301 | Filtre à carburant | |||||||
| 30-03-302 | Filtre à carburant | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Filtre à carburant | ||||||
| freinage | ||||||||
| 120-03-310 | Kit de réparation, étrier de frein | |||||||
| 50-03-303 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50-03-320 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50-06-699 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55-03-303 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60-03-324C | Disque de frein | |||||||
| 61-03-300C | Disque de frein | |||||||
| 67-03-363 | Cylindre de roue | |||||||
| 69-03-313 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69-03-322 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70-03-307 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80-03-304 | Disque d'embrayage | |||||||
| 80-03-306 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85-03-301 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90-03-312 | Butée de débrayage | |||||||
| 92-03-308 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95-03-310 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 109-13X1000 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 109-13X875 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 109-13X900 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 109-13X950 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 129-03-309 | Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale | |||||||
| 40-03-307 | Courroie crantée | |||||||
| 45-03-307 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| KCT307A | Kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 111-03-315 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 73-03-316 | Rotule de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 22-093 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 35-03-304 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38-06-600 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38-06-610 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38-06-611 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38-08-804 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47-03-302 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 48-03-331 | Pochette haute | |||||||
| 48-03-340 | Pochette haute | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 08-00-006 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 08-00-007 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 09-00-006 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 09-00-006R | Optique, projecteur principal | |||||||
| 09-00-007 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 09-00-007R | Optique, projecteur principal | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BO-0323JM | 138825 | Bobine d'allumage | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F43 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SA-X43C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SA-X43S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| VW16 | 1R2312405AA | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EXR-U | 022218110 | Spark plug DENSO | ||||||





