Recherche par code KK-0480JM
Numéro de pièce : KK-0480JM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Moyeu de roue
- Diamètre intérieur [mm]30
- Jante, nombre de trous5
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec capteur ABS intégré
- Code barre:8057333384576
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- K2GC2C300A2B (FORD)
- E1GC2C300A2C (FORD)
- E1GC2C300A2B (FORD)
- E1GC2C300A2A (FORD)
- 2283116 (FORD)
- 2102500 (FORD)
- 2006558 (FORD)
- 1864626 (FORD)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD GALAXY 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD GALAXY 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue | 88 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 176 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 EcoBoost | 176 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 132 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 110 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi | 88 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi 4x4 | 132 | 1997 | 4 | 05-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi 4x4 | 110 | 1997 | 4 | 05-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154 | 1999 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD GALAXY 2.5 FHEV | 140 | 2488 | 4 | 07-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 03-2019/ - | |||
| FORD GALAXY MK III VAN (CK) 2.0 EcoBlue AWD | 140 | 1995 | 4 | 03-2019/ - | |||
| FORD S-MAX 1.5 EcoBoost | 118 | 1499 | 4 | 01-2015/06-2018 | Benzina | ||
| FORD S-MAX 1.5 EcoBoost | 121 | 1499 | 4 | 07-2018/ - | Benzina | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 88 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 140 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 110 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 176 | 1995 | 4 | 07-2018/ - | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 EcoBoost | 176 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 132 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 110 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi | 88 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 110 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi 4x4 | 132 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.0 TDCi BI-Turbo | 154 | 1997 | 4 | 01-2015/06-2018 | Diesel | ||
| FORD S-MAX 2.5 FHEV | 140 | 2488 | 4 | 07-2021/ - | Benzina/Elettrico | ||
| FORD USA EDGE 2.0 | 186 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 | 183 | 1999 | 4 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 AWD | 186 | 1999 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 110 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 175 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 140 | 1995 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | 132 | 1997 | 4 | 08-2015/07-2018 | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 154 | 1997 | 4 | 08-2015/07-2018 | Diesel | ||
| FORD USA EDGE 2.7 AWD | 250 | 2704 | 6 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 3.5 | 209 | 3496 | 6 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 3.5 | 213 | 3496 | 6 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 3.5 AWD | 213 | 3496 | 6 | 09-2014/ - | Benzina | ||
| FORD USA EDGE 3.5 AWD | 209 | 3496 | 6 | 09-2014/ - | Benzina | ||







