Recherche par code KCK0923
Numéro de pièce : KCK0923
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de distribution par chaîne
- pour numéro OECrank/G 03E105209S
- Côté d'assemblagesupérieur
- Article complémentaire/Info complémentaireavec joints
- Article complémentaire / Info complémentaire 2avec roue dentée
- Nombre des membre de chaîne130
- Type de chaîneSimplex
- Type de chaînechaîne à faible bruit
- Nombre de pièces [pcs]8
- Code barre:8057333285699
- INFOS GARANTIES:2 ANS + AN SUPPLÉMENTAIRE SOUS 80.000 km
- 03C109158A (VAG)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 51 | 1198 | 3 | 05-2006/11-2009 | BXV | Benzina | |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V | 51 | 1198 | 3 | 05-2006/11-2009 | BXV | Benzina | |
| SEAT IBIZA SPORTCOUPE Cassone / coda spiovente (6J1) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 04-2008/ - | Benzina | ||
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 03-2008/05-2015 | BZG | Benzina | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 07-2009/05-2011 | CGPB | Benzina | |
| SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 LPG | 51 | 1198 | 3 | 03-2008/05-2011 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 07-2008/05-2015 | BZG | Benzina | |
| SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 07-2009/05-2015 | CGPB | Benzina | |
| SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 05-2010/05-2015 | CGPB | Benzina | |
| SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 05-2010/05-2015 | BZG | Benzina | |
| SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 | 55 | 1198 | 3 | 07-2012/06-2015 | CGPC | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 01-2007/12-2014 | BZG | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.2 12V | 44 | 1198 | 3 | 11-2011/12-2014 | CGPB | Benzina | |
| SKODA FABIA 1.2 LPG | 51 | 1198 | 3 | 07-2007/11-2014 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| SKODA FABIA Combi 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 10-2007/12-2014 | |||
| SKODA FABIA Combi 1.2 12V | 44 | 1198 | 3 | 11-2011/12-2014 | CGPB | Benzina | |
| SKODA FABIA Combi 1.2 LPG | 51 | 1198 | 3 | 10-2007/11-2014 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| SKODA RAPID (NH3) 1.2 | 55 | 1198 | 3 | 07-2012/06-2015 | CGPC | Benzina | |
| SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 | 55 | 1198 | 3 | 07-2012/06-2015 | CGPC | Benzina | |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 01-2007/05-2015 | |||
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 LPG | 51 | 1198 | 3 | 03-2009/05-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 03-2007/05-2015 | |||
| VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 51 | 1198 | 3 | 06-2009/ - | CGPA | Benzina | |
| VW POLO (6R, 6C) 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 06-2009/ - | CGPB | Benzina | |
| VW POLO (9N_) 1.2 12V | 51 | 1198 | 3 | 05-2007/11-2009 | |||
| VW POLO Van (6R) 1.2 | 44 | 1198 | 3 | 03-2009/05-2014 | Benzina | ||
| VW POLO Van (6R) 1.2 BlueMotion | 51 | 1198 | 3 | 03-2009/05-2014 | Benzina | ||





