Recherche par code CAL1193RJM
Numéro de pièce : CAL1193RJM
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Étrier de frein
- Côté d'assemblagederrière l'essieu
- Côté d'assemblageEssieu arrière droit
- Épaisseur du disque de frein [mm]20
- Type d'étrier de freinÉtrier de frein (1-pistons)
- Diamètre [mm]40
- Numéro d'article en paire
- Code barre:8057333493407
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 95520119 (OPEL)
- 95520119 (VAUXHALL)
- 93181407 (OPEL)
- 93181407 (VAUXHALL)
- 5542450 (OPEL)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL SIGNUM 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 05-2003/07-2005 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 09-2005/12-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 74 | 1910 | 4 | 08-2005/02-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/12-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/09-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2171 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 01-2006/12-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 09-2005/12-2008 | Z 28 NEL | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 135 | 2959 | 6 | 09-2005/12-2008 | Z 30 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 05-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 05-2003/07-2005 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/10-2006 | Z 28 NEL | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTi | 135 | 2958 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 02-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/07-2006 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 28 NEL | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 135 | 2958 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/07-2006 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 12-2005/08-2008 | Z 16 XEP | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 08-2005/08-2008 | Z 18 XER | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/09-2006 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/12-2005 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/10-2008 | Z 28 NEL | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 135 | 2958 | 6 | 08-2005/08-2008 | Z 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 10-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 10-2003/07-2005 | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 06-2003/07-2005 | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 08-2005/ - | Z 18 XER | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2188 | 4 | 05-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 i | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/ - | Z 28 NEL | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 184 | 2792 | 6 | 05-2007/10-2008 | Z 28 NET | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi | 130 | 2958 | 6 | 05-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 135 | 2959 | 6 | 09-2005/ - | Z 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 05-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 06-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/05-2009 | |||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 | 103 | 1796 | 4 | 01-2006/07-2008 | |||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.8 V6 Turbo | 169 | 2792 | 6 | 08-2005/05-2009 | |||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.0 CDTi | 135 | 2958 | 6 | 08-2005/07-2008 | |||
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 10-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 10-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |





