Recherche par code 62-00-0761
Numéro de pièce : 62-00-0761
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Jeu de joints, arbre de transmission
- Longueur [mm]148,5
- FiletageM20X1,5
- Denture extérieure, côté roue25
- Denture intérieure, côté roue28
- Diamètre de la bague détanchéité [mm]52,2
- Nombre de dents, anneau ABS48
- Numéro d'information techniqueGroove Type Inner
- Code barre:8057333367241
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 396004652R (RENAULT)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 1197 | 4 | 06-2015/01-2018 | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 1197 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110 | 1332 | 4 | 01-2019/ - | |||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 110 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 | 1461 | 4 | 10-2017/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 66 | 1461 | 4 | 10-2010/01-2018 | K9K 894 | Diesel | |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 81 | 1461 | 4 | 10-2010/01-2018 | K9K 898 | Diesel | |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 08-2013/01-2018 | K9K 858 | Diesel | |
| DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 06-2010/01-2018 | K4M 606 | Benzina | |
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 06-2015/01-2018 | Benzina | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.2 TCe 125 4x4 | 92 | 1197 | 4 | 10-2013/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.5 dCi 4x4 | 80 | 1461 | 4 | 04-2013/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.5 dCi 4x4 | 66 | 1461 | 4 | 04-2011/ - | Diesel | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.6 16V 4x4 | 77 | 1598 | 4 | 04-2011/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER Furgonato 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 06-2015/01-2018 | Benzina | ||
| RENAULT CAPTUR 2.0 4WD | 105 | 1997 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 66 | 1461 | 4 | 06-2011/ - | Diesel | ||
| RENAULT DUSTER 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 80 | 1461 | 4 | 09-2013/ - | Diesel | ||
| RENAULT DUSTER 1.6 16V 4x4 | 75 | 1598 | 4 | 06-2011/05-2015 | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER 1.6 16V 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER 2.0 4x4 | 105 | 1998 | 4 | 10-2011/ - | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER 2.0 4x4 | 99 | 1998 | 4 | 02-2012/ - | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER 2.0 Trazione integrale | 101 | 1998 | 4 | 01-2011/ - | Benzina | ||
| RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 | 1461 | 4 | 07-2019/ - | |||
| RENAULT DUSTER (HM_) 2.0 4x4 (HMMS) | 105 | 1998 | 4 | 11-2021/ - | Benzina | ||





