Recherche par code 61-0H-H18C
Numéro de pièce : 61-0H-H18C
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Disque de frein
- Remplacé:61-0H-H18
- Côté d'assemblageEssieu arrière
- Cercle de percage -Ø [mm]75,5
- Hauteur [mm]55
- Diamètre extérieur [mm]302
- Épaisseur du disque de frein [mm]10
- Épaisseur minimum [mm]8
- Nombre d'alésages5
- Type de disque de freinplein
- Surfacepeint
- pour numéro OE58411D3000
- Code barre:8052553562254
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 58411D3000 (HYUNDAI)
- 58411D3000 (KIA)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON 1.6 | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi | 85 | 1598 | 4 | 08-2018/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 CRDi Trazione integrale | 100 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 GDi | 97 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.6 Trazione integrale | 129 | 1591 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDi 4WD | 100 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI FWD | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI Trazione integrale | 136 | 1995 | 4 | 06-2015/09-2020 | Diesel | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 CVVT Trazione integrale | 110 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 GDI | 114 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | Benzina | ||
| HYUNDAI TUCSON 2.0 Trazione integrale | 114 | 1999 | 4 | 06-2015/09-2020 | |||
| HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE) 1.6 T-GDi | 130 | 1591 | 4 | 06-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI | 97 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.6 GDI 4WD | 130 | 1591 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 136 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| KIA SPORTAGE (QL) 2.0 CRDi AWD | 100 | 1995 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||







