Recherche par code 50-00-0074
Numéro de pièce : 50-00-0074
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Remplacé:50-00-011
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Épaisseur [mm]20,5
- Longueur [mm]156
- numéro WVA23738
- numéro WVA23739
- pour numéro OE93172950
- numéro WVA23402
- numéro WVA23403
- Hauteur [mm]69,6
- Hauteur 1 [mm]70,7
- Système de freinageTEVES
- Code barre:8052553185651
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 93188111 (OPEL)
- 93186003 (GENERAL MOTORS)
- 93185751 (SAAB)
- 93183729 (OPEL)
- 93183728 (OPEL)
- 93176121 (OPEL)
- 93175378 (OPEL)
- 93172950 (CHEVROLET)
- 93172950 (OPEL)
- 93172950 (VAUXHALL)
- 93172174 (OPEL)
- 93172174 (VAUXHALL)
- 93166943 (SAAB)
- 93166798 (OPEL)
- 93166798 (VAUXHALL)
- 77364224 (FIAT)
- 77363604 (FIAT)
- 71772211 (FIAT)
- 1606098 (OPEL)
- 1605975 (OPEL)
- 1605972 (OPEL)
- 1605283 (OPEL)
- 1605282 (OPEL)
- 1605139 (OPEL)
- 1605139 (VAUXHALL)
- 1605136 (OPEL)
- 1605113 (OPEL)
- 1605098 (OPEL)
- 1605094 (OPEL)
- 1605088 (OPEL)
- 12803551 (OPEL)
- 12800120 (SAAB)
- 12765397 (SAAB)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 03-2005/12-2013 | F8CV | Benzina | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 03-2005/12-2007 | B10S | Benzina | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 49 | 995 | 4 | 03-2005/ - | B10S1 | Benzina | |
| FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet | 88 | 1910 | 4 | 06-2005/12-2011 | 939 A1.000 | Diesel | |
| FIAT CROMA (194) 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 06-2005/ - | 194 A1.000 | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 05-2003/07-2005 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/02-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/12-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/09-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2171 | 4 | 05-2003/04-2004 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 05-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL SIGNUM 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 05-2003/07-2005 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA B (36_) i 500 2.5 | 143 | 2498 | 6 | 05-1998/09-2000 | X 25 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA B 2 volumi /Coda spiovente (38_) 2.6 i V6 | 125 | 2597 | 6 | 09-2000/07-2003 | Y 26 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA B Station wagon (31_) 2.6 i V6 | 125 | 2597 | 6 | 09-2000/07-2003 | Y 26 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA B Station wagon (31_) i 500 2.5 | 143 | 2498 | 6 | 05-1998/09-2000 | X 25 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.6 16V | 74 | 1598 | 4 | 07-2004/10-2005 | Z 16 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 | 81 | 1796 | 4 | 04-2002/07-2008 | Z 18 XEL | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 04-2002/08-2006 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 04-2002/12-2008 | Z 22 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 04-2002/07-2004 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 3.0 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 02-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/07-2006 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/09-2008 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 08-2002/08-2005 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 08-2002/08-2008 | Z 22 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 08-2002/07-2006 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/07-2006 | Z 32 SE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.8 | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/09-2006 | Z 18 XE | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/01-2009 | Z 19 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 1.9 CDTI | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/08-2008 | Z 19 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 DTI | 74 | 1995 | 4 | 10-2003/08-2005 | Y 20 DTH | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.0 Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 20 NET | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/08-2008 | Z 22 YH | Benzina | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 2.2 DTI | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/12-2005 | Y 22 DTR | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 10-2003/07-2005 | Y 30 DT | Diesel | |
| OPEL VECTRA C Station wagon 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 10-2003/07-2005 | Z 32 SE | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i | 96 | 1985 | 4 | 02-1998/09-2002 | B204I | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t | 110 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 01-2004/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 09-2004/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 09-2002/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | 92 | 2171 | 4 | 09-2002/02-2015 | D223L | Diesel | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i | 96 | 1985 | 4 | 02-1998/08-2003 | B204I | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 t | 110 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 08-2003/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.8 i | 90 | 1796 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 18 XE | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 88 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DT | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 1.9 TiD | 110 | 1910 | 4 | 03-2005/02-2015 | Z 19 DTH | Diesel | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 110 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207E | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 t | 129 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207L | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.0 T | 154 | 1998 | 4 | 03-2005/02-2015 | B207R | Benzina | |
| SAAB 9-3 Station wagon (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 184 | 2796 | 6 | 03-2005/02-2015 | LP9 | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI | 88 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 DTI | 74 | 1994 | 4 | 05-2003/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.0 i Turbo | 129 | 1998 | 4 | 05-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 DTI | 92 | 2188 | 4 | 05-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 2.2 i | 114 | 2198 | 4 | 05-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL SIGNUM 3.0 CDTi | 130 | 2958 | 6 | 05-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL SIGNUM 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 05-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 1.8 16V Dualfuel | 90 | 1796 | 4 | 04-2002/ - | Z 18 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 04-2002/ - | Z 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 04-2002/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 06-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.8 16V Dualfuel | 90 | 1796 | 4 | 08-2002/ - | Z 18 XE | BiFuel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 1.9 CDTI 16V | 110 | 1910 | 4 | 04-2004/ - | Z 19 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 03-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 DTI 16V | 74 | 1995 | 4 | 08-2002/ - | Y 20 DTH | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 108 | 2198 | 4 | 08-2002/ - | Z 22 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 08-2002/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 06-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) GTS 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 08-2002/ - | Z 32 SE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 1.8 16V | 90 | 1796 | 4 | 10-2003/ - | Z 18 XE | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.0 16V Turbo | 129 | 1998 | 4 | 10-2003/ - | Z 20 NET | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 direct | 114 | 2198 | 4 | 10-2003/ - | Z 22 YH | Benzina | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 2.2 DTI 16V | 92 | 2172 | 4 | 10-2003/ - | Y 22 DTR | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.0 V6 CDTI | 130 | 2958 | 6 | 10-2003/ - | Y 30 DT | Diesel | |
| VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon 3.2 V6 | 155 | 3175 | 6 | 10-2003/ - | Z 32 SE | Benzina | |








