Recherche par code 10-GAS64S
Numéro de pièce : 10-GAS64S
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Filtre à carburant
- Type de filtreCartouche filtrante
- Hauteur [mm]22
- Type de carburantGaz de pétrole liquéfié (GPL)
- Diamètre extérieur 1 [mm]35
- Diamètre intérieur [mm]15,5
- Code barre:8057333484641
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 71769837 (FIAT)
- 169198431R (DACIA)
- 169198431R (RENAULT)
- 169198413R (RENAULT)
- 169196566R (RENAULT)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 88 | 1368 | 4 | 12-2011/02-2017 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA DOKKER 1.6 | 75 | 1598 | 4 | 04-2015/ - | Benzina | ||
| DACIA DOKKER 1.6 LPG | 75 | 1598 | 4 | 04-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA DOKKER 1.6 LPG | 80 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | 75 | 1598 | 4 | 04-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 84 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 80 | 1598 | 4 | 10-2017/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 80 | 1598 | 4 | 08-2018/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 75 | 1598 | 4 | 04-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 61 | 1598 | 4 | 11-2013/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN (LS_) 1.4 Bifuel | 55 | 1390 | 4 | 02-2006/12-2012 | K7J 710 | BiFuel | |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.6 LPG | 64 | 1598 | 4 | 08-2004/03-2011 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 62 | 1598 | 4 | 05-2010/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) 1.6 Bifuel | 62 | 1598 | 4 | 05-2010/ - | K7M 800 | BiFuel | |
| DACIA SANDERO 1.2 16V Bifuel | 55 | 1149 | 4 | 11-2008/ - | D4F 732 | BiFuel | |
| DACIA SANDERO 1.6 LPG | 62 | 1598 | 4 | 05-2010/10-2012 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 09-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT 500 (312) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 12-2010/ - | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT 500 C (312) 1.2 | 51 | 1242 | 4 | 09-2009/ - | 169 A4.000 | Benzina | |
| FIAT 500L 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 02-2014/ - | 940 B7.000 | Benzina/Gasauto (GPL) | |
| FIAT 500X 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT IDEA 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 03-2009/ - | 350 A1.000 | GPL | |
| FIAT PANDA (169) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 11-2010/08-2013 | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA (519, 312, 319) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 06-2012/ - | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 51 | 1242 | 4 | 09-2010/ - | 169 A4.000 | GPL | |
| FIAT PANDA Van (169) 1.2 LPG | 44 | 1242 | 4 | 04-2009/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 57 | 1368 | 4 | 03-2012/ - | 350 A1.000 | BiFuel | |
| FIAT TIPO (356) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT TIPO 2 volumi /Coda spiovente (356_) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| FIAT TIPO Station wagon (356_) 1.4 LPG | 88 | 1368 | 4 | 05-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| LANCIA MUSA (350) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 11-2010/09-2012 | 350 A1.000 | GPL | |
| LANCIA YPSILON (312, 846) 1.2 Bifuel | 49 | 1242 | 4 | 05-2011/ - | 169 A4.000 | BiFuel | |
| LANCIA YPSILON (843) 1.4 LPG | 57 | 1368 | 4 | 11-2010/12-2011 | 350 A1.000 | GPL | |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex | 55 | 1149 | 4 | 07-2008/12-2014 | D4F 740 | Flexfuel | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex | 55 | 1149 | 4 | 07-2008/12-2014 | D4F 740 | Flexfuel | |
| RENAULT CLIO IV 0.9 TCe 90 LPG | 66 | 898 | 3 | 06-2016/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 LPG (BHMG) | 53 | 1149 | 4 | 01-2014/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV 1.2 LPG 16V | 54 | 1149 | 4 | 11-2012/06-2015 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 66 | 898 | 3 | 08-2015/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT CLIO IV Furgonato 1.2 16V LPG (BHMG) | 53 | 1149 | 4 | 01-2014/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG | 72 | 1598 | 4 | 02-2008/ - | K4M 834 | GPL | |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel | 81 | 1598 | 4 | 02-2009/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bifuel | 79 | 1598 | 4 | 04-2012/12-2013 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| RENAULT TWINGO III 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 66 | 898 | 3 | 08-2018/ - | |||





