Recherche par code 10-06-601
Numéro de pièce : 10-06-601
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Filtre à huile
- Remplacé:10-W0-000
- Type de filtreFiltre vissé
- Longueur [mm]77
- Diamètre extérieur [mm]80
- Diamètre de montage [mm]63
- Taraudage [mm]3/4 - 16 UNF
- pour numéro OE1560173001
- Code barre:8033001187984
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 91125559 (GENERAL MOTORS)
- 6551821103 (INNOCENTI)
- 551821103 (INNOCENTI)
- 5020869 (FORD)
- 5012577 (FORD)
- 16510M73080 (SUZUKI)
- 16510M73040 (SUZUKI)
- 16510M73010 (SUZUKI)
- 16510B83000 (SANTANA)
- 16510B83000 (SUZUKI)
- 16510A73013 (DAEWOO)
- 1651073013000 (DAEWOO)
- 1651073013 (DAEWOO)
- 1651073013 (SUZUKI)
- 1651073012 (SUZUKI)
- 1651073010 (SUZUKI)
- 1651073002 (SUZUKI)
- 1651073001 (SUZUKI)
- 1651073000 (SUZUKI)
- 1560187706 (DAIHATSU)
- 1560187702 (DAIHATSU)
- 1560187702 (SUZUKI)
- 1560187203000 (DAIHATSU)
- 1560187203 (DAIHATSU)
- 1560187201 (DAIHATSU)
- 1560187103 (DAIHATSU)
- 1560187103 (SUZUKI)
- 1560173001 (DAIHATSU)
- 1560173001 (ISUZU)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD RASCAL Autobus 1.0 | 34 | 970 | 4 | 07-1986/06-1990 | FA10A | Benzina | |
| BEDFORD RASCAL Furgonato 1.0 | 34 | 970 | 4 | 07-1986/06-1990 | FA10A | Benzina | |
| CHEVROLET KALOS 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 03-2005/ - | B12S1 | Benzina | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 38 | 796 | 3 | 03-2005/12-2007 | F8CV | GPL | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 03-2005/12-2007 | B10S | Benzina | |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | 49 | 995 | 4 | 03-2005/ - | B10S1 | Benzina | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 53 | 1150 | 4 | 04-2003/ - | B12S1 | Benzina | |
| DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 09-1998/ - | F8CV | Benzina | |
| DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 | 47 | 995 | 4 | 01-2003/ - | B10S | Benzina | |
| DAEWOO MATIZ Furgonato (KLA4) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 08-1998/ - | Benzina | ||
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 38 | 796 | 3 | 01-1996/12-2000 | F8CV | Benzina | |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 35 | 796 | 3 | 02-1995/12-2000 | F8C | Benzina | |
| DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 37 | 993 | 3 | 10-1977/02-1981 | CB 20 | Benzina | |
| DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 38 | 993 | 3 | 02-1981/02-1983 | CB 20 | Benzina | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 38 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CB 20 | Benzina | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30) | 27 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CL 10 | Diesel | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | 34 | 993 | 3 | 02-1985/03-1987 | CL 60 | Diesel | |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 50 | 993 | 3 | 10-1983/03-1987 | CB 60 | Benzina | |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | 20 | 547 | 2 | 10-1980/09-1985 | AB 30 | Benzina | |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | 22 | 617 | 2 | 08-1982/09-1985 | AD 10 | Benzina | |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 32 | 847 | 3 | 09-1985/06-1990 | ED 10 | Benzina | |
| DAIHATSU HIJET Autobus 0.8 | 29 | 843 | 3 | 06-1986/12-1989 | CD | Benzina | |
| DAIHATSU HIJET Autobus 1.0 | 33 | 993 | 3 | 06-1986/12-1989 | CB | Benzina | |
| DAIHATSU HIJET Furgonato 0.8 | 29 | 843 | 3 | 06-1986/12-1989 | CD | Benzina | |
| DAIHATSU HIJET Furgonato 1.0 | 33 | 993 | 3 | 06-1986/12-1989 | CB | Benzina | |
| DAIHATSU SPARCAR Furgonato (S7_) 0.8 | 29 | 843 | 3 | 09-1983/05-1986 | CD | Benzina | |
| GEO METRO 1.0 | 41 | 993 | 3 | 09-1988/12-1998 | 3L <6> | Benzina | |
| GEO METRO 1.3 GTI | 74 | 1299 | 4 | 01-1989/12-1998 | G13B | Benzina | |
| GEO METRO 1.3 i | 52 | 1299 | 4 | 01-1989/12-1998 | G13BA | Benzina | |
| GEO METRO Cabriolet 1.0 | 41 | 993 | 3 | 01-1989/12-1998 | 3L <6> | Benzina | |
| GEO METRO Cabriolet 1.3 i | 52 | 1299 | 4 | 01-1989/12-1998 | G13BA | Benzina | |
| GEO METRO Tre volumi 1.3 i | 52 | 1299 | 4 | 01-1989/12-1998 | G13BA | Benzina | |
| INNOCENTI MINI 0.55 | 24 | 548 | 3 | 01-1987/12-1991 | Daihatsu-EB | Benzina | |
| INNOCENTI MINI 0.65 | 23 | 617 | 3 | 01-1984/12-1987 | Benzina | ||
| INNOCENTI MINI 0.65 | 23 | 659 | 3 | 01-1990/01-1995 | Benzina | ||
| INNOCENTI MINI 1.0 D | 0 | 1000 | 10-1985/ - | Diesel | |||
| INNOCENTI MINI MINI TURBO | 0 | 1000 | - / - | Benzina | |||
| MARUTI 800 0.8 | 26 | 796 | 3 | 01-1991/ - | F8B | Benzina | |
| SUZUKI ALTO 0.8 (SB308/CA) | 29 | 796 | 3 | 01-1986/12-1988 | F8B | Benzina | |
| SUZUKI ALTO (HA11) 1.0 | 39 | 993 | 4 | 09-1994/06-2002 | G10BB | Benzina | |
| SUZUKI ALTO (HA11) 1.0 | 43 | 993 | 4 | 01-2000/ - | G10BB | Benzina | |
| SUZUKI ALTO (HA24) 1.1 | 46 | 1061 | 4 | 09-2004/12-2008 | F10D | Benzina | |
| SUZUKI ALTO (SS80) 0.8 (SS80F, SS80G) | 29 | 796 | 3 | 06-1982/08-1984 | F8B | Benzina | |
| SUZUKI BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) 1.3 i 16V | 63 | 1298 | 4 | 07-1995/05-2002 | G13BB | Benzina | |
| SUZUKI BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V | 72 | 1590 | 4 | 08-1996/05-2002 | G16B | Benzina | |
| SUZUKI BALENO Station wagon (EG) 1.6 i 16V 4x4 | 72 | 1590 | 4 | 08-1996/05-2002 | G16B | Benzina | |
| SUZUKI CAPPUCINO (EA) 0.7 | 47 | 657 | 3 | 02-1992/08-1995 | F6A | Benzina | |
| SUZUKI CARRY Furgonato (FD) 0.8 ( DA21 ) F8A | 29 | 0 | 4 | 01-1986/ - | Benzina | ||
| SUZUKI CARRY Furgonato (FD) 1.3 | 58 | 1298 | 4 | 03-1999/ - | G13BB | Benzina | |
| SUZUKI CARRY Furgonato (FD) 1.3 16 V | 58 | 1298 | 4 | 03-2000/ - | G13BB | Benzina | |
| SUZUKI CARRY Furgonato (SK410) 1.0 | 33 | 970 | 4 | 07-1985/12-1990 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI CARRY Furgonato (ST90V) 0.8 | 27 | 791 | 4 | 11-1980/10-1985 | F8A | Benzina | |
| SUZUKI IGNIS II 1.5 | 73 | 1490 | 4 | 09-2003/ - | M15A | Benzina | |
| SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V | 60 | 1328 | 4 | 02-2001/ - | M13A | Benzina | |
| SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V | 59 | 1298 | 4 | 09-1998/ - | G13BB | Benzina | |
| SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | 59 | 1298 | 4 | 09-1998/ - | G13BB | Benzina | |
| SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD | 60 | 1328 | 4 | 02-2001/ - | M13A | Benzina | |
| SUZUKI LJ 80 0.8 | 29 | 791 | 4 | 01-1980/01-1984 | F8A | Benzina | |
| SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 (SJ 410) | 33 | 970 | 4 | 11-1988/12-2004 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SJ 410 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/12-1988 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 | 33 | 970 | 4 | 09-1981/07-1991 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SPLASH 1.0 | 50 | 996 | 3 | 06-2011/ - | K10B | Benzina | |
| SUZUKI SPLASH 1.0 | 48 | 997 | 3 | 01-2008/ - | K10B | Benzina | |
| SUZUKI SPLASH 1.2 | 63 | 1242 | 4 | 01-2008/ - | K12B | Benzina | |
| SUZUKI SPLASH 1.2 VVT | 69 | 1242 | 4 | 09-2010/ - | K12B | Benzina | |
| SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 31 | 970 | 4 | 10-1992/03-1999 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 33 | 970 | 4 | 10-1985/03-1999 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 30 | 970 | 4 | 09-1994/03-1999 | F10A | Benzina | |
| SUZUKI SUPERCARRY Pick-Up , Van ( SK410 ) 1.0 ( F10A ) | 33 | 0 | 4 | 01-1986/ - | Benzina | ||
| SUZUKI SWIFT Cabriolet (SF413) 1.3 (SF413, AK35) | 50 | 1298 | 4 | 09-1991/10-1996 | G13BA | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) | 37 | 993 | 3 | 10-1983/03-1989 | G10 | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.0 Turbo (SA310) | 52 | 993 | 3 | 02-1985/12-1989 | G10T | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51) | 50 | 1324 | 4 | 10-1984/03-1989 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) | 54 | 1324 | 4 | 10-1984/03-1989 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA53) | 47 | 1324 | 4 | 08-1986/03-1989 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 74 | 1289 | 4 | 08-1985/03-1989 | G13B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) | 37 | 993 | 3 | 03-1989/05-2001 | G10A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 39 | 993 | 3 | 01-1995/12-2005 | G10A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 40 | 993 | 3 | 03-1989/12-1991 | G10A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 52 | 1324 | 4 | 03-1989/12-1991 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) | 50 | 1324 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 | 1324 | 4 | 10-1989/12-1991 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 74 | 1298 | 4 | 03-1989/05-2001 | G13B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) | 52 | 1324 | 4 | 03-1989/12-1991 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) | 50 | 1324 | 4 | 01-1991/12-1995 | G13A | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 70 | 1590 | 4 | 11-1989/12-1991 | G16B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) | 68 | 1590 | 4 | 01-1990/05-2001 | G16B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 68 | 1590 | 4 | 01-1990/05-2001 | G16B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 | 69 | 1242 | 4 | 10-2010/ - | K12B | Benzina | |
| SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 | 69 | 1242 | 4 | 10-2010/ - | K12B | Benzina | |
| SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.0 | 48 | 996 | 4 | 02-1998/05-2000 | K10A | Benzina | |
| SUZUKI WAGON R+ (EM) 1.2 | 51 | 1171 | 4 | 02-1998/05-2000 | K12A | Benzina | |









