Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 75 | 102 | 09-1994/05-2001 | |
| 1.6 i | 72 | 98 | 01-1996/05-2001 | |
| 2.0 D | 49 | 67 | 01-1996/05-2001 | |
| 2.3 D | 55 | 75 | 09-1994/05-2001 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-01-112 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-01-112E | Filtro de aceite | |||||||
| 20-01-110 | Filtro de aire | |||||||
| 30-01-109 | Filtro combustible | |||||||
| 99-DH010 | Sistema de inyección | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-00-017 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-01-195 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-01-195 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56-01-117C | Tambor de freno | |||||||
| 60-01-183C | Disco de freno | |||||||
| 60-01-191C | Disco de freno | |||||||
| 67-01-187 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-01-100 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 70-01-190 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 70-01-198 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-01-100 | Disco de embrague | |||||||
| 80-01-124 | Disco de embrague | |||||||
| 92-01-192 | Kit de embrague | |||||||
| 92-01-194 | Kit de embrague | |||||||
| 92-01-199 | Kit de embrague | |||||||
| 95-01-120 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 40-01-118 | Correa dentada | |||||||
| 45-01-113 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCTN02 | Juego de correas dentadas | |||||||
| KCTN03 | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-01-119 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106-01-157 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111-01-188 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-0N-N016L | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 111-0N-N016R | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 111-0N-N019 | Estabilizador, suspensión | |||||||
| 111-0N-N020 | Estabilizador, suspensión | |||||||
| 159-01-119 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 72-01-126L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-01-126R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73-01-127 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-1265 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-161 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-162 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MA-10064 | Amortiguador | |||||||
| MA-10065 | Amortiguador | |||||||
| MA-19992 | Amortiguador | |||||||
| MA-19993 | Amortiguador | |||||||
| MA-19995 | Amortiguador | |||||||
| MA-50069 | Amortiguador | |||||||
| MA-HY057 | Amortiguador | |||||||
| SMA0009 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-0111 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-01-132 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 36-01-104 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38-01-102 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 15NI012 | Válvula de admisión | |||||||
| 15NI013 | Válvula de escape | |||||||
| 16NS000 | Árbol de levas | |||||||
| 34-23601 | Segmento de pistón | |||||||
| 39-105M | Pistón | |||||||
| 47-01-104 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47-01-120 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-01-190 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 48-01-190/1 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 48-01-190S | Juego de juntas, culata | |||||||
| 82-1044G2 | Cojinete de biela | |||||||
| 82-1044GP | Cojinete de biela | |||||||
| 86-1183G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-1183GP | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 002-D985 | Alternador | |||||||
| 01-01-102 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| CP01 | 11065D9702 | Glow plug HKT | ||||||
| CP03 | 110650W801 | Glow plug HKT | ||||||
| CP05 | ME200970 | Glow plug HKT | ||||||
| HA-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-060 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PM165 | ME201632 | Glow plug HKT | ||||||
| PN121 | 11065W2500 | Glow plug HKT | ||||||
| PN129 | 11065W3400 | Glow plug HKT | ||||||
| PN138 | 1106531N00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN139 | 110657C000 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F60 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X60S | Limpiaparabrisas | |||||||





