Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 45 | 61 | 01-2001/01-2004 | |
| 0.6 | 52 | 71 | 06-2002/01-2004 | |
| 0.6 (S1CLA1) | 40 | 55 | 07-1998/01-2004 | |
| 0.6 (S1CLB1) | 33 | 45 | 07-1998/01-2004 | |
| 0.7 | 37 | 50 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.7 | 45 | 61 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.7 | 55 | 75 | 01-2003/01-2004 | |
| 0.8 CDI (S1CLC1) | 30 | 41 | 11-1999/01-2004 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-0M-000 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-0M-000 | Filtro de aire | |||||||
| 21-SM-SM0 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30-01-120 | Filtro combustible | |||||||
| 30-0M-000 | Filtro combustible | |||||||
| FO-M00JM | 0003041V003 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131-0M-M01 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50-0M-000 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-0M-M01 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56-0M-M00C | Tambor de freno | |||||||
| 56-0M-M01C | Tambor de freno | |||||||
| 60-0M-000C | Disco de freno | |||||||
| 67-M0-000 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-M0-001 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-M0-002 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-M0-003 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68-0M-M01 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69-0M-M00 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-0M-M01 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL1591LJM | 4514210198 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1591RJM | 4514210098 | Pinza de freno | ||||||
| CAL411LJM | 0004334V002 | Pinza de freno | ||||||
| CAL411RJM | 0004335V002000000 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 85-0M-M02 | Actuador de embrague | |||||||
| 98-0M-M02 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 112-4PK790 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 140-0M-M00 | Polea tensora, correa poli V | |||||||
| 140-0M-M01 | Polea tensora, correa poli V | |||||||
| KCKM00 | Juego de cadena de distribución | |||||||
| KCK-M06 | Juego de cadena de distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-0M-M00 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106-0M-M00 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106-0M-M01 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111-0M-M00 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 158-0M-M00 | Juego de barras, suspensión de las ruedas | |||||||
| 159-0M-M01 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 44-10400 | Buje de rueda | |||||||
| 44-20400 | Buje de rueda | |||||||
| 71-0M-M00 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72-0M-M00 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73-0M-M00 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-M00 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOM-M14 | Soporte, motor | |||||||
| KK-0181JM | 0001870V023000000 | Buje de rueda | ||||||
| MA-SMA01 | Amortiguador | |||||||
| MA-SMA02 | Amortiguador | |||||||
| MA-SMA03 | Amortiguador | |||||||
| MA-SMA06 | Armortiguador de dirección | |||||||
| ZCA2950H | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA2952H | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6370C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA6372C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA90082 | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA90302 | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSAM0000 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 35-M0-000 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-0M-M03 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 115-0M-M00 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 48-0M-M00 | Juego de juntas, culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 132-0M-M00 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 156-08-800 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 78-0M-M00 | Bobina de encendido | |||||||
| AL-157JM | 0002801V002 | Alternador | ||||||
| BKR5EKUP | 1032705 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKU | 003085V005000000 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EQUP | 12121435956 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-053 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TXR | 003085V005000000 | Spark plug DENSO | ||||||
| MT-156JM | 0003188V004 | Motor de arranque | ||||||
| SA-F35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F53 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X35C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-0M-M00 | Árbol de transmisión | |||||||
| 62-0M-M01 | Árbol de transmisión | |||||||
| 63-0M-M01 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





