Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 50 | 68 | 10-1983/08-1986 | |
| 1.6 | 56 | 76 | 10-1983/12-1991 | |
| 2.0 GSL | 74 | 101 | 09-1986/12-1989 | |
| 2.0 GSL | 66 | 90 | 05-1984/08-1986 | |
| 2.0 GSL | 61 | 83 | 09-1986/12-1989 | |
| 2.0 GSL | 66 | 90 | 05-1984/08-1986 | |
| 2.0 GSL | 74 | 101 | 09-1986/12-1989 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-05-599 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-04-417 | Filtro de aire | |||||||
| 30-05-501 | Filtro combustible | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-03-339 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-03-377 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-03-303 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-00-062C | Disco de freno | |||||||
| 67-05-573 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-05-500 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-04-421 | Disco de embrague | |||||||
| 90-05-500 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92-05-505 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-10X813 | Correa trapezoidal | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 111-05-503R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-0H-H55 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 44-15004 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-25008 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 53-0H-H56 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-039 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-073 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-093 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C12 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-05-500 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-06-600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-08-804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 47-05-506 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-05-599 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49-05-599 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05-00-052 | Bomba de combustible | |||||||
| 05-09-999 | Bomba de combustible | |||||||
| 121-03-300 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 97-03-300 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ES | 0021592203 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X45S | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-05-505 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62-05-511 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 66-0H-H01 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





