Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 85 | 115 | 05-1996/09-1999 | |
| 3.0 | 112 | 152 | 09-1988/12-1991 | |
| 3.0 4WD | 112 | 152 | 09-1988/12-1991 | |
| 3.0 i V6 | 113 | 154 | 11-1988/05-1999 | |
| 3.0 i V6 | 109 | 148 | 11-1989/09-1999 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-00-022 | Filtro de aceite | |||||||
| 10-03-316 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-03-317 | Filtro de aire | |||||||
| 21-MA-MA14 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 21-MA-MA4 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30-03-391 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-03-380 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-03-384 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-05-509 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51-03-305 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-03-315 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-03-384C | Disco de freno | |||||||
| 61-03-324C | Disco de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 80-03-356 | Disco de embrague | |||||||
| 85-03-328 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90-03-312 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 95-03-326 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-13X1000 | Correa trapezoidal | |||||||
| 109-13X1025 | Correa trapezoidal | |||||||
| 109-13X950 | Correa trapezoidal | |||||||
| 45-03-309 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-03-321 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45-03-353 | Amortiguador de oscilaciones, correa dentada | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-03-323 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 111-03-350 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 44-10312 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-13013 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-23049 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 71-03-307 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| MA-33086 | Amortiguador | |||||||
| MA-33087 | Amortiguador | |||||||
| MA-33088 | Amortiguador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-030 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-03-311 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-03-307 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-03-315 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-0H-H19 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 47-03-311 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-043 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HA-055 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ16CR11 | F28718110 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG6 | Spark plug NGK | |||||||
| SA-F43 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X43C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR6F-11 | 980795614G | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-03-306 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63-00-005 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





