Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 (G100) | 38 | 52 | 03-1987/12-1992 | |
| 1.0 (G100) | 40 | 54 | 11-1990/12-1992 | |
| 1.0 (G100) | 41 | 56 | 04-1989/12-1992 | |
| 1.0 D (G101) | 27 | 37 | 03-1987/12-1992 | |
| 1.0 GTi (G100) | 74 | 101 | 03-1987/12-1992 | |
| 1.0 TD (G101) | 35 | 48 | 03-1987/12-1992 | |
| 1.0 Turbo (G100) | 50 | 68 | 03-1987/10-1990 | |
| 1.3 | 56 | 76 | 09-1988/01-1992 | |
| 1.3 i (G102) | 66 | 90 | 06-1988/12-1992 | |
| 1.3 i 4WD (G102) | 66 | 90 | 06-1988/01-1993 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-W0-001 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-02-224 | Filtro de aire | |||||||
| 30-02-224 | Filtro combustible | |||||||
| 30-05-514 | Filtro combustible | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-06-606 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-06-611 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60-06-603C | Disco de freno | |||||||
| 60-06-604C | Disco de freno | |||||||
| 60-06-615C | Disco de freno | |||||||
| 65-06-609 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 65-06-617 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-06-609 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67-06-613 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 69-06-613 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-06-614 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-06-609 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 70-06-696 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-06-696 | Disco de embrague | |||||||
| 90-06-609 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92-06-627 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-10X875 | Correa trapezoidal | |||||||
| 112-3PK560 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 40-06-611 | Correa dentada | |||||||
| 45-06-600 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KCT611 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKC611 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103-06-604 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 111-06-606L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-06-606R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 71-06-698L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 71-06-698R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| GOM-999 | Soporte, bomba de combustible | |||||||
| ZCA1333A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCA5269A | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-009 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-044 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33-0C-C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35-06-612 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-00-0112 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38-06-606 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 115-06-600 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 157-DH-DH01 | Bomba de aceite | |||||||
| 15DA000 | Válvula de admisión | |||||||
| 15DA001 | Válvula de escape | |||||||
| 16PI000 | Árbol de levas | |||||||
| 34-12999 | Segmento de pistón | |||||||
| 34-12999M | Segmento de pistón | |||||||
| 39-607M | Pistón | |||||||
| 47-06-607 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-06-618 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 79-2511A | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 82-2511A | Cojinete de biela | |||||||
| 82-2511A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 82-2511A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 86-2511A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 86-2511A2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 002-I112 | Alternador | |||||||
| 002-I134 | Alternador | |||||||
| 003-T325 | Motor de arranque | |||||||
| 05-06-609 | Bomba de combustible | |||||||
| 05-09-998 | Bomba de combustible | |||||||
| 11-04-401 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 12-06-607 | Interruptor de temperatura, ventilador del radiado | |||||||
| 121-06-605 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 132-06-606 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132-06-607 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 97-08-801 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6EK | 9004851136000 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TNR-S | 5960J7 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SA-F45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X33C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X45S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62-06-603 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63-00-003 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63-01-116 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63-01-162 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





