Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 51 | 69 | 01-1983/12-1987 | |
| 2.0 D | 43 | 58 | 01-1986/06-1987 | |
| 2.0 D (LD20) | 49 | 0 | 01-1981/12-1987 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10-01-111 | Filtro de aceite | |||||||
| 20-01-113 | Filtro de aire | |||||||
| 30-01-104 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50-01-105 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50-01-137 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55-01-106 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56-01-101C | Tambor de freno | |||||||
| 60-01-106C | Disco de freno | |||||||
| 60-01-124C | Disco de freno | |||||||
| 60-01-199C | Disco de freno | |||||||
| 67-01-176 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 69-03-309 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69-09-929 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70-01-112 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80-01-115 | Disco de embrague | |||||||
| 85-01-103 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90-01-116 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92-01-106 | Kit de embrague | |||||||
| 95-01-117 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 109-10X970 | Correa trapezoidal | |||||||
| 109-13X825 | Correa trapezoidal | |||||||
| 109-13X850 | Correa trapezoidal | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 105-01-100 | Varillaje de dirección | |||||||
| 105-01-101 | Varillaje de dirección | |||||||
| 105-01-110L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 105-01-110R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 105-01-120L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 105-01-120R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-01-102L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-01-102R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-01-103L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111-01-103R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 44-15000 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 44-21002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 53-01-109 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 59-01-180 | Palanca intermedia de dirección | |||||||
| 73-01-123 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOM-1057 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOM-1138 | Soporte, motor | |||||||
| GOM-1139 | Soporte, motor | |||||||
| GOM-120 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22-048 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 22-049 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35-01-101 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38-07-700 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 47-01-101 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48-01-105 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 82-1045G2 | Cojinete de biela | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05-01-123 | Bomba de combustible | |||||||
| 05-09-999 | Bomba de combustible | |||||||
| 06-06-600 | Juego de contactos, distribuidor de encendido | |||||||
| 08-00-006 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 08-00-007 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 09-00-006 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 09-00-006R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 09-00-007 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 09-00-007R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 11-04-401 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 119-709 | Rectificador, alternador | |||||||
| 121-01-124 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 132-01-117 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 64-01-101 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 97-01-110 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| HA-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SA-F40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-F55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SA-X55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||





